fuel-efficiency-new-vehicles.csv
Dataset description:
Fuel economy is measured in liters per 100 kilometers traveled. This is shown as the average for new passenger vehicle registrations.
แหล่ง: Fuel economy of new passenger vehicles 2019
ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
Data last updated | 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2024 |
Metadata last updated | 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2024 |
สร้างแล้ว | 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2024 |
รูปแบบ | CSV |
สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attribution 4.0 |
Datastore active | False |
Has views | False |
Id | 477e3d23-3947-4e45-ac89-17341b11e6fc |
Mimetype | text/csv |
Package id | f7c412dc-5c7f-437e-acdc-27b0c5e56edb |
Position | 0 |
Resource type | data |
Size | 8.8 KB |
State | active |
Url type | upload |
ประเภท | Data |
Hide preview |