META DATA.xlsx
Dataset beskrivning:
Annual Total Number of Road Accidents Causalities
Källa: Total Number of Road Accidents Causalities for Malawi
Inga vyer har skapats för resursen.
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 15 juni 2025 |
| Metadata senast uppdaterad | 15 juni 2025 |
| Skapad | 15 juni 2025 |
| Format | XLSX |
| Licens | Licens ej angiven |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Hide preview | False |
| Id | fc5b21e9-4b2a-41b4-89e9-fbf466c0efac |
| Package id | efd3d379-2133-494b-8c93-e63651bdcfdf |
| Position | 1 |
| Resource type | documentation |
| Size | 17,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Typ | Documentation |
| Hide preview | False |
| Upload to datastore |