MOFNP002_SDMX.xml
Dataset description:
Number of persons transported by inland water transport: Mpulunga Harbour and Mulamba Harbour.
Kilde: Total Number of Passengers Transported by Inland Water for Zambia
Det er ikke laget noen visninger for denne ressursen ennå.
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | 11. mai 2025 |
| Metadata sist oppdatert | 16. juni 2025 |
| Opprettet | 11. mai 2025 |
| Format | XML |
| Lisens | Lisens er ikke oppgitt |
| datastore active | False |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Hide preview | False |
| Id | f6436cd2-4af7-4467-8b2a-fc7ec8258101 |
| Is new | False |
| Package id | ebce7806-6b4e-49fe-bea2-c10debb89542 |
| Position | 0 |
| Resource type | data |
| Size | 4,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Type | Data |
| Hide preview | False |
| Upload to datastore |