carbon-new-passenger-vehicles.csv
Dataset ဖော်ပြချက် -
Carbon intensity of newly registered passenger vehicles is measured in grams of carbon dioxide emitted per kilometer driven (grams CO₂ per km).
Source: Average carbon intensity of new passenger vehicles 2019
ဤ resource အတွက် view များ မရှိသေးပါ။
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2024၊ နိုဝင်ဘာ 15 |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2024၊ နိုဝင်ဘာ 15 |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2024၊ နိုဝင်ဘာ 15 |
| ပုံစံ | CSV |
| လိုင်စင် | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 17118bea-71db-4f2c-86be-d758373369e6 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | ad060ea7-a123-48ee-a403-2f90f3b9a6e0 |
| Position | 0 |
| Resource type | data |
| Size | 8.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| အမျိုးအစား | ဒေတာ |
| Hide preview | |
| Upload to datastore |