20230201_PRPC-fuel_Q4-2022_FINAL-1.pdf
Dataset description:
The dataset contains information about new passenger car registrations by fuel type in the European Union in the fourth quarter (Q4) of 2022 and compares it to the numbers for 2023. The...
Source: New car registrations by fuel type, European Union, Q4 2021/2022
이 리소스를 위해 생성된 뷰가 아직 없습니다.
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2025년 5월 22일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2025년 5월 22일 |
| 생성됨 | 2025년 5월 22일 |
| 포맷 | |
| 라이센스 | License Not Specified |
| datastore active | False |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Hide preview | False |
| Id | fb322059-a6a8-4983-aaeb-da19ba126099 |
| Is new | False |
| Package id | a1d38823-477b-4bee-9e65-5e65ce433886 |
| Position | 0 |
| Resource type | documentation |
| Size | 337.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| 타입 | Documentation |
| Hide preview | False |
| Upload to datastore |