carbon-new-passenger-vehicles.csv
Dataset description:
Carbon intensity of newly registered passenger vehicles is measured in grams of carbon dioxide emitted per kilometer driven (grams CO₂ per km).
Source: Average carbon intensity of new passenger vehicles 2019
이 리소스를 위해 생성된 뷰가 아직 없습니다.
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2024년 11월 15일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2024년 11월 15일 |
| 생성됨 | 2024년 11월 15일 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 17118bea-71db-4f2c-86be-d758373369e6 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | ad060ea7-a123-48ee-a403-2f90f3b9a6e0 |
| Position | 0 |
| Resource type | data |
| Size | 8.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| 타입 | 데이터 |
| Hide preview | |
| Upload to datastore |