Infrastructure (INF)
Dataset description:
Percent Of Firms Identifying Transportation As A Major Constraint - Services
Heimild: Percent Of Firms Identifying Transportation As A Major Constraint - Services - all - ato
Það hafa engar sýnir verið búnar til fyrir þetta tilfang.
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | 15. nóvember 2024 |
| Metadata last updated | 15. nóvember 2024 |
| Stofnað | 15. nóvember 2024 |
| Skráasnið | XLSX |
| Leyfisskilmálar | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 0af68325-3052-4965-ae67-7a260d1b81ed |
| Package id | 67e0f3f4-9f25-4053-bd3c-f9dec98cf36e |
| Position | 0 |
| Resource type | data |
| State | active |
| Type | Data |
| Hide preview | |
| Upload to datastore |