carbon-new-passenger-vehicles.csv
תיאור סדרת נתונים:
Carbon intensity of newly registered passenger vehicles is measured in grams of carbon dioxide emitted per kilometer driven (grams CO₂ per km).
מקור: Average carbon intensity of new passenger vehicles 2019
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 15 בנובמבר 2024 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 15 בנובמבר 2024 |
| מועד היצירה | 15 בנובמבר 2024 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 17118bea-71db-4f2c-86be-d758373369e6 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | ad060ea7-a123-48ee-a403-2f90f3b9a6e0 |
| Position | 0 |
| Resource type | data |
| Size | 8.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| סוג | נתונים |
| Hide preview |