Metadata NTT002.xlsx
Descrición do conxunto de datos:
Total number of trips by transport mode from the Nairobi City County Government, Nairobi, Kenya
Fonte: Total number of trips by transport mode for Nairobi, Kenya
Aínda non hai vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de datos | 7 de maio de 2025 |
| Última actualización de metadatos | 7 de maio de 2025 |
| Creado | 7 de maio de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licenza | Non se fornece ningunha licenza |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Hide preview | False |
| Id | 819fcf18-357b-4321-8d72-3a1c1ab48a0a |
| Package id | 64edd1dd-1db7-464e-91c0-4a24e2abc5f2 |
| Position | 1 |
| Resource type | documentation |
| Size | 17,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Tipo | Documentation |
| Hide preview | False |
| Upload to datastore |