Metadata RTSA005.xlsx
Descrición do conxunto de datos:
Total Number of Road Accident Casaulties Per 100,000 Population, between 2012 - 2023
Fonte: Total Number of Road Casualties for Zambia
Aínda non hai vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de datos | 19 de xuño de 2025 |
| Última actualización de metadatos | 19 de xuño de 2025 |
| Creado | 19 de xuño de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licenza | Non se fornece ningunha licenza |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Hide preview | False |
| Id | 3a439860-ba97-4083-a642-62a7f448729b |
| Package id | 9c64b777-4483-4627-abdc-e1bc3bf07c41 |
| Position | 1 |
| Resource type | documentation |
| Size | 17,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Tipo | Documentation |
| Hide preview | False |
| Upload to datastore |