Metadata WB003.xlsx
Descrición do conxunto de datos:
Rail lines (passenger million-km); Passengers carried by railway are the number of passengers transported by rail multiplied by kilometers traveled
Fonte: Total Number of Passengers Transported by Rail for Zambia (WB)
Aínda non hai vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de datos | 19 de xuño de 2025 |
| Última actualización de metadatos | 19 de xuño de 2025 |
| Creado | 19 de xuño de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licenza | Non se fornece ningunha licenza |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Hide preview | False |
| Id | 560841b2-890a-4c4b-b95d-6cd643d1f3d4 |
| Package id | 135a00d9-aa68-4d6f-adaa-41fe62c46a73 |
| Position | 1 |
| Resource type | documentation |
| Size | 17,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Tipo | Documentation |
| Hide preview | False |
| Upload to datastore |