Metadata_UID_50.xlsx
Descrición do conxunto de datos:
Total number of passengers transported by inland water transport from the Ghana Statistical Service, Ghana
Fonte: Total number of passengers transported by inland water transport for Ghana
Aínda non hai vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de datos | 16 de xuño de 2025 |
| Última actualización de metadatos | 16 de xuño de 2025 |
| Creado | 16 de xuño de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licenza | Non se fornece ningunha licenza |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Hide preview | False |
| Id | d6b325e8-7c3b-41f7-a629-a6176b5ad670 |
| Package id | d5dab9ae-809f-4c9c-a280-260a9e379bc1 |
| Position | 1 |
| Resource type | documentation |
| Size | 17,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Tipo | Documentation |
| Hide preview | False |
| Upload to datastore |