Infrastructure (INF)
Descrición do conxunto de datos:
Percent Of Firms Identifying Transportation As A Major Constraint - Services
Fonte: Percent Of Firms Identifying Transportation As A Major Constraint - Services - all - ato
Aínda non hai vistas creadas para este recurso.
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de datos | 15 de novembro de 2024 |
Última actualización de metadatos | 15 de novembro de 2024 |
Creado | 15 de novembro de 2024 |
Formato | XLSX |
Licenza | Creative Commons Attribution 4.0 |
Datastore active | False |
Has views | False |
Id | 0af68325-3052-4965-ae67-7a260d1b81ed |
Package id | 67e0f3f4-9f25-4053-bd3c-f9dec98cf36e |
Position | 0 |
Resource type | data |
State | active |
Tipo | Datos |
Hide preview |