per-capita-co2-international-flights-adjusted.csv
Descrición do conxunto de datos:
International aviation emissions are allocated to the country of departure, then adjusted for tourism.
Fonte: Per capita CO₂ emissions from international passenger flights, tourism-adjusted, 2018
Aínda non hai vistas creadas para este recurso.
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de datos | 15 de novembro de 2024 |
Última actualización de metadatos | 15 de novembro de 2024 |
Creado | 15 de novembro de 2024 |
Formato | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribution 4.0 |
Datastore active | False |
Has views | False |
Id | 7ab2584e-1354-4b2b-8e91-63173674a85b |
Mimetype | text/csv |
Package id | 6170ccd5-77cd-41e1-9b08-e00483d9aa93 |
Position | 0 |
Resource type | data |
Size | 3,2 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Tipo | Datos |
Hide preview |