LCC001_SDMX.xml
Descrición do conxunto de datos:
Trip composition by mode of travel; walk, bus, car, etc.
Fonte: Modal Split of Road Transport, in 2007 for Zambia
Aínda non hai vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de datos | 11 de maio de 2025 |
| Última actualización de metadatos | 11 de maio de 2025 |
| Creado | 11 de maio de 2025 |
| Formato | XML |
| Licenza | Non se fornece ningunha licenza |
| datastore active | False |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Hide preview | False |
| Id | 75defb18-9bee-42a3-a833-ded5d16d87f5 |
| Is new | False |
| Package id | 692dfcc8-1bc7-489f-920c-cf22faa1b977 |
| Position | 0 |
| Resource type | data |
| Size | 2,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Tipo | Datos |
| Hide preview | False |
| Upload to datastore |