Metadata MOFNP011.xlsx
Descrición do conxunto de datos:
Total water freight volumes transport by type of good (Cement, Chilanga Clinker, Coal, Dangote Clinker, Explosives, Maize, Steel, Sugar, and Whafarge)
Fonte: Cargo moved by Inland Water by Type of Good for Zambia
Aínda non hai vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de datos | 18 de xuño de 2025 |
| Última actualización de metadatos | 18 de xuño de 2025 |
| Creado | 18 de xuño de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licenza | Non se fornece ningunha licenza |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Hide preview | False |
| Id | 66832dc3-2862-4cc9-aa68-c1bd388f700d |
| Package id | 36ede673-0199-4c47-900f-fc286e1023b3 |
| Position | 1 |
| Resource type | documentation |
| Size | 17,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Tipo | Documentation |
| Hide preview | False |
| Upload to datastore |