carbon-new-passenger-vehicles.csv
Descrición do conxunto de datos:
Carbon intensity of newly registered passenger vehicles is measured in grams of carbon dioxide emitted per kilometer driven (grams CO₂ per km).
Fonte: Average carbon intensity of new passenger vehicles 2019
Aínda non hai vistas creadas para este recurso.
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de datos | 15 de novembro de 2024 |
Última actualización de metadatos | 15 de novembro de 2024 |
Creado | 15 de novembro de 2024 |
Formato | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribution 4.0 |
Datastore active | False |
Has views | False |
Id | 17118bea-71db-4f2c-86be-d758373369e6 |
Mimetype | text/csv |
Package id | ad060ea7-a123-48ee-a403-2f90f3b9a6e0 |
Position | 0 |
Resource type | data |
Size | 8,8 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Tipo | Datos |
Hide preview |