MOFNP011_SDMX.csv
Aineiston kuvaus:
Total water freight volumes transport by type of good (Cement, Chilanga Clinker, Coal, Dangote Clinker, Explosives, Maize, Steel, Sugar, and Whafarge)
Lähde: Cargo moved by Inland Water by Type of Good for Zambia
Sanakirja
- ID
- TIME_PERIOD
- Tyyppi
- numeric
- Otsikko
- TIME_PERIOD
- ID
- GEO
- Tyyppi
- text
- Otsikko
- GEO
- ID
- TYPE_OF_GOOD
- Tyyppi
- text
- Otsikko
- TYPE_OF_GOOD
- ID
- UNIT_MEASURE
- Tyyppi
- text
- Otsikko
- UNIT_MEASURE
- ID
- OBS_VALUE
- Tyyppi
- text
- Otsikko
- OBS_VALUE
- ID
- DATAFLOW
- Tyyppi
- text
- Otsikko
- DATAFLOW
- ID
- PROVIDER
- Tyyppi
- text
- Otsikko
- PROVIDER
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 18. kesäkuuta 2025 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 18. kesäkuuta 2025 |
| Luotu | 18. kesäkuuta 2025 |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | c937ae7e8c2f15e5c0cc8f14cc955576 |
| Hide preview | False |
| Id | 9019c279-5ab1-4d69-8b46-8422fe3b32ad |
| Is new | True |
| Package id | 36ede673-0199-4c47-900f-fc286e1023b3 |
| Position | 0 |
| Preview | True |
| Preview rows | 59 |
| Resource type | data |
| Size | 5,4 KiB |
| State | active |
| Total record count | 59 |
| Url type | upload |
| Tyyppi | Data |
| Hide preview | False |
| Upload to datastore |