UID_31_metadata.xlsx
Aineiston kuvaus:
Total number of passengers transported by rail from the Ministry of Transport, Ghana
Lähde: Total number of passengers transported by rail for Ghana
Sanakirja
- ID
- fields__columns_
- Tyyppi
- text
- Otsikko
- Fields (columns)
- ID
- Description
- Tyyppi
- text
- Otsikko
- Description
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 16. kesäkuuta 2025 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 16. kesäkuuta 2025 |
| Luotu | 16. kesäkuuta 2025 |
| Muoto | XLSX |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | bcc76b19f3c9b3bcfb4dde64a40728b0 |
| Hide preview | False |
| Id | 3ee3a479-2497-4176-8ba7-29380105ea49 |
| Package id | 9b4d7bd1-85f9-4532-86c8-0600a7496509 |
| Position | 1 |
| Preview | True |
| Preview rows | 15 |
| Resource type | documentation |
| Size | 17,8 KiB |
| State | active |
| Total record count | 15 |
| Url type | upload |
| Tyyppi | Documentation |
| Hide preview | False |
| Upload to datastore |