WB003_SDMX.xml
Descripción del conjunto de datos:
Rail lines (passenger million-km); Passengers carried by railway are the number of passengers transported by rail multiplied by kilometers traveled
Fuente: Total Number of Passengers Transported by Rail for Zambia (WB)
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de junio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de junio de 2025 |
| Creado | 19 de junio de 2025 |
| Formato | XML |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Hide preview | False |
| Id | ed5c21b6-92ab-4db1-ae4f-ba83b766b749 |
| Is new | True |
| Package id | 135a00d9-aa68-4d6f-adaa-41fe62c46a73 |
| Position | 0 |
| Resource type | data |
| Size | 3,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Tipo | Datos |
| Hide preview | False |
| Upload to datastore |