UID_42_metadata.xlsx
Descripción del conjunto de datos:
Rail transport access for rural population from the Statistical Service of Ghana, Ghana
Fuente: Rail transport access for rural population for Ghana
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 16 de junio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 16 de junio de 2025 |
| Creado | 16 de junio de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Hide preview | False |
| Id | 118d30b2-3231-4c31-a030-a3135d0ddc91 |
| Package id | 4fdf9b49-e180-4d24-a014-1225e11c4ee5 |
| Position | 1 |
| Resource type | documentation |
| Size | 17,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Tipo | Documentation |
| Hide preview | False |
| Upload to datastore |