WB003_SDMX.xml
Dataset description:
Rail lines (passenger million-km); Passengers carried by railway are the number of passengers transported by rail multiplied by kilometers traveled
Πηγή : Total Number of Passengers Transported by Rail for Zambia (WB)
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 19 Ιουνίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 19 Ιουνίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 19 Ιουνίου 2025 |
| Διαμόρφωση | XML |
| Άδεια | Μη καθορισμένη άδεια |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Hide preview | False |
| Id | ed5c21b6-92ab-4db1-ae4f-ba83b766b749 |
| Is new | True |
| Package id | 135a00d9-aa68-4d6f-adaa-41fe62c46a73 |
| Position | 0 |
| Resource type | data |
| Size | 3,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Τύπος | Δεδομένα |
| Hide preview | False |
| Upload to datastore |