MOFNP002_SDMX.xml
Dataset description:
Number of persons transported by inland water transport: Mpulunga Harbour and Mulamba Harbour.
Πηγή : Total Number of Passengers Transported by Inland Water for Zambia
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 11 Μαΐου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 16 Ιουνίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 11 Μαΐου 2025 |
| Διαμόρφωση | XML |
| Άδεια | Μη καθορισμένη άδεια |
| datastore active | False |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Hide preview | False |
| Id | f6436cd2-4af7-4467-8b2a-fc7ec8258101 |
| Is new | False |
| Package id | ebce7806-6b4e-49fe-bea2-c10debb89542 |
| Position | 0 |
| Resource type | data |
| Size | 4,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Τύπος | Δεδομένα |
| Hide preview | False |
| Upload to datastore |