Infrastructure (INF)
Dataset description:
Percent Of Firms Identifying Transportation As A Major Constraint - Services
Πηγή : Percent Of Firms Identifying Transportation As A Major Constraint - Services - all - ato
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 15 Νοεμβρίου 2024 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 15 Νοεμβρίου 2024 |
| Δημιουργήθηκε | 15 Νοεμβρίου 2024 |
| Διαμόρφωση | XLSX |
| Άδεια | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 0af68325-3052-4965-ae67-7a260d1b81ed |
| Package id | 67e0f3f4-9f25-4053-bd3c-f9dec98cf36e |
| Position | 0 |
| Resource type | data |
| State | active |
| Τύπος | Δεδομένα |
| Hide preview | |
| Upload to datastore |