fuel-efficiency-new-vehicles.csv
Dataset description:
Fuel economy is measured in liters per 100 kilometers traveled. This is shown as the average for new passenger vehicle registrations.
Πηγή : Fuel economy of new passenger vehicles 2019
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 15 Νοεμβρίου 2024 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 15 Νοεμβρίου 2024 |
| Δημιουργήθηκε | 15 Νοεμβρίου 2024 |
| Διαμόρφωση | CSV |
| Άδεια | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 477e3d23-3947-4e45-ac89-17341b11e6fc |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | f7c412dc-5c7f-437e-acdc-27b0c5e56edb |
| Position | 0 |
| Resource type | data |
| Size | 8,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Τύπος | Δεδομένα |
| Hide preview | |
| Upload to datastore |