ACEA_buses_by_fuel_type_full-year-2022.pdf
Dataset description:
The dataset contains information about new bus registrations by fuel type in the European Union in 2022. The data covers new medium and heavy buses and coaches over 3.5 tonnes.
Πηγή : New medium and heavy bus registrations by fuel type, European Union, 2022
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 21 Μαΐου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 21 Μαΐου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 21 Μαΐου 2025 |
| Διαμόρφωση | |
| Άδεια | License Not Specified |
| datastore active | False |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Hide preview | False |
| Id | a622edc9-19d1-43ed-a12a-5f99a59672f1 |
| Is new | False |
| Package id | 9e6b98e3-a67e-45db-958c-581a3d2e5ac5 |
| Position | 0 |
| Resource type | documentation |
| Size | 210,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Τύπος | Documentation |
| Hide preview | False |
| Upload to datastore |