﻿_id	freq	unit	mot_nrg	geo_time_period	unsafe_2012	unsafe_2013	unsafe_2014	unsafe_2015	unsafe_2016	unsafe_2017	unsafe_2018	unsafe_2019	unsafe_2020	unsafe_2021	unsafe_2022	unsafe_2023
1	A	NR	ALT	AL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	3757 	372 	5703 	4114 	6088 
2	A	NR	ALT	AT	: 	1285 	2074 	2389 	4317 	5868 	7406 	9841 	16393 	33466 	34242 	47642 
3	A	NR	ALT	BA	: 	39 	46 	49 	141 	136 	101 	137 	73 	229 	300 	333 
4	A	NR	ALT	BE	: 	843 	2234 	2146 	4453 	5408 	7931 	12525 	18919 	25866 	40652 	97043 
5	A	NR	ALT	CH	: 	2272 	3012 	4993 	4484 	5704 	6172 	14460 	20378 	32394 	40730 	53031 
6	A	NR	ALT	CY	: 	8 	1 	4 	7 	18 	5 	58 	42 	80 	403 	788 
7	A	NR	ALT	CZ	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	6726 	8584 	10661 
8	A	NR	ALT	DE	: 	46534 	50482 	56202 	65703 	33326 	51711 	78487 	208271 	370529 	488321 	539070 
9	A	NR	ALT	DK	: 	549 	1608 	1315 	1315 	753 	1557 	5515 	14263 	24951 	30805 	62587 
10	A	NR	ALT	EE	: 	137 	348 	46 	35 	35 	86 	655 	1008 	954 s	979 s	1515 s
11	A	NR	ALT	EL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	5568 e	6536 	10154 
12	A	NR	ALT	ES	: 	2088 	2589 	5121 	5522 	12531 	34090 	42864 	33560 	40091 	47636 	82720 
13	A	NR	ALT	FI	: 	559 	650 	506 	402 	936 	1937 	4039 	6086 	11075 	15153 	30007 
14	A	NR	ALT	FR	: 	11975 	13201 	19181 	23419 	26597 	34030 	45968 	129367 	212089 	254315 	366777 
15	A	NR	ALT	GE	: 	: 	: 	: 	: 	83 	22 	23 	23 	44 	206 	245 
16	A	NR	ALT	HR	: 	272 	971 	1063 	1544 	1542 	2404 	3341 	: 	2916 	2638 	13607 
17	A	NR	ALT	HU	: 	283 	176 	270 	282 	808 	1382 	1962 	3413 	5040 	5603 	6584 p
18	A	NR	ALT	IE	: 	640 	1152 	2212 	3346 	631 	1252 	3666 	4075 	9515 	16597 	22498 
19	A	NR	ALT	IS	: 	: 	: 	: 	: 	862 	790 	1149 	2586 	4254 	: 	: 
20	A	NR	ALT	IT	: 	184666 	197644 	185333 	146790 	163320 	169393 	185884 	158381 	208973 	178126 	209366 
21	A	NR	ALT	LI	: 	21 	21 	40 	48 	59 	53 	104 	166 	295 	319 	338 
22	A	NR	ALT	LT	: 	2 	60 	65 	81 	56 	244 	430 	914 	1611 	1877 	2215 
23	A	NR	ALT	LU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	991 	2490 	4671 	6417 	11082 
24	A	NR	ALT	LV	: 	: 	385 	157 	100 	130 	138 	251 	492 	763 	1413 	2020 
25	A	NR	ALT	MD	: 	2119 	2357 	2081 	2530 	5158 	4280 	6296 	5571 	8988 	6520 	8974 
26	A	NR	ALT	ME	: 	: 	: 	: 	13 	4 	1 	6 	: 	22 	: 	: 
27	A	NR	ALT	MT	: 	27 	94 	38 	24 	27 	286 	283 	198 	429 	999 	1522 
28	A	NR	ALT	NL	: 	5248 	7135 	4256 	5514 	10432 	25960 	62518 	74987 	66048 	75641 	116115 
29	A	NR	ALT	NO	: 	9021 	18573 	25942 	24257 	33120 	46209 	60320 	82239 	116436 	142531 	106332 
30	A	NR	ALT	PL	58884 	3525 b	4873 s	5614 s	6659 s	10619 s	8243 s	9640 s	12931 s	20671 s	23534 s	29683 
31	A	NR	ALT	PT	: 	: 	: 	: 	: 	3723 	6383 	9173 	9822 	17198 	24138 	47807 p
32	A	NR	ALT	RO	: 	392 	802 	762 	1068 	1141 	1964 	2922 	12122 	22296 	25203 	33036 
33	A	NR	ALT	SE	: 	7610 	9013 	9434 	7711 	9477 	11487 	21958 	31525 	60416 	99960 	118536 
34	A	NR	ALT	SI	: 	10 	407 	599 	881 	1838 	2401 	3274 	4920 	10440 	11951 	4810 
35	A	NR	ALT	TR	: 	14495 	11404 	13442 	13792 	25508 	26652 	22779 	34876 	35216 	19481 	78659 
36	A	NR	ALT	UA	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	7647 	2055 	3202 	2659 	7647 
37	A	NR	ALT	UK	: 	: 	: 	10119 	10589 	13744 	15715 	: 	: 	190471 	266796 	: 
38	A	NR	ALT	XK	: 	: 	: 	: 	: 	4 	2 	0 	: 	20 	: 	: 
39	A	NR	BIFUEL	AL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	5310 	3432 	4246 
40	A	NR	BIFUEL	AT	: 	176 	511 	536 	367 	321 	532 	159 	21 	16 	12 	5 
41	A	NR	BIFUEL	BA	: 	39 	46 	48 	140 	129 	97 	123 	62 	200 	266 	197 
42	A	NR	BIFUEL	BE	: 	199 	795 	645 	1592 	1948 	3215 	477 	1073 	2177 	2488 	3468 
43	A	NR	BIFUEL	CH	: 	444 	839 	897 	692 	639 	691 	157 	60 	26 	23 	15 
44	A	NR	BIFUEL	CY	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
45	A	NR	BIFUEL	CZ	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	2704 	: 	: 
46	A	NR	BIFUEL	DK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 
47	A	NR	BIFUEL	EL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	2295 e	3066 	3380 
48	A	NR	BIFUEL	ES	: 	: 	: 	0 	2462 	6603 	24522 	24247 	11072 	14226 	15208 	26717 
49	A	NR	BIFUEL	FI	: 	83 	86 	140 	127 	368 	979 	7 	: 	0 	0 	0 
50	A	NR	BIFUEL	FR	: 	2850 	2314 	1579 	450 	1033 	2275 	2107 	16335 	46291 	46841 	62882 
51	A	NR	BIFUEL	GE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 
52	A	NR	BIFUEL	HR	: 	171 	504 	517 	973 	822 	1135 	1137 	: 	1794 	1575 	1287 
53	A	NR	BIFUEL	HU	: 	234 	99 	143 	91 	45 	73 	124 	363 	721 	889 	535 p
54	A	NR	BIFUEL	IT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 
55	A	NR	BIFUEL	LI	: 	3 	2 	5 	1 	1 	4 	0 	0 	0 	0 	0 
56	A	NR	BIFUEL	LT	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
57	A	NR	BIFUEL	LU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	18 	22 s	33 
58	A	NR	BIFUEL	LV	: 	: 	0 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
59	A	NR	BIFUEL	MT	: 	5 	24 	11 	5 	3 	1 	2 	20 	13 	9 	6 
60	A	NR	BIFUEL	NL	: 	: 	: 	0 	0 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	: 
61	A	NR	BIFUEL	NO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
62	A	NR	BIFUEL	PL	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 s	0 s	0 
63	A	NR	BIFUEL	PT	: 	: 	: 	: 	: 	9 	30 	12 	6 	4 	181 	26 p
64	A	NR	BIFUEL	RO	: 	354 	785 	734 	999 	908 	1360 	1416 	9278 	15952 	13565 	17669 
65	A	NR	BIFUEL	SE	: 	2545 	3419 	4231 	3311 	3190 	2696 	436 	261 	54 	24 	18 
66	A	NR	BIFUEL	TR	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
67	A	NR	BIFUEL	UA	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	380 	1407 	1987 	403 	380 
68	A	NR	BIFUEL	UK	: 	: 	: 	33 	29 	11 	95 	: 	: 	2299 	3577 	: 
69	A	NR	BIFUEL	XK	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	: 	0 	: 	: 
70	A	NR	BIODIE	AL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	1 	: 	: 
71	A	NR	BIODIE	AT	: 	: 	: z	: z	: z	: z	: z	0 	0 	0 	0 	0 
72	A	NR	BIODIE	BA	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
73	A	NR	BIODIE	BE	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	2 	0 
74	A	NR	BIODIE	CH	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
75	A	NR	BIODIE	CY	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
76	A	NR	BIODIE	CZ	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	: 	1 
77	A	NR	BIODIE	DK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 
78	A	NR	BIODIE	EL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 
79	A	NR	BIODIE	ES	: 	: 	6 	0 	0 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
80	A	NR	BIODIE	FI	: 	0 	0 	0 	0 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 
81	A	NR	BIODIE	FR	: 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
82	A	NR	BIODIE	GE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 
83	A	NR	BIODIE	HU	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 
84	A	NR	BIODIE	IT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 
85	A	NR	BIODIE	LI	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
86	A	NR	BIODIE	LT	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
87	A	NR	BIODIE	LU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 s	0 
88	A	NR	BIODIE	LV	: 	: 	0 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
89	A	NR	BIODIE	MT	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
90	A	NR	BIODIE	NL	: 	: 	: 	0 	0 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	: 
91	A	NR	BIODIE	NO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
92	A	NR	BIODIE	PL	: 	0 	0 	0 	0 	0 	27 	21 	34 	0 s	0 s	0 
93	A	NR	BIODIE	PT	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 p
94	A	NR	BIODIE	SE	: 	2 	0 n	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
95	A	NR	BIODIE	TR	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
96	A	NR	BIODIE	XK	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	: 	0 	: 	: 
97	A	NR	BIOETH	AL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	1 	: 	: 
98	A	NR	BIOETH	AT	: 	: 	: z	: z	: z	: z	: z	0 	0 	0 	0 	0 
99	A	NR	BIOETH	BA	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
100	A	NR	BIOETH	BE	: 	13 	1 	1 	6 	0 	2 	1 	0 	0 	0 	0 
101	A	NR	BIOETH	CH	: 	0 	1 	1 	1 	0 	0 	2 	0 	1 	0 	0 
102	A	NR	BIOETH	CY	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
103	A	NR	BIOETH	CZ	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1 	0 	0 
104	A	NR	BIOETH	DK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 
105	A	NR	BIOETH	EL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 
106	A	NR	BIOETH	ES	: 	: 	: 	5 	1 	: 	0 	0 	0 	1 	0 	0 
107	A	NR	BIOETH	FI	: 	402 	344 	105 	14 	1 	0 	0 	0 	12 	27 	17 
108	A	NR	BIOETH	FR	: 	238 	254 	231 	1062 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
109	A	NR	BIOETH	GE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 
110	A	NR	BIOETH	HU	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 
111	A	NR	BIOETH	IT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 
112	A	NR	BIOETH	LI	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
113	A	NR	BIOETH	LT	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
114	A	NR	BIOETH	LU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 s	0 
115	A	NR	BIOETH	LV	: 	: 	0 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
116	A	NR	BIOETH	MT	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
117	A	NR	BIOETH	NL	: 	: 	: 	0 	0 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	: 
118	A	NR	BIOETH	NO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	2 	0 	0 	0 
119	A	NR	BIOETH	PL	: 	16 	1 	2 	2 	11 	22 	55 	24 	0 s	0 s	0 
120	A	NR	BIOETH	PT	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 p
121	A	NR	BIOETH	SE	: 	1 	4 	3 	1 	0 	4 	3 	2 	7 	5 	4191 b
122	A	NR	BIOETH	TR	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
123	A	NR	BIOETH	XK	: 	: 	: 	: 	: 	0 	1 	0 	: 	0 	: 	: 
124	A	NR	DIE	AL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	33064 	32953 	42914 	36523 	47440 
125	A	NR	DIE	AT	: 	181061 	172574 	180510 	189139 	175590 	141159 	130468 	99196 	71808 	61537 	61187 
126	A	NR	DIE	BA	: 	4049 	4097 	3835 	4932 	5123 	5028 	4685 	3481 	3385 	3058 	3136 
127	A	NR	DIE	BE	: 	319863 	303953 	305838 	285653 	259790 	202272 	179716 	151970 	103914 	70559 	50855 
128	A	NR	DIE	CH	: 	119767 	117318 	132789 	130457 	118800 	95612 	88965 	64475 	51670 	45069 	44501 
129	A	NR	DIE	CY	: 	1255 	3184 	4157 	5327 	5450 	5264 	4532 	3065 	1460 	541 	443 
130	A	NR	DIE	CZ	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	56933 	46078 	54687 
131	A	NR	DIE	DE	: 	1403113 	1452565 	1538451 	1539596 	1336195 	1129025 	1230267 	949336 	691261 	642418 	703839 
132	A	NR	DIE	DK	: 	57435 	59545 	64203 	80216 	77493 	72475 	60475 	46295 	26648 	17441 	15260 
133	A	NR	DIE	EE	: 	7345 	7726 	6949 	6393 	6409 	6527 	6414 	5123 	5242 	4256 	4114 
134	A	NR	DIE	EL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	75989 e	80081 	104526 
135	A	NR	DIE	ES	: 	: 	590360 	658757 	725997 	690660 	573370 	455468 	332422 	265643 	205650 	186368 
136	A	NR	DIE	FI	: 	38697 	41404 	38844 	39556 	36216 	29071 	22022 	14567 	11252 	7447 	5277 
137	A	NR	DIE	FR	: 	1182129 	1129453 	1089403 	1032695 	1014418 	859623 	773411 	539142 	399164 	273570 	202813 s
138	A	NR	DIE	GE	: 	: 	: 	: 	: 	680 	1242 	994 	994 	1358 	1760 	1514 
139	A	NR	DIE	HR	: 	31046 	50861 	56807 	74421 	71385 	97276 	98343 	: 	8904 	7788 	9219 
140	A	NR	DIE	HU	: 	25769 	30219 	32271 	34700 	37039 	32655 	32299 	31606 	27065 	20567 	16703 p
141	A	NR	DIE	IE	: 	54428 	61917 	92436 	105257 	87644 	70743 	59884 	41688 	40292 	31336 	28913 
142	A	NR	DIE	IS	: 	: 	: 	: 	: 	11091 	8219 	4253 	2327 	2584 	: 	: 
143	A	NR	DIE	IT	: 	707641 	757895 	887074 	1058886 	1130434 	1000494 	793367 	505406 	403271 	323829 	357239 
144	A	NR	DIE	LI	: 	858 	800 	937 	985 	849 	644 	663 	422 	355 	315 	294 
145	A	NR	DIE	LT	: 	7019 	6879 	7690 	7587 	7865 	7210 	7262 	7042 	4706 	3183 	3684 
146	A	NR	DIE	LU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	23897 	18151 	14569 	12338 	10713 
147	A	NR	DIE	LV	: 	: 	7029 	6923 	7287 	7446 	6807 	6893 	4870 	3923 	3445 	3729 
148	A	NR	DIE	MD	: 	12453 	12611 	8407 	7908 	24132 	13821 	17550 	17019 	21624 	16781 	26266 
149	A	NR	DIE	ME	: 	: 	: 	: 	1288 	1662 	1599 	1164 	500 	1181 	699 	: 
150	A	NR	DIE	MT	: 	: 	: 	2712 	2603 	2616 	2412 	2088 	1062 	595 	497 	724 
151	A	NR	DIE	NL	: 	103557 	105014 	129768 	72355 	72265 	56996 	32685 	12963 	6920 	4638 	4068 
152	A	NR	DIE	NO	: 	83067 	76478 	76985 	53516 	44498 	34305 	28398 	19709 	11972 	8148 	3642 
153	A	NR	DIE	PL	450827 	102026 b	120616 s	118900 s	131300 s	135100 s	130700 s	110600 s	80900 s	107852 s	99869 s	144505 s
154	A	NR	DIE	PT	: 	: 	: 	: 	: 	139241 	124059 	91437 	51887 	38051 	33362 	29010 p
155	A	NR	DIE	RO	: 	31501 	39797 	44904 	48696 	54178 	53371 	44078 	34963 	24057 	19178 	20455 
156	A	NR	DIE	SE	: 	176485 	188998 	207091 	202383 	192191 	138666 	123708 	67981 	53988 	36432 	25820 
157	A	NR	DIE	SI	: 	28016 	29763 	31031 	32589 	32410 	23877 	21499 	16918 	11743 	7739 	7355 
158	A	NR	DIE	TR	: 	383904 	364242 	462191 	460829 	457069 	320452 	211961 	247626 	149611 	107792 	162855 
159	A	NR	DIE	UA	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	18351 	29605 	31099 	10768 	18351 
160	A	NR	DIE	UK	: 	: 	: 	1257152 	1264307 	1049086 	736172 	: 	: 	223460 	151936 	: 
161	A	NR	DIE	XK	: 	: 	: 	: 	: 	16568 	7714 	22587 	: 	24300 	: 	: 
162	A	NR	DIE_X_HYB	AL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	33041 	32906 	42736 	36189 	46857 
163	A	NR	DIE_X_HYB	AT	: 	180901 	172381 	179822 	188820 	175458 	140111 	126311 	90909 	58263 	48115 	46568 
164	A	NR	DIE_X_HYB	BA	: 	4049 	4096 	3835 	4930 	5123 	5027 	4674 	3473 	3363 	2948 	3007 
165	A	NR	DIE_X_HYB	BE	: 	318951 	303212 	303345 	284352 	258956 	201023 	173704 	137015 	82566 	54759 	39275 
166	A	NR	DIE_X_HYB	CH	: 	118801 	116590 	131679 	129819 	118518 	94748 	85105 	58947 	41406 	33849 	31391 
167	A	NR	DIE_X_HYB	CY	: 	1255 	3184 	4157 	5327 	5450 	5264 	4532 	3065 	1460 	541 	443 
168	A	NR	DIE_X_HYB	CZ	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	56111 	45786 	54049 
169	A	NR	DIE_X_HYB	DE	: 	: 	: 	: 	: 	1336776 	1111130 	1152733 	819896 	524446 	472274 	486581 
170	A	NR	DIE_X_HYB	DK	: 	57435 	59544 	64203 	80211 	77492 	72474 	60362 	45807 	25520 	16592 	14987 
171	A	NR	DIE_X_HYB	EE	: 	7341 	7723 	6949 	6392 	6408 	6454 	6180 	4863 	4251 	3336 	2867 
172	A	NR	DIE_X_HYB	EL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	49670 e	47152 	56259 
173	A	NR	DIE_X_HYB	ES	: 	: 	590198 	658725 	725953 	690523 	572154 	440448 	305013 	224708 	170932 	143811 
174	A	NR	DIE_X_HYB	FI	: 	: 	41278 	38800 	39452 	36062 	28712 	20873 	12778 	8397 	5420 	3890 s
175	A	NR	DIE_X_HYB	FR	: 	1168194 	1119954 	1070443 	1027912 	1013099 	856583 	761198 	513168 	354949 	241783 	172885 
176	A	NR	DIE_X_HYB	GE	: 	: 	: 	: 	: 	680 	1242 	994 	994 	1358 	1760 	1514 
177	A	NR	DIE_X_HYB	HR	: 	: 	: 	56807 	74421 	71385 	97276 	98343 	: 	8904 	7788 	9219 
178	A	NR	DIE_X_HYB	HU	: 	25769 	30219 	32265 	34688 	37022 	32408 	31221 	27711 	19092 	14322 	12650 p
179	A	NR	DIE_X_HYB	IE	: 	: 	: 	: 	: 	87640 	70732 	59879 	41134 	37772 	29803 	25938 
180	A	NR	DIE_X_HYB	IS	: 	: 	: 	: 	: 	10957 	7978 	4046 	: 	1923 	: 	: 
181	A	NR	DIE_X_HYB	IT	: 	707641 	757895 	887074 	1058886 	1130434 	1000494 	779857 	485245 	343952 	261466 	275753 
182	A	NR	DIE_X_HYB	LI	: 	857 	796 	934 	984 	846 	634 	621 	371 	251 	200 	176 
183	A	NR	DIE_X_HYB	LT	: 	7019 	6879 	7690 	7587 	7865 	7210 	7260 	7037 	3806 	2389 	2739 
184	A	NR	DIE_X_HYB	LU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	23022 	16628 	11194 	9236 	7930 
185	A	NR	DIE_X_HYB	LV	: 	: 	7029 	6923 	7287 	7445 	6807 	6893 	4870 	3923 	2606 	2700 
186	A	NR	DIE_X_HYB	MD	: 	: 	: 	: 	: 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
187	A	NR	DIE_X_HYB	ME	: 	: 	: 	: 	1288 	: 	1599 	1164 	500 	1181 	699 	: 
188	A	NR	DIE_X_HYB	MT	: 	: 	: 	2709 	2601 	2613 	2409 	2074 	1036 	528 	406 	623 
189	A	NR	DIE_X_HYB	NL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	4068 
190	A	NR	DIE_X_HYB	NO	: 	: 	: 	: 	52313 	42015 	32340 	26871 	17331 	9576 	6968 	3169 
191	A	NR	DIE_X_HYB	PL	: 	102026 s	120616 s	118900 s	131300 s	135100 s	130700 s	110600 s	80900 s	54500 s	46500 s	46800 
192	A	NR	DIE_X_HYB	PT	: 	: 	: 	: 	: 	138712 	123326 	89376 	47564 	31766 	27881 	23900 p
193	A	NR	DIE_X_HYB	RO	: 	31481 	39774 	44861 	48591 	53979 	53239 	43365 	33826 	20393 	16413 	16322 
194	A	NR	DIE_X_HYB	SE	: 	175422 	188028 	206377 	201040 	191059 	137387 	117760 	54132 	27184 	18379 	24115 
195	A	NR	DIE_X_HYB	SI	: 	: 	29763 	31031 	32589 	32410 	23877 	21499 	16918 	11743 	7739 	7355 
196	A	NR	DIE_X_HYB	TR	: 	383904 	364241 	462119 	460781 	457060 	320349 	211027 	246016 	144640 	101808 	153675 
197	A	NR	DIE_X_HYB	UA	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	15805 	28777 	28817 	9614 	15805 
198	A	NR	DIE_X_HYB	UK	: 	: 	: 	1253393 	1262512 	1047685 	735720 	: 	: 	188492 	122987 	: 
199	A	NR	DIE_X_HYB	XK	: 	: 	: 	: 	: 	16564 	7686 	22587 	: 	24003 	: 	: 
200	A	NR	ELC	AL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	24 	239 	262 	624 	1671 
201	A	NR	ELC	AT	: 	654 	1281 	1677 	3826 	5433 	6757 	9242 	15972 	33366 	34165 	47621 
202	A	NR	ELC	BA	: 	0 	0 	1 	0 	7 	3 	13 	8 	28 	33 	135 
203	A	NR	ELC	BE	: 	501 	1167 	1360 	2061 	2717 	3763 	8892 	15044 	22774 	37760 	93482 
204	A	NR	ELC	BG	: 	0 s	0 s	10 s	11 s	13 s	145 s	188 s	277 s	550 s	1021 s	1754 s
205	A	NR	ELC	CH	: 	1393 	1948 	3882 	3525 	4929 	5349 	13177 	19753 	32025 	40518 	52947 
206	A	NR	ELC	CY	: 	8 	1 	4 	7 	18 	5 	58 	42 	78 	401 	788 
207	A	NR	ELC	CZ	: 	33 s	58 s	312 s	210 s	376 s	731 s	778 s	3264 s	3172 	3786 	6567 
208	A	NR	ELC	DE	: 	6051 	8522 	12363 	11410 	25056 	36062 	63281 	194163 	355961 	470559 	524219 
209	A	NR	ELC	DK	: 	533 	1564 	1265 	1265 	691 	1544 	5501 	14218 	24876 	30799 	62586 
210	A	NR	ELC	EE	: 	130 	331 	30 	32 	26 	83 	77 	344 	487 	693 	1448 
211	A	NR	ELC	EL	: 	2 	38 	32 	20 	37 	77 	188 	678 s	2174 e	2826 	6377 
212	A	NR	ELC	ES	: 	936 s	1004 	2620 	2085 	4038 	6238 	10415 	18217 	24400 	31737 	55388 
213	A	NR	ELC	EU27_2020	: 	21908 	30892 	46641 	53544 	83778 	134506 	250082 	539028 	885298 	1129786 	1547212 
214	A	NR	ELC	FI	: 	50 	183 	243 	223 	502 	776 	1897 	4245 	10153 	14531 	29537 
215	A	NR	ELC	FR	: 	8781 	10567 	17269 	21758 	25368 	31687 	43564 	112499 	165566 	207171 	303612 
216	A	NR	ELC	GE	: 	: 	: 	: 	: 	83 	21 	22 	22 	43 	206 	245 
217	A	NR	ELC	HR	: 	3 	47 	80 	66 	55 	182 	279 	639 	1121 	1062 	1125 
218	A	NR	ELC	HU	: 	10 	32 	116 	176 	749 	1300 	1834 	3047 	4313 	4707 	6049 p
219	A	NR	ELC	IE	: 	49 	194 	494 	402 	631 	1252 	3665 	4075 	9199 	15872 	22493 
220	A	NR	ELC	IS	: 	: 	: 	: 	: 	845 	784 	1090 	2551 	4246 	5567 	9260 
221	A	NR	ELC	IT	: 	846 s	1155 s	1576 s	1497 s	2109 s	5198 s	10612 	30930 	69178 	48960 	65800 
222	A	NR	ELC	LI	: 	14 	18 	30 	46 	57 	48 	97 	164 	292 	317 	338 
223	A	NR	ELC	LT	: 	2 	8 	26 	62 	43 	141 	175 	480 	1277 	1507 	2210 
224	A	NR	ELC	LU	: 	0 s	25 s	45 s	162 s	371 s	492 s	986 	2473 	4649 	6391 	11048 
225	A	NR	ELC	LV	: 	0 s	174 	17 	19 	41 	78 	116 	351 	480 	1069 	1629 
226	A	NR	ELC	MD	: 	0 	1 	13 	14 	37 	42 	185 	211 	396 	729 	1012 
227	A	NR	ELC	ME	: 	: 	: 	: 	: 	4 	1 	: 	: 	: 	: 	: 
228	A	NR	ELC	MT	: 	18 	30 	23 	19 	24 	285 	281 	178 	416 	990 	1516 
229	A	NR	ELC	NL	: 	2619 	2912 	3193 	3988 	7958 	23985 	61547 	72859 	63658 	73250 	113896 
230	A	NR	ELC	NO	: 	7885 	18091 	25779 	24222 	33023 	46091 	60271 	82212 	116399 	142504 	106309 
231	A	NR	ELC	PL	: 	26 s	81 s	112 s	157 s	508 s	694 s	1464 s	3673 s	7092 s	11293 s	17100 
232	A	NR	ELC	PT	: 	167 s	198 s	692 s	820 s	1912 	4458 	6880 	7908 	13546 	18426 	36456 p
233	A	NR	ELC	RO	: 	37 	17 	28 	69 	232 	604 	1506 	2844 	6344 	11638 	15367 
234	A	NR	ELC	SE	: 	452 	1266 	2916 	2993 	4359 	7147 	15795 	27981 	57590 	95371 	112321 
235	A	NR	ELC	SI	: 	0 s	13 	123 	151 	297 	521 	695 	1720 	1742 	2293 	4306 
236	A	NR	ELC	SK	: 	0 s	24 s	15 s	55 s	214 s	301 s	166 s	907 s	1136 s	1508 s	2517 s
237	A	NR	ELC	TR	: 	180 	63 	154 	77 	117 	206 	228 	1617 	3575 	8312 	65558 
238	A	NR	ELC	UA	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	7261 	641 	1210 	2255 	7261 
