﻿_id	unsafe_3__sector_econ_mico	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5
1						
2	3,6 TRANSPORTE					
3						
4	3.6.3 PARQUE VEHICULAR CLASIFICADO POR TIPO DE VEHÍCULO. (UNIDADES). AÑOS 2019-2023					
5						
6	TIPO	Años				
7		2019	2020	2021	2022	2023
8	JEEP	9143	9159	9192	9224	9250
9	JEEP SPORT	4	4	4	4	4
10	PICCK UP CAB	0	0	0	0	12
11	PICK UP	385235	396175	418092	442795	473144
12	PICK UP 4X4	0	0	0	33	149
13	PICK UP CAB	0	0	0	7	12
14	PICK UP CABI	0	0	0	7	4
15	PICK UP DOBL	0	0	0	40	96
16	PICK UP GRUA	1	1	3	4	5
17	PICK UP MULE	15	19	26	33	66
18	PICK UP PAIL	0	0	0	0	1
19	PICK UP XTRA	0	0	0	0	20
20	PICK-UP	0	0	0	0	3
21	PICKUPFORGON	6	9	17	13	23
22	RINO PICKUP	6	12	14	15	17
23	SEDAN	17972	17997	18046	18077	18139
24	AUTOMOVIL	12	14	14	16	18
25	CARRITO	4	5	10	24	38
26	CAVALIER	2	2	2	2	2
27	CHASIPARCONT	1	0	1	2	15
28	CHASIPORCONT	0	21	68	116	160
29	CHASIS	249	340	390	489	542
30	CONVERTIBLE	1	1	1	2	3
31	COUPE	9	9	10	11	11
32	STATION WAGO	520	556	907	1800	3826
33	TURISMO	344791	356055	370966	388619	413039
34	TURISMO SEDA	0	0	0	0	4
35	ATV RAPTOR	4	10	30	45	67
36	BUGGY	9	9	9	11	18
37	CUATRIMOTO	8475	9733	11744	14403	18866
38	MOTO	0	0	0		1
39	MOTO CARGA	246	627	1250	1732	2183
40	MOTOCARGO	0	0	0	249	1066
41	MOTOCICLETA	796155	886893	1019744	1169288	1337766
42	MOTOKAR	2	2	2	2	2
43	MOTONIVELADO	0	0	0	0	1
44	MOTOTAXI	2	17	28	30	30
45	ORV/UTV	0	0	1	2	2
46	RAZOR	11	11	11	11	11
47	RHINO	0	0	0	2	19
48	RHINO T T	4	10	16	19	19
49	RIHNO T T	6	6	6	6	6
50	RINO	0	25	37	49	53
51	TRICICLO	21	24	41	42	42
52	TRICIMOTO	21171	22149	22492	25100	28867
53	TRIMOTO	3396	3435	3474	3559	3653
54	AMBULANCIA	240	267	312	347	390
55	CAM DE T.	518	518	518	518	518
56	CAM.CARROCER	35	35	37	39	44
57	CAMIONET LUJ	1	1	1	1	1
58	CAMIONET.LUJ	153304	153946	154425	154843	155129
59	CAMIONETA	41181	55334	83300	118822	164280
60	CAMIONETA 4X	0	0	0	0	3
61	CAMIONETBLIN	0	0	0	26	49
62	CARAVAN	12	12	12	12	12
63	CARGO VAN P.	18	18	18	18	18
64	CARMELITA	12	12	12	12	12
65	DOBLE CABINA	12	12	15	18	18
66	HATCHBACK	15	15	15	17	17
67	HI LANDER	3	3	4	4	4
68	MINI VAN	791	792	809	817	827
69	MINIVAN	103	106	116	130	142
70	SUBURBAN	2	2	2	2	2
71	TINA/BARANDA	0	0	0	0	3
72	TODO TERRENO	59	59	61	61	61
73	TROOPER	1	1	1	1	1
74	VAGONETA	0	0	1	1	1
75	WAGON	109	109	110	110	110
76	CAM CAR META	9	9	10	10	10
77	CAM DE TRABA	281	284	294	310	314
78	CAM ESPDEASF	3	3	4	4	4
79	CAM FRIGORIF	35	58	80	85	102
80	CAM PAR MANT	2	2	2	2	2
81	CAM.MEZCLADO	77	78	92	93	121
82	CAM.TERMOKIN	31	80	105	113	122
83	CAMION	67212	70018	75673	81521	88202
84	CAMION ASFAL	1	1	1	1	1
85	CAMION BARON	5	5	5	5	5
86	CAMION BARRE	9	9	9	12	15
87	CAMION BASUR	54	62	81	100	139
88	CAMION BLIND	25	25	25	27	27
89	CAMION BOMBA	3	3	6	7	7
90	CAMION BOMBE	0	0	0	1	8
91	CAMION CABEZ	0	0	0	0	1
92	CAMION CAJON	45	51	68	71	77
93	CAMION CANAS	0	0	0	0	1
94	CAMION CERRA	1	62	220	278	395
95	CAMION CHASI	13	13	25	35	55
96	CAMION CISTE	893	915	1048	1155	1248
97	CAMION CON P	0	0	0	0	1
98	CAMION CONCR	88	88	91	97	104
99	CAMION CONST	7	7	7	7	7
100	CAMION D/C	0	0	0	0	8
101	CAMION DE CA	0	0	0	0	2
102	CAMION DEMAR	0	0	0	1	1
103	CAMION DESCU	0	0	3	5	8
104	CAMION DOBLE	25	107	264	490	724
105	CAMION DR	1	1	1	1	1
106	CAMION ELECT	0	0	0	0	2
107	CAMION ELEVA	1	1	2	2	2
108	CAMION EXCAV	1	1	2	3	3
109	CAMION FURGO	997	1018	1108	1241	1387
110	CAMION GRANO	1	1	2	2	2
111	CAMION GRUA	443	456	605	783	1036
112	CAMION H	0	0	0	0	1
113	CAMION HORMI	150	158	181	224	282
114	CAMION LONCH	1	1	1	1	1
115	CAMION METAL	2	2	2	2	2
116	CAMION MEZCL	53	55	57	58	60
117	CAMION MEZCO	0	0	5	5	11
118	CAMION PAILA	92	434	1528	2348	3124
119	CAMION PERFO	22	22	28	41	54
120	CAMION PESAD	0	0	0	0	1
121	CAMION PLATA	14	15	15	15	16
122	CAMION PORTA	0	0	0	0	1
123	CAMION RECOL	0	0	0	4	8
124	CAMION REFRI	86	130	274	342	399
125	CAMION REMOL	0	0	2	3	5
126	CAMION TANQU	28	31	32	32	32
127	CAMION TERMO		18	46	57	78
128	CAMION THERM	0		0	1	8
129	CAMION VOLQU	21	25	52	86	111
130	CAMION VOLTE	29	32	68	138	232
131	CAMIONCITO	73	74	92	103	108
132	CAMIONFURGON	0	0	0	0	11
133	CAMIONHORMIG	0	0	0		6
134	CAMIONPLAGRU	9	9	9	11	13
135	FURGON	3950	4211	4750	5046	5635
136	FURGON CONTE	0	0	0	0	1
137	FURGON CONTH	0	0	0	0	2
138	FURGON REFRI	0	0	9	21	23
139	FURGONETA	373	373	373	373	373
140	FURGONTHERMO	2	7	7	7	7
141	MINI FURGON	33	33	35	35	35
142	TRACT CAMION	114	152	155	156	156
143	AUTOBUS	32402	33037	34057	35280	36395
144	BISITO	3	3	3	3	3
145	BUS		1	1	1	738
146	BUSITO	4	6	13	23	38
147	MICROBUS	10908	11117	11370	11762	12217
148	MIDIBUS	19	19	19	19	19
149	MINI BUS	15	28	73	103	170
150	MINIBUS	81	101	149	240	375
151	OMNIBUS	4	4	4	4	4
152	UTILITARIO			3	23	44
153	VAN	4848	4994	5292	5534	5837
154	VAN FURGONET	0	0	0	0	1
155	CADDY PANEL	4	4	4	4	4
156	BARREDORA	5	5	5	5	5
157	BATALLA LAR	10	10	10	11	12
158	CABEZAL	19381	20110	21782	23163	24989
159	CABEZAL GRUA	1	1	1	1	1
160	CAM. PLATAF.	362	377	441	560	756
161	CARRO CASA	3	3	3	3	3
162	CARRO FUNEBR	0		1	3	3
163	CASA REMOLQU	5	5	6	6	7
164	CASA RODANTE	2	2	3	7	12
165	CISTER.CONCR	1	1	1	1	1
166	CISTERDETAN	1	1	1	1	5
167	CISTERNA	1026	1085	1181	1260	1364
168	CISTERNA CEM		9	10	10	16
169	CISTERNAGRAN	3	3	4	10	10
170	COM DE BASUR	41	41	41	41	41
171	CONCRETERO	7	7	7	7	7
172	CONTENEDOR	13	13	13	13	15
173	GANADERA	0	0	0	1	1
174	GONDOLA	12	13	19	32	41
175	GONDOLA HIDR	2	2	3	3	3
176	GONDOLA/VOLT	7	8	11	14	18
177	GRANELERA	76	94	136	159	223
178	GRANULERA	10	12	17	19	19
179	GRUA	297	298	301	313	319
180	GRUA MOVIL	0	0	1	1	1
181	GRUA PLATAFO	6	6	6	7	7
182	HORMIGONERA	15	16	16	17	18
183	JAULA GANAD	41	43	50	59	66
184	JAULA GANADE	13	13	13	13	13
185	LOW BOY	208	230	268	335	391
186	MEZCLADORA	52	53	54	58	63
187	MINI CAMION	6	6	7	8	9
188	MINI CARGO	1	1	1	1	1
189	MINIVOLQUETA	8	8	8	8	8
190	MIXER CONCRE	5	5	5	5	6
191	PANEL	9521	9844	10297	10774	11392
192	PANEL / VAN	0	1	3	4	9
193	PANEL VAN	28	36	49	58	69
194	PANER	2	2	2	2	2
195	PERFORADORA	1	1	1	2	2
196	PIPA	9	10	10	11	11
197	PL. AGRÍCOLA	8	8	8	8	8
198	PLA.ENCORTIN	0		0	19	19
199	PLATAFORMA	1118	1271	1764	2185	2559
200	PLATAFORMA F			1	1	1
201	PORTA_CONTEN	115	147	156	162	175
202	RASTRA	495	496	497	500	505
203	RASTRA CISTE	30	30	32	34	34
204	RAYSER		1	1	1	1
205	RECOLECTORA	13	13	13	13	14
206	REMOL CAÑERO	376	376	377	380	388
207	REMOLQ JAULA	3	3	27	44	46
208	REMOLQUE	17136	17213	17522	17888	18892
209	REMOLQUE CIS	18	18	18	19	21
210	REMOLQUE G	0	0	1	1	2
211	REMOLQUE PAR	0	0		1	2
212	REMOLQUE PLA	4	4	4	5	8
213	RETRO EXCAVA	0	0	1	1	1
214	RETROEXCAVAD	0	0		1	4
215	SEMI REMOLQU	38	40	77	108	116
216	SEMITRAILER	2	2	2	2	2
217	T.CISTERNA	2	2	2	2	2
218	TACUASINA	1	1	1	1	1
219	TACUAZINA	0	0		3	10
220	TANQUE	504	504	504	504	504
221	TANQUE CISTE	61	61	61	61	61
222	TANQUE REMOL	5	5	5	5	6
223	TOLVA GRANEL	1	3	3	3	3
224	TOLVA GRANLE		1	1	1	1
225	TRACTOR	3	3	3	4	4
226	TRAILA	12	12	21	32	49
227	TRAILER	106	122	132	151	168
228	TRAILETA	190	206	231	288	311
229	URBAN PANEL	6	6	6	6	6
230	VOLQUETA	10240	10366	11240	12395	13512
231	BARANDAL	0	0	0	0	1
232	BULLDOZER	0	0	0	0	2
233	BULLDOZIER	0	0	0	0	1
234	CABEZAL CON	0	0	0	0	1
235	CABEZAL ELEC	0	0	0	0	1
236	CAMIN GRUA	0	0	0	0	2
237	CHASIS PORTA	0	0	0	0	11
238	CISTERNA PAR	0	0	0	0	3
239	GRANOLERA	0	0	0	0	4
240	GRUA HIDRAUL	0	0	0	0	1
241	JLG	0	0	0	0	1
242	PLATAFORMA C	0	0	0	0	1
243	REMOLQUE FUR	0	0	0	0	2
244	REMOLQUE GR	0	0	0	0	1
245	REMOLQUE TRA	0	0	0	0	1
246	TOLVA PRESUR	0	0	0	0	7
247	TRAILA DE VO	0	0	0	0	1
248	COMANDO	2	2	2	2	2
249	COMPRESOR	1	1	1	1	1
250	DESCONOCIDO	192	181	181	181	181
251	MICRO CAR	1	1	1	1	1
252	MINI PANEL	15	15	17	17	17
253	MINI TRUCK	1	1	1	1	1
254	MULA	5	5	6	6	7
255	MULE	5	9	10	25	69
256	OTROS	428	428	428	428	428
257	PANEL MICROB	5	5	5	6	6
258	TROCO	14	16	17	17	22
259	VEH GOLFITO	4	6	8	9	13
260	VEHI AGRICOL	15	15	15	15	15
261	LIMOSINA	6	6	8	9	9
262	LIMUSINA	0	0	0	0	4
263	LIMUSINA FUN	0	0	0	1	1
264	MICRO COCHE	3	5	7	7	7
265	MULITA	0	0	0	1	2
266	CARRETILLA T	0	0	0	0	1
267	TOTAL	1969857	2107011	2323165	2572811	2871905
268	Fuente: Elaborado por el INE, con fuente de Instituto de la Propiedad.					
