﻿_id	Summe von OBS_VALUE	Spaltenbeschriftungen	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11
1	Zeilenbeschriftungen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamtergebnis
2	BEV	804082667.9004767	1017068103.9524543	1298824104.2682178	1786685528.9965436	2685535023.867236	4209714307.33678	6816811120.392338	14664627951.825457	26933873589.063393	41417367171.00104	53657332615.980354	155291922184.5843
3	HEV-D	363559356.312705	419133659.5835282	434372638.3616288	435596940.4451695	592574615.382729	1036403651.662876	1926542984.8209577	3556873771.385324	4964543116.6812315	6275058379.379461	7395506020.798582	27400165134.814194
4	ICEV-CNG	3210266841.285862	2940655059.596627	2664121177.947539	2373494699.6698728	2174650612.6565695	2097796010.6655412	1886340067.6335428	1943737526.227655	2050715829.4295633	2150118551.887823	2464463277.7386293	25956359654.739223
5	ICEV-CNG-G	9538746944.52321	9545474310.708519	9126669429.141281	8701282067.518415	8624742548.566776	8762889262.479591	7543142879.766659	7549384837.879042	7374732205.646133	7341175170.814482	7182727743.47574	91290967400.51985
6	ICEV-D	3457090529069.351	3544693961642.353	3635715940059.899	3714750633547.5522	3745855341245.7944	3893758219266.266	3432412208173.4863	3515232415424.45	3472232793551.9653	3370035053861.8047	3288404348011.8555	39070181443854.78
7	ICEV-G	1910201402818.4023	1879968479732.3872	1858132860948.045	1859583690101.6677	1866409776211.0725	1917001762161.7244	1657321241461.9492	1669615997500.5015	1668537406028.7688	1728250633870.832	1736241148816.3147	19751264399651.668
8	ICEV-LNG	100461437.25954446	112991637.74552192	135898518.49013555	223399404.45038104	411224064.08540654	1788049040.4811125	5391752655.75261	10875701023.289928	14385918744.83387	15401174072.326849	16442657724.534163	65269228323.24953
9	ICEV-LPG-G	51264619274.717476	49376876843.554886	46512994375.99055	43377065776.393326	40217338368.28456	37615078909.98601	30075713169.80727	29724950963.043633	28993449448.027145	29494979567.261963	28730804441.32653	415383871138.3934
10	none	405432221.4553833	484811439.4702244	570167315.705061	639867620.5425892	777845756.4405441	883639249.6121621	1009059703.4001822	1203652819.3529863	1391274831.3668175	1570271747.7702827	1640968506.5075707	10576991211.623804
11	PHEV-D	22830297.58351966	35854226.02296746	67273154.15121402	116729001.25604513	137948264.1761373	413570438.8250301	1271051628.5017574	2722012316.2747746	3898211387.159937	4575908448.829214	4890977195.192432	18152366357.97303
12	PHEV-G	185859270.42648533	471058815.3131247	934336399.0158114	1908715024.858677	3255604789.388766	4781822558.112098	8851580945.919477	20537767613.00641	35950002872.771515	46983684608.89289	49694845058.48783	173555277956.19308
13	Gesamtergebnis	5433187790199.219	5489066365470.689	5555593458121.015	5633897159713.351	5671142581499.714	5872348944857.153	5154505444791.432	5277627121747.237	5266712921605.715	5253495425450.801	5196745779412.212	59804322992868.55
