﻿_id	GEO	MODE	UNIT_MEASURE	TIME_PERIOD	OBS_VALUE
1	MUS	Total	Stock	1980	69829
2	MUS	Car	Stock	1980	25640
3	MUS	of which taxi car	Stock	1980	3305
4	MUS	Dual purpose vehicle	Stock	1980	6167
5	MUS	Double cap pickup 2	Stock	1980	-
6	MUS	Heavy motor car	Stock	1980	301
7	MUS	Motor cycle	Stock	1980	8499
8	MUS	Auto cycle	Stock	1980	17798
9	MUS	Lorry and truck	Stock	1980	4521
10	MUS	Van	Stock	1980	2656
11	MUS	Bus	Stock	1980	1490
12	MUS	Tractor and dumper	Stock	1980	1605
13	MUS	Prime mover	Stock	1980	99
14	MUS	Trailer	Stock	1980	820
15	MUS	Road roller	Stock	1980	96
16	MUS	Other	Stock	1980	137
17	MUS	Total	Stock	1981	69847
18	MUS	Car	Stock	1981	25215
19	MUS	of which taxi car	Stock	1981	3151
20	MUS	Dual purpose vehicle	Stock	1981	6494
21	MUS	Double cap pickup 2	Stock	1981	-
22	MUS	Heavy motor car	Stock	1981	355
23	MUS	Motor cycle	Stock	1981	8279
24	MUS	Auto cycle	Stock	1981	17828
25	MUS	Lorry and truck	Stock	1981	4592
26	MUS	Van	Stock	1981	2804
27	MUS	Bus	Stock	1981	1469
28	MUS	Tractor and dumper	Stock	1981	1623
29	MUS	Prime mover	Stock	1981	101
30	MUS	Trailer	Stock	1981	850
31	MUS	Road roller	Stock	1981	99
32	MUS	Other	Stock	1981	138
33	MUS	Total	Stock	1982	71750
34	MUS	Car	Stock	1982	25536
35	MUS	of which taxi car	Stock	1982	3026
36	MUS	Dual purpose vehicle	Stock	1982	6719
37	MUS	Double cap pickup 2	Stock	1982	-
38	MUS	Heavy motor car	Stock	1982	362
39	MUS	Motor cycle	Stock	1982	8427
40	MUS	Auto cycle	Stock	1982	18618
41	MUS	Lorry and truck	Stock	1982	4645
42	MUS	Van	Stock	1982	2955
43	MUS	Bus	Stock	1982	1442
44	MUS	Tractor and dumper	Stock	1982	1739
45	MUS	Prime mover	Stock	1982	109
46	MUS	Trailer	Stock	1982	930
47	MUS	Road roller	Stock	1982	114
48	MUS	Other	Stock	1982	154
49	MUS	Total	Stock	1983	73218
50	MUS	Car	Stock	1983	26082
51	MUS	of which taxi car	Stock	1983	2954
52	MUS	Dual purpose vehicle	Stock	1983	6971
53	MUS	Double cap pickup 2	Stock	1983	-
54	MUS	Heavy motor car	Stock	1983	370
55	MUS	Motor cycle	Stock	1983	8711
56	MUS	Auto cycle	Stock	1983	18770
57	MUS	Lorry and truck	Stock	1983	4690
58	MUS	Van	Stock	1983	3089
59	MUS	Bus	Stock	1983	1418
60	MUS	Tractor and dumper	Stock	1983	1760
61	MUS	Prime mover	Stock	1983	113
62	MUS	Trailer	Stock	1983	968
63	MUS	Road roller	Stock	1983	114
64	MUS	Other	Stock	1983	162
65	MUS	Total	Stock	1984	74369
66	MUS	Car	Stock	1984	26274
67	MUS	of which taxi car	Stock	1984	2735
68	MUS	Dual purpose vehicle	Stock	1984	7212
69	MUS	Double cap pickup 2	Stock	1984	-
70	MUS	Heavy motor car	Stock	1984	373
71	MUS	Motor cycle	Stock	1984	8882
72	MUS	Auto cycle	Stock	1984	19223
73	MUS	Lorry and truck	Stock	1984	4671
74	MUS	Van	Stock	1984	3265
75	MUS	Bus	Stock	1984	1364
76	MUS	Tractor and dumper	Stock	1984	1742
77	MUS	Prime mover	Stock	1984	116
78	MUS	Trailer	Stock	1984	976
79	MUS	Road roller	Stock	1984	105
80	MUS	Other	Stock	1984	166
81	MUS	Total	Stock	1985	75595
82	MUS	Car	Stock	1985	26455
83	MUS	of which taxi car	Stock	1985	2717
84	MUS	Dual purpose vehicle	Stock	1985	7527
85	MUS	Double cap pickup 2	Stock	1985	-
86	MUS	Heavy motor car	Stock	1985	400
87	MUS	Motor cycle	Stock	1985	9014
88	MUS	Auto cycle	Stock	1985	19514
89	MUS	Lorry and truck	Stock	1985	4717
90	MUS	Van	Stock	1985	3440
91	MUS	Bus	Stock	1985	1369
92	MUS	Tractor and dumper	Stock	1985	1788
93	MUS	Prime mover	Stock	1985	120
94	MUS	Trailer	Stock	1985	983
95	MUS	Road roller	Stock	1985	97
96	MUS	Other	Stock	1985	171
97	MUS	Total	Stock	1986	78229
98	MUS	Car	Stock	1986	27053
99	MUS	of which taxi car	Stock	1986	2931
100	MUS	Dual purpose vehicle	Stock	1986	8071
101	MUS	Double cap pickup 2	Stock	1986	-
102	MUS	Heavy motor car	Stock	1986	423
103	MUS	Motor cycle	Stock	1986	9205
104	MUS	Auto cycle	Stock	1986	20359
105	MUS	Lorry and truck	Stock	1986	4838
106	MUS	Van	Stock	1986	3636
107	MUS	Bus	Stock	1986	1360
108	MUS	Tractor and dumper	Stock	1986	1863
109	MUS	Prime mover	Stock	1986	130
110	MUS	Trailer	Stock	1986	997
111	MUS	Road roller	Stock	1986	91
112	MUS	Other	Stock	1986	203
113	MUS	Total	Stock	1987	85677
114	MUS	Car	Stock	1987	28337
115	MUS	of which taxi car	Stock	1987	3358
116	MUS	Dual purpose vehicle	Stock	1987	9207
117	MUS	Double cap pickup 2	Stock	1987	-
118	MUS	Heavy motor car	Stock	1987	454
119	MUS	Motor cycle	Stock	1987	9436
120	MUS	Auto cycle	Stock	1987	24124
121	MUS	Lorry and truck	Stock	1987	5057
122	MUS	Van	Stock	1987	4115
123	MUS	Bus	Stock	1987	1529
124	MUS	Tractor and dumper	Stock	1987	1940
125	MUS	Prime mover	Stock	1987	145
126	MUS	Trailer	Stock	1987	1039
127	MUS	Road roller	Stock	1987	87
128	MUS	Other	Stock	1987	207
129	MUS	Total	Stock	1988	95840
130	MUS	Car	Stock	1988	30283
131	MUS	of which taxi car	Stock	1988	3423
132	MUS	Dual purpose vehicle	Stock	1988	10283
133	MUS	Double cap pickup 2	Stock	1988	-
134	MUS	Heavy motor car	Stock	1988	517
135	MUS	Motor cycle	Stock	1988	9912
136	MUS	Auto cycle	Stock	1988	29181
137	MUS	Lorry and truck	Stock	1988	5534
138	MUS	Van	Stock	1988	4788
139	MUS	Bus	Stock	1988	1771
140	MUS	Tractor and dumper	Stock	1988	2013
141	MUS	Prime mover	Stock	1988	164
142	MUS	Trailer	Stock	1988	1083
143	MUS	Road roller	Stock	1988	101
144	MUS	Other	Stock	1988	210
145	MUS	Total	Stock	1989	107513
146	MUS	Car	Stock	1989	31919
147	MUS	of which taxi car	Stock	1989	3464
148	MUS	Dual purpose vehicle	Stock	1989	11460
149	MUS	Double cap pickup 2	Stock	1989	-
150	MUS	Heavy motor car	Stock	1989	624
151	MUS	Motor cycle	Stock	1989	10560
152	MUS	Auto cycle	Stock	1989	35844
153	MUS	Lorry and truck	Stock	1989	5906
154	MUS	Van	Stock	1989	5600
155	MUS	Bus	Stock	1989	1858
156	MUS	Tractor and dumper	Stock	1989	2078
157	MUS	Prime mover	Stock	1989	182
158	MUS	Trailer	Stock	1989	1151
159	MUS	Road roller	Stock	1989	98
160	MUS	Other	Stock	1989	233
161	MUS	Total	Stock	1990	123545
162	MUS	Car	Stock	1990	33916
163	MUS	of which taxi car	Stock	1990	3715
164	MUS	Dual purpose vehicle	Stock	1990	12877
165	MUS	Double cap pickup 2	Stock	1990	-
166	MUS	Heavy motor car	Stock	1990	695
167	MUS	Motor cycle	Stock	1990	11937
168	MUS	Auto cycle	Stock	1990	45157
169	MUS	Lorry and truck	Stock	1990	6564
170	MUS	Van	Stock	1990	6637
171	MUS	Bus	Stock	1990	1929
172	MUS	Tractor and dumper	Stock	1990	2156
173	MUS	Prime mover	Stock	1990	185
174	MUS	Trailer	Stock	1990	1155
175	MUS	Road roller	Stock	1990	94
176	MUS	Other	Stock	1990	243
177	MUS	Total	Stock	1991	140254
178	MUS	Car	Stock	1991	35673
179	MUS	of which taxi car	Stock	1991	3965
180	MUS	Dual purpose vehicle	Stock	1991	14343
181	MUS	Double cap pickup 2	Stock	1991	-
182	MUS	Heavy motor car	Stock	1991	766
183	MUS	Motor cycle	Stock	1991	14740
184	MUS	Auto cycle	Stock	1991	53834
185	MUS	Lorry and truck	Stock	1991	7226
186	MUS	Van	Stock	1991	7602
187	MUS	Bus	Stock	1991	2021
188	MUS	Tractor and dumper	Stock	1991	2274
189	MUS	Prime mover	Stock	1991	197
190	MUS	Trailer	Stock	1991	1231
191	MUS	Road roller	Stock	1991	96
192	MUS	Other	Stock	1991	251
193	MUS	Total	Stock	1992	155320
194	MUS	Car	Stock	1992	37696
195	MUS	of which taxi car	Stock	1992	4014
196	MUS	Dual purpose vehicle	Stock	1992	16246
197	MUS	Double cap pickup 2	Stock	1992	-
198	MUS	Heavy motor car	Stock	1992	799
199	MUS	Motor cycle	Stock	1992	16880
200	MUS	Auto cycle	Stock	1992	60859
201	MUS	Lorry and truck	Stock	1992	7776
202	MUS	Van	Stock	1992	8749
203	MUS	Bus	Stock	1992	2097
204	MUS	Tractor and dumper	Stock	1992	2356
205	MUS	Prime mover	Stock	1992	212
206	MUS	Trailer	Stock	1992	1288
207	MUS	Road roller	Stock	1992	100
208	MUS	Other	Stock	1992	262
209	MUS	Total	Stock	1993	168158
210	MUS	Car	Stock	1993	39511
211	MUS	of which taxi car	Stock	1993	4050
212	MUS	Dual purpose vehicle	Stock	1993	17882
213	MUS	Double cap pickup 2	Stock	1993	-
214	MUS	Heavy motor car	Stock	1993	826
215	MUS	Motor cycle	Stock	1993	18829
216	MUS	Auto cycle	Stock	1993	66711
217	MUS	Lorry and truck	Stock	1993	8166
218	MUS	Van	Stock	1993	9663
219	MUS	Bus	Stock	1993	2217
220	MUS	Tractor and dumper	Stock	1993	2413
221	MUS	Prime mover	Stock	1993	228
222	MUS	Trailer	Stock	1993	1333
223	MUS	Road roller	Stock	1993	106
224	MUS	Other	Stock	1993	273
225	MUS	Total	Stock	1994	180884
226	MUS	Car	Stock	1994	41355
227	MUS	of which taxi car	Stock	1994	4311
228	MUS	Dual purpose vehicle	Stock	1994	20023
229	MUS	Double cap pickup 2	Stock	1994	-
230	MUS	Heavy motor car	Stock	1994	848
231	MUS	Motor cycle	Stock	1994	20461
232	MUS	Auto cycle	Stock	1994	72509
233	MUS	Lorry and truck	Stock	1994	8559
234	MUS	Van	Stock	1994	10292
235	MUS	Bus	Stock	1994	2276
236	MUS	Tractor and dumper	Stock	1994	2478
237	MUS	Prime mover	Stock	1994	249
238	MUS	Trailer	Stock	1994	1428
239	MUS	Road roller	Stock	1994	106
240	MUS	Other	Stock	1994	300
241	MUS	Total	Stock	1995	190867
242	MUS	Car	Stock	1995	43288
243	MUS	of which taxi car	Stock	1995	4439
244	MUS	Dual purpose vehicle	Stock	1995	22086
245	MUS	Double cap pickup 2	Stock	1995	-
246	MUS	Heavy motor car	Stock	1995	898
247	MUS	Motor cycle	Stock	1995	21492
248	MUS	Auto cycle	Stock	1995	76317
249	MUS	Lorry and truck	Stock	1995	8815
250	MUS	Van	Stock	1995	10851
251	MUS	Bus	Stock	1995	2362
252	MUS	Tractor and dumper	Stock	1995	2546
253	MUS	Prime mover	Stock	1995	256
254	MUS	Trailer	Stock	1995	1534
255	MUS	Road roller	Stock	1995	107
256	MUS	Other	Stock	1995	315
257	MUS	Total	Stock	1996	200320
258	MUS	Car	Stock	1996	45563
259	MUS	of which taxi car	Stock	1996	4673
260	MUS	Dual purpose vehicle	Stock	1996	24382
261	MUS	Double cap pickup 2	Stock	1996	-
262	MUS	Heavy motor car	Stock	1996	922
263	MUS	Motor cycle	Stock	1996	22230
264	MUS	Auto cycle	Stock	1996	79524
265	MUS	Lorry and truck	Stock	1996	9058
266	MUS	Van	Stock	1996	11434
267	MUS	Bus	Stock	1996	2348
268	MUS	Tractor and dumper	Stock	1996	2580
269	MUS	Prime mover	Stock	1996	262
270	MUS	Trailer	Stock	1996	1597
271	MUS	Road roller	Stock	1996	106
272	MUS	Other	Stock	1996	314
273	MUS	Total	Stock	1997	210922
274	MUS	Car	Stock	1997	48390
275	MUS	of which taxi car	Stock	1997	4721
276	MUS	Dual purpose vehicle	Stock	1997	27050
277	MUS	Double cap pickup 2	Stock	1997	-
278	MUS	Heavy motor car	Stock	1997	934
279	MUS	Motor cycle	Stock	1997	22839
280	MUS	Auto cycle	Stock	1997	82567
281	MUS	Lorry and truck	Stock	1997	9356
282	MUS	Van	Stock	1997	12469
283	MUS	Bus	Stock	1997	2359
284	MUS	Tractor and dumper	Stock	1997	2615
285	MUS	Prime mover	Stock	1997	278
286	MUS	Trailer	Stock	1997	1640
287	MUS	Road roller	Stock	1997	108
288	MUS	Other	Stock	1997	317
289	MUS	Total	Stock	1998	222344
290	MUS	Car	Stock	1998	51051
291	MUS	of which taxi car	Stock	1998	4761
292	MUS	Dual purpose vehicle	Stock	1998	29527
293	MUS	Double cap pickup 2	Stock	1998	-
294	MUS	Heavy motor car	Stock	1998	945
295	MUS	Motor cycle	Stock	1998	23577
296	MUS	Auto cycle	Stock	1998	85566
297	MUS	Lorry and truck	Stock	1998	9750
298	MUS	Van	Stock	1998	14508
299	MUS	Bus	Stock	1998	2367
300	MUS	Tractor and dumper	Stock	1998	2627
301	MUS	Prime mover	Stock	1998	297
302	MUS	Trailer	Stock	1998	1703
303	MUS	Road roller	Stock	1998	105
304	MUS	Other	Stock	1998	321
305	MUS	Total	Stock	1999	233415
306	MUS	Car	Stock	1999	52892
307	MUS	of which taxi car	Stock	1999	4905
308	MUS	Dual purpose vehicle	Stock	1999	32262
309	MUS	Double cap pickup 2	Stock	1999	-
310	MUS	Heavy motor car	Stock	1999	934
311	MUS	Motor cycle	Stock	1999	24125
312	MUS	Auto cycle	Stock	1999	88821
313	MUS	Lorry and truck	Stock	1999	10138
314	MUS	Van	Stock	1999	16814
315	MUS	Bus	Stock	1999	2344
316	MUS	Tractor and dumper	Stock	1999	2630
317	MUS	Prime mover	Stock	1999	315
318	MUS	Trailer	Stock	1999	1719
319	MUS	Road roller	Stock	1999	102
320	MUS	Other	Stock	1999	319
321	MUS	Total	Stock	2000	244018
322	MUS	Car	Stock	2000	54911
323	MUS	of which taxi car	Stock	2000	5039
324	MUS	Dual purpose vehicle	Stock	2000	34912
325	MUS	Double cap pickup 2	Stock	2000	-
326	MUS	Heavy motor car	Stock	2000	916
327	MUS	Motor cycle	Stock	2000	24523
328	MUS	Auto cycle	Stock	2000	91955
329	MUS	Lorry and truck	Stock	2000	10485
330	MUS	Van	Stock	2000	18807
331	MUS	Bus	Stock	2000	2394
332	MUS	Tractor and dumper	Stock	2000	2645
333	MUS	Prime mover	Stock	2000	322
334	MUS	Trailer	Stock	2000	1726
335	MUS	Road roller	Stock	2000	100
336	MUS	Other	Stock	2000	322
337	MUS	Total	Stock	2001	255149
338	MUS	Car	Stock	2001	58082
339	MUS	of which taxi car	Stock	2001	5318
340	MUS	Dual purpose vehicle	Stock	2001	36984
341	MUS	Double cap pickup 2	Stock	2001	-
342	MUS	Heavy motor car	Stock	2001	923
343	MUS	Motor cycle	Stock	2001	25104
344	MUS	Auto cycle	Stock	2001	94849
345	MUS	Lorry and truck	Stock	2001	10888
346	MUS	Van	Stock	2001	20694
347	MUS	Bus	Stock	2001	2408
348	MUS	Tractor and dumper	Stock	2001	2683
349	MUS	Prime mover	Stock	2001	335
350	MUS	Trailer	Stock	2001	1776
351	MUS	Road roller	Stock	2001	100
352	MUS	Other	Stock	2001	323
353	MUS	Total	Stock	2002	265841
354	MUS	Car	Stock	2002	63307
355	MUS	of which taxi car	Stock	2002	5801
356	MUS	Dual purpose vehicle	Stock	2002	38129
357	MUS	Double cap pickup 2	Stock	2002	-
358	MUS	Heavy motor car	Stock	2002	944
359	MUS	Motor cycle	Stock	2002	25723
360	MUS	Auto cycle	Stock	2002	97078
361	MUS	Lorry and truck	Stock	2002	11236
362	MUS	Van	Stock	2002	21750
363	MUS	Bus	Stock	2002	2450
364	MUS	Tractor and dumper	Stock	2002	2683
365	MUS	Prime mover	Stock	2002	349
366	MUS	Trailer	Stock	2002	1770
367	MUS	Road roller	Stock	2002	101
368	MUS	Other	Stock	2002	321
369	MUS	Total	Stock	2003	276371
370	MUS	Car	Stock	2003	68524
371	MUS	of which taxi car	Stock	2003	5979
372	MUS	Dual purpose vehicle	Stock	2003	39383
373	MUS	Double cap pickup 2	Stock	2003	-
374	MUS	Heavy motor car	Stock	2003	958
375	MUS	Motor cycle	Stock	2003	26744
376	MUS	Auto cycle	Stock	2003	98858
377	MUS	Lorry and truck	Stock	2003	11501
378	MUS	Van	Stock	2003	22496
379	MUS	Bus	Stock	2003	2460
380	MUS	Tractor and dumper	Stock	2003	2877
381	MUS	Prime mover	Stock	2003	369
382	MUS	Trailer	Stock	2003	1772
383	MUS	Road roller	Stock	2003	100
384	MUS	Other	Stock	2003	329
385	MUS	Total	Stock	2004	291605
386	MUS	Car	Stock	2004	77342
387	MUS	of which taxi car	Stock	2004	6482
388	MUS	Dual purpose vehicle	Stock	2004	40667
389	MUS	Double cap pickup 2	Stock	2004	-
390	MUS	Heavy motor car	Stock	2004	1020
391	MUS	Motor cycle	Stock	2004	28646
392	MUS	Auto cycle	Stock	2004	100854
393	MUS	Lorry and truck	Stock	2004	11774
394	MUS	Van	Stock	2004	23326
395	MUS	Bus	Stock	2004	2457
396	MUS	Tractor and dumper	Stock	2004	2935
397	MUS	Prime mover	Stock	2004	388
398	MUS	Trailer	Stock	2004	1771
399	MUS	Road roller	Stock	2004	99
400	MUS	Other	Stock	2004	326
401	MUS	Total	Stock	2005	305496
402	MUS	Car	Stock	2005	84818
403	MUS	of which taxi car	Stock	2005	6798
404	MUS	Dual purpose vehicle	Stock	2005	42026
405	MUS	Double cap pickup 2	Stock	2005	-
406	MUS	Heavy motor car	Stock	2005	1045
407	MUS	Motor cycle	Stock	2005	30927
408	MUS	Auto cycle	Stock	2005	102503
409	MUS	Lorry and truck	Stock	2005	12047
410	MUS	Van	Stock	2005	23989
411	MUS	Bus	Stock	2005	2560
412	MUS	Tractor and dumper	Stock	2005	2982
413	MUS	Prime mover	Stock	2005	412
414	MUS	Trailer	Stock	2005	1765
415	MUS	Road roller	Stock	2005	96
416	MUS	Other	Stock	2005	326
417	MUS	Total	Stock	2006	319440
418	MUS	Car	Stock	2006	91911
419	MUS	of which taxi car	Stock	2006	6860
420	MUS	Dual purpose vehicle	Stock	2006	43221
421	MUS	Double cap pickup 2	Stock	2006	-
422	MUS	Heavy motor car	Stock	2006	1118
423	MUS	Motor cycle	Stock	2006	33936
424	MUS	Auto cycle	Stock	2006	104238
425	MUS	Lorry and truck	Stock	2006	12272
426	MUS	Van	Stock	2006	24522
427	MUS	Bus	Stock	2006	2612
428	MUS	Tractor and dumper	Stock	2006	3001
429	MUS	Prime mover	Stock	2006	436
430	MUS	Trailer	Stock	2006	1756
431	MUS	Road roller	Stock	2006	96
432	MUS	Other	Stock	2006	321
433	MUS	Total	Stock	2007	334145
434	MUS	Car	Stock	2007	99770
435	MUS	of which taxi car	Stock	2007	6885
436	MUS	Dual purpose vehicle	Stock	2007	44635
437	MUS	Double cap pickup 2	Stock	2007	-
438	MUS	Heavy motor car	Stock	2007	1223
439	MUS	Motor cycle	Stock	2007	36969
440	MUS	Auto cycle	Stock	2007	105637
441	MUS	Lorry and truck	Stock	2007	12536
442	MUS	Van	Stock	2007	24934
443	MUS	Bus	Stock	2007	2753
444	MUS	Tractor and dumper	Stock	2007	3025
445	MUS	Prime mover	Stock	2007	452
446	MUS	Trailer	Stock	2007	1795
447	MUS	Road roller	Stock	2007	96
448	MUS	Other	Stock	2007	320
449	MUS	Total	Stock	2008	351406
450	MUS	Car	Stock	2008	109507
451	MUS	of which taxi car	Stock	2008	6941
452	MUS	Dual purpose vehicle	Stock	2008	46021
453	MUS	Double cap pickup 2	Stock	2008	-
454	MUS	Heavy motor car	Stock	2008	1290
455	MUS	Motor cycle	Stock	2008	40804
456	MUS	Auto cycle	Stock	2008	107184
457	MUS	Lorry and truck	Stock	2008	12726
458	MUS	Van	Stock	2008	25334
459	MUS	Bus	Stock	2008	2762
460	MUS	Tractor and dumper	Stock	2008	3045
461	MUS	Prime mover	Stock	2008	505
462	MUS	Trailer	Stock	2008	1809
463	MUS	Road roller	Stock	2008	96
464	MUS	Other	Stock	2008	323
465	MUS	Total	Stock	2009	366520
466	MUS	Car	Stock	2009	117890
467	MUS	of which taxi car	Stock	2009	6921
468	MUS	Dual purpose vehicle	Stock	2009	47146
469	MUS	Double cap pickup 2	Stock	2009	-
470	MUS	Heavy motor car	Stock	2009	1275
471	MUS	Motor cycle	Stock	2009	44222
472	MUS	Auto cycle	Stock	2009	108713
473	MUS	Lorry and truck	Stock	2009	12950
474	MUS	Van	Stock	2009	25622
475	MUS	Bus	Stock	2009	2803
476	MUS	Tractor and dumper	Stock	2009	3102
477	MUS	Prime mover	Stock	2009	558
478	MUS	Trailer	Stock	2009	1823
479	MUS	Road roller	Stock	2009	97
480	MUS	Other	Stock	2009	319
481	MUS	Total	Stock	2010	384115
482	MUS	Car	Stock	2010	127363
483	MUS	of which taxi car	Stock	2010	6924
484	MUS	Dual purpose vehicle	Stock	2010	48271
485	MUS	Double cap pickup 2	Stock	2010	-
486	MUS	Heavy motor car	Stock	2010	1249
487	MUS	Motor cycle	Stock	2010	48655
488	MUS	Auto cycle	Stock	2010	110674
489	MUS	Lorry and truck	Stock	2010	13186
490	MUS	Van	Stock	2010	25914
491	MUS	Bus	Stock	2010	2845
492	MUS	Tractor and dumper	Stock	2010	3119
493	MUS	Prime mover	Stock	2010	596
494	MUS	Trailer	Stock	2010	1821
495	MUS	Road roller	Stock	2010	98
496	MUS	Other	Stock	2010	324
497	MUS	Total	Stock	2011	400919
498	MUS	Car	Stock	2011	136225
499	MUS	of which taxi car	Stock	2011	6907
500	MUS	Dual purpose vehicle	Stock	2011	49132
501	MUS	Double cap pickup 2	Stock	2011	-
502	MUS	Heavy motor car	Stock	2011	1230
503	MUS	Motor cycle	Stock	2011	53410
504	MUS	Auto cycle	Stock	2011	112296
505	MUS	Lorry and truck	Stock	2011	13539
506	MUS	Van	Stock	2011	26090
507	MUS	Bus	Stock	2011	2912
508	MUS	Tractor and dumper	Stock	2011	3173
509	MUS	Prime mover	Stock	2011	650
510	MUS	Trailer	Stock	2011	1834
511	MUS	Road roller	Stock	2011	99
512	MUS	Other	Stock	2011	329
513	MUS	Total	Stock	2012	421926
514	MUS	Car	Stock	2012	147733
515	MUS	of which taxi car	Stock	2012	6905
516	MUS	Dual purpose vehicle	Stock	2012	50116
517	MUS	Double cap pickup 2	Stock	2012	-
518	MUS	Heavy motor car	Stock	2012	1244
519	MUS	Motor cycle	Stock	2012	59637
520	MUS	Auto cycle	Stock	2012	113871
521	MUS	Lorry and truck	Stock	2012	13902
522	MUS	Van	Stock	2012	26293
523	MUS	Bus	Stock	2012	2957
524	MUS	Tractor and dumper	Stock	2012	3202
525	MUS	Prime mover	Stock	2012	689
526	MUS	Trailer	Stock	2012	1845
527	MUS	Road roller	Stock	2012	101
528	MUS	Other	Stock	2012	336
529	MUS	Total	Stock	2013	443495
530	MUS	Car	Stock	2013	160701
531	MUS	of which taxi car	Stock	2013	6915
532	MUS	Dual purpose vehicle	Stock	2013	49730
533	MUS	Double cap pickup 2	Stock	2013	1115
534	MUS	Heavy motor car	Stock	2013	1250
535	MUS	Motor cycle	Stock	2013	65827
536	MUS	Auto cycle	Stock	2013	114958
537	MUS	Lorry and truck	Stock	2013	14061
538	MUS	Van	Stock	2013	26624
539	MUS	Bus	Stock	2013	2963
540	MUS	Tractor and dumper	Stock	2013	3226
541	MUS	Prime mover	Stock	2013	715
542	MUS	Trailer	Stock	2013	1846
543	MUS	Road roller	Stock	2013	102
544	MUS	Other	Stock	2013	337
545	MUS	Total	Stock	2014	465052
546	MUS	Car	Stock	2014	173954
547	MUS	of which taxi car	Stock	2014	6911
548	MUS	Dual purpose vehicle	Stock	2014	49503
549	MUS	Double cap pickup 2	Stock	2014	2065
550	MUS	Heavy motor car	Stock	2014	1271
551	MUS	Motor cycle	Stock	2014	72067
552	MUS	Auto cycle	Stock	2014	115784
553	MUS	Lorry and truck	Stock	2014	14243
554	MUS	Van	Stock	2014	26890
555	MUS	Bus	Stock	2014	3006
556	MUS	Tractor and dumper	Stock	2014	3254
557	MUS	Prime mover	Stock	2014	734
558	MUS	Trailer	Stock	2014	1842
559	MUS	Road roller	Stock	2014	103
560	MUS	Other	Stock	2014	336
561	MUS	Total	Stock	2015	486144
562	MUS	Car	Stock	2015	188299
563	MUS	of which taxi car	Stock	2015	6907
564	MUS	Dual purpose vehicle	Stock	2015	49301
565	MUS	Double cap pickup 2	Stock	2015	2689
566	MUS	Heavy motor car	Stock	2015	1284
567	MUS	Motor cycle	Stock	2015	77603
568	MUS	Auto cycle	Stock	2015	116085
569	MUS	Lorry and truck	Stock	2015	14372
570	MUS	Van	Stock	2015	27229
571	MUS	Bus	Stock	2015	2980
572	MUS	Tractor and dumper	Stock	2015	3244
573	MUS	Prime mover	Stock	2015	774
574	MUS	Trailer	Stock	2015	1850
575	MUS	Road roller	Stock	2015	103
576	MUS	Other	Stock	2015	331
577	MUS	Total	Stock	2016	507676
578	MUS	Car	Stock	2016	202696
579	MUS	of which taxi car	Stock	2016	6905
580	MUS	Dual purpose vehicle	Stock	2016	48961
581	MUS	Double cap pickup 2	Stock	2016	3542
582	MUS	Heavy motor car	Stock	2016	1316
583	MUS	Motor cycle	Stock	2016	82746
584	MUS	Auto cycle	Stock	2016	116653
585	MUS	Lorry and truck	Stock	2016	14645
586	MUS	Van	Stock	2016	27656
587	MUS	Bus	Stock	2016	3107
588	MUS	Tractor and dumper	Stock	2016	3251
589	MUS	Prime mover	Stock	2016	817
590	MUS	Trailer	Stock	2016	1853
591	MUS	Road roller	Stock	2016	105
592	MUS	Other	Stock	2016	328
593	MUS	Total	Stock	2017	531797
594	MUS	Car	Stock	2017	218976
595	MUS	of which taxi car	Stock	2017	6909
596	MUS	Dual purpose vehicle	Stock	2017	48603
597	MUS	Double cap pickup 2	Stock	2017	4634
598	MUS	Heavy motor car	Stock	2017	1345
599	MUS	Motor cycle	Stock	2017	88360
600	MUS	Auto cycle	Stock	2017	117133
601	MUS	Lorry and truck	Stock	2017	15024
602	MUS	Van	Stock	2017	28121
603	MUS	Bus	Stock	2017	3101
604	MUS	Tractor and dumper	Stock	2017	3277
605	MUS	Prime mover	Stock	2017	873
606	MUS	Trailer	Stock	2017	1913
607	MUS	Road roller	Stock	2017	109
608	MUS	Other	Stock	2017	328
609	MUS	Total	Stock	2018	556001
610	MUS	Car	Stock	2018	235598
611	MUS	of which taxi car	Stock	2018	6907
612	MUS	Dual purpose vehicle	Stock	2018	48200
613	MUS	Double cap pickup 2	Stock	2018	5878
614	MUS	Heavy motor car	Stock	2018	1367
615	MUS	Motor cycle	Stock	2018	93636
616	MUS	Auto cycle	Stock	2018	117489
617	MUS	Lorry and truck	Stock	2018	15505
618	MUS	Van	Stock	2018	28506
619	MUS	Bus	Stock	2018	3086
620	MUS	Tractor and dumper	Stock	2018	3351
621	MUS	Prime mover	Stock	2018	947
622	MUS	Trailer	Stock	2018	1999
623	MUS	Road roller	Stock	2018	110
624	MUS	Other	Stock	2018	329
625	MUS	Total	Stock	2019	580629
