﻿_id	GEO	MODE	UNIT_MEASURE	TIME_PERIOD	OBS_VALUE
1	DOM	Motocicletas	Stock	2023	3280646
2	DOM	Automóviles1/	Stock	2023	1121695
3	DOM	Jeep	Stock	2023	678031
4	DOM	Carga 2/	Stock	2023	521067
5	DOM	Autobuses	Stock	2023	130634
6	DOM	Máquinas Pesadas	Stock	2023	27567
7	DOM	Volteo	Stock	2023	25534
8	DOM	Otros 3/	Stock	2023	23962
9	DOM	Motocicletas	Stock	2024	3531967
10	DOM	Automóviles1/	Stock	2024	736171
11	DOM	Jeep	Stock	2024	1157870
12	DOM	Carga 2/	Stock	2024	548382
13	DOM	Autobuses	Stock	2024	139043
14	DOM	Máquinas Pesadas	Stock	2024	26980
15	DOM	Volteo	Stock	2024	25315
16	DOM	Otros 3/	Stock	2024	28324
