﻿_id	GEO	UNIT_MEASURE	MODE	TIME_PERIOD	OBS_VALUE
1	MYS	New sales	Passenger Cars	2010	543594
2	MYS	New sales	Passenger Cars	2011	535113
3	MYS	New sales	Passenger Cars	2012	552158
4	MYS	New sales	Passenger Cars	2013	576640
5	MYS	New sales	Passenger Cars	2014	588348
6	MYS	New sales	Passenger Cars	2015	591275
7	MYS	New sales	Passenger Cars	2016	514594
8	MYS	New sales	Passenger Cars	2017	514675
9	MYS	New sales	Passenger Cars	2018	533202
10	MYS	New sales	Passenger Cars	2019	550179
11	MYS	New sales	Passenger Cars	2020	480971
12	MYS	New sales	Passenger Cars	2021	452663
13	MYS	New sales	Passenger Cars	2022	641773
14	MYS	New sales	Passenger Cars	2023	719160
15	MYS	New sales	Commercial Vehicles	2010	61562
16	MYS	New sales	Commercial Vehicles	2011	65010
17	MYS	New sales	Commercial Vehicles	2012	75575
18	MYS	New sales	Commercial Vehicles	2013	79104
19	MYS	New sales	Commercial Vehicles	2014	78139
20	MYS	New sales	Commercial Vehicles	2015	75402
21	MYS	New sales	Commercial Vehicles	2016	65491
22	MYS	New sales	Commercial Vehicles	2017	61950
23	MYS	New sales	Commercial Vehicles	2018	65512
24	MYS	New sales	Commercial Vehicles	2019	54108
25	MYS	New sales	Commercial Vehicles	2020	48543
26	MYS	New sales	Commercial Vehicles	2021	56248
27	MYS	New sales	Commercial Vehicles	2022	78885
28	MYS	New sales	Commercial Vehicles	2023	80571
29	MYS	New sales	Total Vehicles	2010	605156
30	MYS	New sales	Total Vehicles	2011	600123
31	MYS	New sales	Total Vehicles	2012	627733
32	MYS	New sales	Total Vehicles	2013	655744
33	MYS	New sales	Total Vehicles	2014	666487
34	MYS	New sales	Total Vehicles	2015	666677
35	MYS	New sales	Total Vehicles	2016	580085
36	MYS	New sales	Total Vehicles	2017	576625
37	MYS	New sales	Total Vehicles	2018	598714
38	MYS	New sales	Total Vehicles	2019	604287
39	MYS	New sales	Total Vehicles	2020	529514
40	MYS	New sales	Total Vehicles	2021	508911
41	MYS	New sales	Total Vehicles	2022	720658
42	MYS	New sales	Total Vehicles	2023	799731
