﻿_id	freq	vessel	unit	y_const	geo_time_period	unsafe_1990	unsafe_1991	unsafe_1992	unsafe_1993	unsafe_1994	unsafe_1995	unsafe_1996	unsafe_1997	unsafe_1998	unsafe_1999	unsafe_2000	unsafe_2001	unsafe_2002	unsafe_2003	unsafe_2004	unsafe_2005	unsafe_2006	unsafe_2007	unsafe_2008	unsafe_2009	unsafe_2010	unsafe_2011	unsafe_2012	unsafe_2013	unsafe_2014	unsafe_2015	unsafe_2016	unsafe_2017	unsafe_2018	unsafe_2019	unsafe_2020	unsafe_2021	unsafe_2022
1	A	BAR_SP	MW	TOTAL	AL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	2.823 	2.823 	2.823 	2.823 	2.823 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
2	A	BAR_SP	MW	TOTAL	AT	31 	29 	29 	26 	19 	18 	29 	26 	26 	32 	29 	30 	25 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
3	A	BAR_SP	MW	TOTAL	BG	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	: 	1.100 	1.100 	1.100 	2.600 	10.900 	11.500 	12.900 	15.100 	20.100 	21.500 	24.500 	23.200 	21 	17.200 	22.800 	20 	21.300 	27.400 	27.800 	28.800 	27.900 	31.700 	25.800 
4	A	BAR_SP	MW	TOTAL	CH	102 	95 	94 	97 	88 	78 	66 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
5	A	BAR_SP	MW	TOTAL	CZ	: 	: 	: 	26 	27 	38.690 	28.540 	31.270 	32.300 	31 	28.200 	29.200 	31.500 	29.200 	31.700 	28.500 	22.510 	20.980 	19 	20 	23 	20 	17 	13 	13 	13 	12.880 	15 	18 	15 	17.600 	14.900 	14.200 
6	A	BAR_SP	MW	TOTAL	DE	: 	947 	957 	937 	903 	856 	822 	807 	779 	750 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	878 	869 	846 	828 	874 	861 	873 	871 	889 	892 	906 	892 	883 
7	A	BAR_SP	MW	TOTAL	DK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: z	: 	: 	: 
8	A	BAR_SP	MW	TOTAL	EE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: 	1.190 e	1.190 e	1.210 	1.210 e	1.210 e	0.990 	0.990 e	0.680 e	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
9	A	BAR_SP	MW	TOTAL	EL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: z	: 
10	A	BAR_SP	MW	TOTAL	FI	17 	19 	20 	19 	20 	21 	21 	21 	21 	21 	26 	31 	25 	26 	26 	27 	28 	28 	29 	29 	32 	32 	32 	32 	: 	: 	: 	38 	41 	40 	40 	39 	39 
11	A	BAR_SP	MW	TOTAL	FR	: 	: 	441 	401 	409 	292 	282 	259 	254 	252 	223 	260 	270 	220 b	230 	246 	251 	251 	265 	281 	292 	317 	335 	324 	323 	318 	323 	331 	305 	307 	301 	325.759 	311.115 
12	A	BAR_SP	MW	TOTAL	HR	1.880 	: 	0.880 	0.880 	0.880 	1 	1 	1 	1 	1 	3 	3 	3 	3 	3 	4 	3 	3 	6 	7 	8 	8 	7 	8 	11 	12 	16 	15 	12 	10 	8 	8 	9 
13	A	BAR_SP	MW	TOTAL	HU	5.200 	5.200 	3.400 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	101.200 	62.300 	48.700 	51.300 	51 	62 	62 	62 	23 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
14	A	BAR_SP	MW	TOTAL	LT	: 	1.200 	1.200 	1.200 	1.200 	1.300 	1.300 	1.300 	1.200 	1.100 	1.200 	1.100 	4.400 	5.400 	5.500 	5.500 	7.200 	7.430 	10.600 	11.700 	11.600 	8.800 	10.300 	9.200 	10.100 	9.200 	9.200 	5.400 	5 	5.700 	6 	6.400 	5.400 
15	A	BAR_SP	MW	TOTAL	LU	: 	: 	14 	16 	15 	: 	21.725 	21.818 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
16	A	BAR_SP	MW	TOTAL	LV	10.900 	: 	10.800 	0.132 	0.132 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
17	A	BAR_SP	MW	TOTAL	MD	: 	: 	0.150 	0.150 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
18	A	BAR_SP	MW	TOTAL	MT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: 	: 
19	A	BAR_SP	MW	TOTAL	NL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	2105 	1833 	1928 	1991 	1970 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
20	A	BAR_SP	MW	TOTAL	PL	66.100 	64.800 	54.700 	47 	43.100 	40 	39 	36 	37 	27 	25 	23.400 	22.100 	23.210 	22.600 	24.400 	26 	30.300 	33 	32 	26.800 	22 	24.250 	25.090 	26.440 	31.520 	31.500 	30.790 	31.569 	30 	26.128 	27.557 	24.710 
21	A	BAR_SP	MW	TOTAL	RO	: 	: 	3.600 	3.600 	3.600 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	83 	89 	92 	113 
22	A	BAR_SP	MW	TOTAL	RS	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	17.800 	17.200 	17.200 	17.200 	17.200 	: 	: 	: 	: 	43 	51 	45 	50 	42 	74 	57 	54 
23	A	BAR_SP	MW	TOTAL	SK	7.622 	7.622 	7.622 	8 	8 	9 	9.400 	9.400 	9 	9 	10.200 	9.600 	13.600 	13.600 	13.300 	14.900 	14.600 	11.800 	13.500 	12.900 	14 	13.900 	11.700 	11.900 	7.500 	7.800 	4.800 	4.400 	3.800 	4.200 	4 	4 	4 
24	A	BAR_SP	MW	TOTAL	UA	154.100 	: 	: 	159 	160 	210 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
25	A	BAR_SP	MW	TOTAL	UK	: 	: 	: 	: 	36 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
26	A	BAR_SP	MW	TOTAL	XK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: 	: 	: 	: 
27	A	BAR_SP	MW	Y1975-1999	BG	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	4.500 	5.500 	4.600 	4.600 	8.100 	8 	8 	7.100 	7.100 	8 
28	A	BAR_SP	MW	Y1975-1999	CZ	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	7 	12 	8 	7.420 	10 	10 	10 	10.400 	7.500 	8.100 
29	A	BAR_SP	MW	Y1975-1999	DK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: z	: 	: 	: 
30	A	BAR_SP	MW	Y1975-1999	EE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
31	A	BAR_SP	MW	Y1975-1999	EL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: z	: 
32	A	BAR_SP	MW	Y1975-1999	FI	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	13 	: 	: 	: 	14 	16 	15 	15 	15 	15 
33	A	BAR_SP	MW	Y1975-1999	FR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	39 	53 	53 	57 	52 	53 	55 	54 	53.447 	57.627 
34	A	BAR_SP	MW	Y1975-1999	HR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	1 	2 	1 	1 	1 	2 	1 	1 	1 
35	A	BAR_SP	MW	Y1975-1999	MT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: 	: 
36	A	BAR_SP	MW	Y1975-1999	PL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: 	: 	: 
37	A	BAR_SP	MW	Y1975-1999	RO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	18 	18 	18 	19 
38	A	BAR_SP	MW	Y1975-1999	RS	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	10 	17 	15 	18 	15 	31 	23 	22 
39	A	BAR_SP	MW	Y1975-1999	SK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0.100 	0.100 	0 	0 	0 	0 	1.100 	2 	2 	2 
40	A	BAR_SP	MW	Y1975-1999	XK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: 	: 	: 	: 
41	A	BAR_SP	MW	Y_GE2000	BG	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
42	A	BAR_SP	MW	Y_GE2000	CZ	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
43	A	BAR_SP	MW	Y_GE2000	DK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: z	: 	: 	: 
44	A	BAR_SP	MW	Y_GE2000	EE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0.030 e	0.030 e	0 	0 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
45	A	BAR_SP	MW	Y_GE2000	EL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: z	: 
46	A	BAR_SP	MW	Y_GE2000	FI	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1 	1 	1 	1 	1 	: 	: 	: 	2 	2 	2 	2 	2 	2 
47	A	BAR_SP	MW	Y_GE2000	FR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	62 	80 	94 	87 	88 	84 	96 	98 	79 	80 	77 	99.239 	89.728 
48	A	BAR_SP	MW	Y_GE2000	HR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: z	: z	: z	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
49	A	BAR_SP	MW	Y_GE2000	LT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0.200 	0.200 	0.200 	1.500 	1.500 	1.500 	1.500 	1.500 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
50	A	BAR_SP	MW	Y_GE2000	MT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: 	: 
51	A	BAR_SP	MW	Y_GE2000	PL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: z	: 	: 	: 
52	A	BAR_SP	MW	Y_GE2000	RO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	9 	14 	15 	27 
53	A	BAR_SP	MW	Y_GE2000	RS	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	: 	: 	: 	: 	2 	2 	2 	2 	2 	4 	2 	2 
54	A	BAR_SP	MW	Y_GE2000	SK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1.300 	0 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
55	A	BAR_SP	MW	Y_GE2000	XK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: 	: 	: 	: 
56	A	BAR_SP	MW	Y_LE1974	BG	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	12.700 	17.300 	15.400 	16.700 	19.300 	19.800 	20.800 	20.800 	24.600 	17.800 
57	A	BAR_SP	MW	Y_LE1974	CZ	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	5 	5 	5 	5.460 	5 	8 	5 	7.200 	7.400 	6.200 
58	A	BAR_SP	MW	Y_LE1974	DK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: z	: 	: 	: 
59	A	BAR_SP	MW	Y_LE1974	EE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
60	A	BAR_SP	MW	Y_LE1974	EL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: z	: 
61	A	BAR_SP	MW	Y_LE1974	FI	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	18 e	: 	: 	: 	22 	23 	23 	23 	22 	22 
62	A	BAR_SP	MW	Y_LE1974	FR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	198 	182 	181 	170 	181 	173 	172 	171 	173.073 	163.760 
63	A	BAR_SP	MW	Y_LE1974	HR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	8 	10 	10 	15 	14 	11 	8 	7 	7 	8 
64	A	BAR_SP	MW	Y_LE1974	MT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: 	: 
65	A	BAR_SP	MW	Y_LE1974	PL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	25.090 e	26.440 	31.520 	31.500 	30.790 	31.569 	30 	26.128 	27.557 	24.710 
66	A	BAR_SP	MW	Y_LE1974	RO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	56 	57 	59 	67 
67	A	BAR_SP	MW	Y_LE1974	RS	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	31 	32 	28 	30 	25 	39 	32 	30 
68	A	BAR_SP	MW	Y_LE1974	SK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	10.500 	7.400 	7.800 	4.800 	4.400 	3.800 	3.100 	2 	2 	2 
69	A	BAR_SP	MW	Y_LE1974	XK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: 	: 	: 	: 
70	A	BAR_SP	NR	TOTAL	AL	: 	: 	: 	10 	10 	10 	: 	: 	9 	9 	9 	9 	9 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
71	A	BAR_SP	NR	TOTAL	AT	39 	35 	35 	31 	21 	22 	34 	29 	29 	34 	32 	34 	29 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
72	A	BAR_SP	NR	TOTAL	BE	1611 	1478 	1436 	1427 	: 	1388 	1343 	1264 	1191 	1115 	1363 	1330 	1300 	1299 	1279 	1242 	1220 	1177 	1126 	1091 	1065 	1022 	972 	922 	874 	: 	: 	: 	: 	: 	799 	799 	799 
73	A	BAR_SP	NR	TOTAL	BG	4 	4 	4 	4 	4 	0 	0 	0 	0 	: 	2 	2 	2 	4 	10 	11 	13 	19 	21 	24 	28 	29 	27 	24 	31 	27 	29 	34 	34 	34 	33 	38 	30 
74	A	BAR_SP	NR	TOTAL	CH	129 	115 	110 	112 	102 	89 	77 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	14 	18 	16 	15 	14 	15 	15 	15 	14 	13 	13 	12 	10 	10 	10 	8 	8 	8 
75	A	BAR_SP	NR	TOTAL	CZ	: 	: 	: 	69 	76 	80 	53 	75 	79 	76 	67 	69 	76 	71 	75 	66 	53 	49 	44 	46 	46 	44 	40 	32 	33 	30 	30 	33 	39 	33 	38 	30 	26 
76	A	BAR_SP	NR	TOTAL	DE	2207 	2042 	3282 	3354 	3284 	3122 	3032 	2926 	2804 	2663 	1333 	1297 	1294 	1298 	1300 	1306 	1277 	1299 	1319 	1330 	1336 	1331 	1292 	1253 	1204 	1168 	1176 	1157 	1187 	1171 	1171 	1141 	1119 
77	A	BAR_SP	NR	TOTAL	DK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: z	: 	: 	: 
78	A	BAR_SP	NR	TOTAL	EE	3 	: 	: 	3 	: 	4 	4 	: 	: 	: 	: 	1 	: 	1 	1 	1 	6 e	6 e	7 	7 e	7 e	8 	8 e	9 e	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
79	A	BAR_SP	NR	TOTAL	EL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: z	: 
80	A	BAR_SP	NR	TOTAL	FI	109 	117 	125 	127 	130 	132 	134 	135 	135 	138 	138 	135 	135 	136 	135 	135 	141 	141 	145 	145 	153 	153 	152 	151 	194 	197 	194 	185 	189 	189 	188 	184 	183 
81	A	BAR_SP	NR	TOTAL	FR	2300 	1989 	1827 	1634 	1593 	1485 	1434 	1288 	1246 	1211 	1190 	1194 	1218 	1000 b	970 	946 	923 	900 	903 	898 	890 	900 	905 	876 	851 	804 	744 	752 	704 	700 	681 	688 	651 
82	A	BAR_SP	NR	TOTAL	HR	2 	: 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	4 	4 	5 	6 	5 	6 	5 	4 	9 	10 	13 	13 	12 	13 	17 	19 	23 	22 	19 	15 	13 	13 	14 
83	A	BAR_SP	NR	TOTAL	HU	29 	30 	26 	26 	21 	28 	12 	12 	14 	225 	237 	235 	230 	230 	135 	135 	135 	74 	85 	83 	80 	77 	72 	72 	71 	70 	68 	70 	70 	69 	70 	73 	69 
84	A	BAR_SP	NR	TOTAL	IT	: 	: 	2718 	2756 	2755 	2973 	3046 	3088 	3089 	3101 	3105 	3104 	3102 	3099 	3105 	3100 	3099 	3099 	3049 	3060 	47 	109 	113 	58 	66 	67 	63 	59 	76 	298 	132 	: 	266 
85	A	BAR_SP	NR	TOTAL	LT	10 	11 	11 	11 	11 	12 	12 	12 	11 	10 	11 	10 	25 	31 	30 	30 	34 	35 	35 	36 	35 	31 	33 	33 	36 	35 	35 	30 	29 	30 	32 	35 	30 
86	A	BAR_SP	NR	TOTAL	LU	21 	20 	28 	31 	29 	: 	34 	34 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
87	A	BAR_SP	NR	TOTAL	LV	12 	: 	8 	2 	2 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
88	A	BAR_SP	NR	TOTAL	MD	: 	: 	1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 
89	A	BAR_SP	NR	TOTAL	MT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: 	: 
90	A	BAR_SP	NR	TOTAL	NL	5772 	: 	: 	: 	: 	: 	5052 	5179 	4369 	4413 	4480 	4171 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	5661 	5484 	5357 	5136 	5113 	5010 	4784 	4646 	4640 	4538 
91	A	BAR_SP	NR	TOTAL	PL	319 	312 	262 	237 	195 	172 	167 	160 	155 	113 	105 	98 	92 	95 	93 	95 	98 	107 	109 	104 	79 	67 	71 	71 e	79 	89 	91 	89 	89 	80 	69 	71 	62 
92	A	BAR_SP	NR	TOTAL	RO	: 	: 	5 	5 	5 	375 	1466 	1444 	1027 	1021 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	46 	82 	105 	101 	97 	107 	103 	120 	128 	154 	157 	164 	161 	123 	126 	130 	148 
93	A	BAR_SP	NR	TOTAL	RS	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	70 	67 	67 	67 	67 	: 	: 	: 	: 	72 	77 	62 	76 	65 	118 	78 	79 
94	A	BAR_SP	NR	TOTAL	SK	8 	8 	8 	8 	8 	9 	10 	10 	9 	9 	12 	11 	26 	27 	27 	28 	29 	26 	29 	28 	30 	31 	20 	31 	23 	23 	10 	10 	9 	9 	8 	9 	8 
95	A	BAR_SP	NR	TOTAL	TR	: 	: 	: 	4 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
96	A	BAR_SP	NR	TOTAL	UA	217 	: 	: 	219 	215 	204 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	2040 	2040 	1261 	1321 	1312 	1401 	1222 	1284 	1313 	1358 	: 
97	A	BAR_SP	NR	TOTAL	UK	: 	: 	: 	: 	281 	186 	186 	186 	186 	186 	186 	186 	151 	151 	151 	151 	151 	158 	158 	158 	158 	158 	158 	158 	158 e	158 e	158 	158 e	158 e	: 	: 	: 	: 
98	A	BAR_SP	NR	TOTAL	XK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: 	: 	: 	: 
99	A	BAR_SP	NR	Y1975-1999	BE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	385 	385 	385 
100	A	BAR_SP	NR	Y1975-1999	BG	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	5 	7 	5 	5 	7 	7 	7 	6 	6 	7 
101	A	BAR_SP	NR	Y1975-1999	CZ	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	17 	17 	16 	15 	19 	19 	17 	19 	12 	11 
102	A	BAR_SP	NR	Y1975-1999	DK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: z	: 	: 	: 
103	A	BAR_SP	NR	Y1975-1999	EE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1 e	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
104	A	BAR_SP	NR	Y1975-1999	EL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: z	: z	: 
