﻿_id	freq	age	unit	geo_time_period	unsafe_2000	unsafe_2001	unsafe_2002	unsafe_2003	unsafe_2004	unsafe_2005	unsafe_2006	unsafe_2007	unsafe_2008	unsafe_2009	unsafe_2010	unsafe_2011	unsafe_2012	unsafe_2013	unsafe_2014	unsafe_2015	unsafe_2016	unsafe_2017	unsafe_2018	unsafe_2019	unsafe_2020	unsafe_2021	unsafe_2022	unsafe_2023
1	A	TOTAL	NR	AT	152 	157 	169 	174 	210 	246 	268 	304 	362 	372 	357 	371 	378 	359 	340 	319 	322 	342 	468 	495 	347 	435 	435 	443 
2	A	TOTAL	NR	BE	159 	110 	127 	137 	131 	138 	152 	173 	179 	170 	161 	161 	147 	144 	139 	141 	132 	127 	137 	133 	97 	129 	111 	116 
3	A	TOTAL	NR	BG	81 	74 	65 	69 	78 	90 	91 	56 	60 	61 	66 	61 	61 	57 	56 	58 	61 	56 	69 	60 	48 	68 	66 	73 
4	A	TOTAL	NR	CH	298 	291 	286 	244 	235 	239 	252 	266 	292 	288 	310 	308 	303 	301 	294 	287 	275 	237 	245 	246 	197 	228 	226 	241 
5	A	TOTAL	NR	CY	15 	18 	21 	20 	23 	21 	18 	17 	18 	15 	13 	12 	12 	7 	7 	1 	4 	10 	6 	3 	2 	4 	7 	6 
6	A	TOTAL	NR	CZ	48 	48 	47 	53 	65 	71 	76 	82 	91 	91 	89 	81 	81 	83 	77 	80 	84 	94 	106 	92 	89 	102 	101 	105 
7	A	TOTAL	NR	DE	848 	863 	891 	900 	892 	930 	968 	1031 	1064 	1083 	1098 	1114 	1110 	1075 	1085 	1076 	1102 	1068 	1071 	1075 	765 	957 	969 	1052 
8	A	TOTAL	NR	DK	199 	199 	213 	205 	185 	189 	190 	197 	179 	201 	202 	200 	184 	194 	212 	205 	193 	178 	172 	178 	126 	141 	143 	146 
9	A	TOTAL	NR	EE	22 	22 	21 	15 	19 	29 	23 	23 	18 	18 	19 	20 	25 	29 	35 	27 	27 	38 	48 	54 	39 	44 	49 	51 
10	A	TOTAL	NR	EL	87 	86 	89 	81 	86 	82 	88 	95 	118 	106 	112 	107 	86 	84 	88 	98 	98 	100 	109 	104 	82 	97 	111 	129 
11	A	TOTAL	NR	ES	421 	408 	423 	448 	473 	521 	564 	615 	553 	519 	519 	498 	454 	441 	451 	475 	477 	491 	518 	548 	392 	495 	570 	593 
12	A	TOTAL	NR	FI	78 	80 	84 	92 	94 	88 	92 	104 	115 	122 	115 	119 	109 	110 	108 	84 	79 	88 	90 	93 	59 	83 	94 	92 
13	A	TOTAL	NR	FR	790 	777 	767 	716 	698 	693 	710 	712 	706 	691 	673 	691 	687 	649 	637 	627 	635 	635 	631 	631 	531 	582 	586 	599 
14	A	TOTAL	NR	HR	16 	16 	17 	18 	21 	25 	24 	21 	22 	24 	25 	18 	17 	16 	19 	22 	21 	19 	20 	20 	16 	26 	30 	30 
15	A	TOTAL	NR	HU	44 	42 	40 	43 	56 	58 	68 	67 	77 	80 	73 	72 	52 	57 	73 	86 	95 	111 	120 	132 	117 	158 	148 	117 
16	A	TOTAL	NR	IE	191 	201 	220 	221 	266 	314 	383 	458 	450 	506 	596 	635 	675 	681 	672 	612 	712 	813 	861 	749 	447 	476 	537 	620 
17	A	TOTAL	NR	IS	41 	38 	50 	73 	87 	80 	76 	72 	62 	58 	52 	56 	52 	61 	60 	64 	76 	82 	87 	66 	39 	66 	73 	75 
18	A	TOTAL	NR	IT	307 	324 	359 	374 	365 	367 	373 	379 	313 	290 	244 	241 	207 	180 	160 	155 	144 	134 	126 	124 	106 	106 	107 	112 
19	A	TOTAL	NR	LT	28 	27 	22 	26 	23 	26 	29 	38 	39 	32 	31 	36 	38 	38 	42 	38 	38 	45 	32 	42 	27 	21 	33 	41 
20	A	TOTAL	NR	LU	58 	55 	61 	70 	77 	76 	72 	74 	79 	83 	82 	93 	98 	88 	89 	98 	96 	101 	105 	116 	110 	111 	101 	113 
21	A	TOTAL	NR	LV	25 	25 	26 	29 	35 	34 	36 	44 	48 	54 	55 	55 	49 	43 	41 	47 	50 	58 	52 	54 	32 	40 	49 	74 
22	A	TOTAL	NR	ME	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	7 	10 	12 	10 	11 	10 	8 	9 	7 	6 	5 	5 	2 	3 	4 	3 
23	A	TOTAL	NR	MT	15 	15 	16 	17 	17 	17 	19 	23 	27 	34 	38 	42 	49 	67 	96 	137 	166 	179 	204 	284 	354 	453 	527 	651 
24	A	TOTAL	NR	NL	260 	252 	248 	268 	274 	254 	266 	268 	278 	255 	245 	242 	246 	247 	249 	242 	245 	246 	257 	253 	232 	249 	249 	279 
25	A	TOTAL	NR	NO	179 	191 	192 	188 	186 	190 	197 	186 	196 	199 	209 	214 	222 	227 	229 	220 	211 	206 	213 	163 	102 	116 	138 	122 
26	A	TOTAL	NR	PL	63 	73 	71 	71 	70 	78 	90 	94 	85 	95 	89 	98 	103 	102 	100 	101 	110 	127 	152 	178 	181 	201 	213 	224 
27	A	TOTAL	NR	PT	101 	107 	121 	133 	154 	185 	212 	241 	279 	266 	270 	252 	253 	243 	246 	243 	240 	247 	249 	271 	230 	245 	247 	270 
28	A	TOTAL	NR	RO	31 	23 	27 	27 	29 	37 	46 	54 	54 	64 	65 	66 	59 	50 	47 	47 	57 	64 	64 	58 	38 	48 	43 	48 
29	A	TOTAL	NR	RS	22 	28 	31 	28 	33 	34 	29 	35 	30 	33 	26 	27 	26 	31 	34 	34 	39 	39 	39 	42 	40 	38 	45 	58 
30	A	TOTAL	NR	SE	218 	178 	168 	189 	186 	171 	174 	182 	189 	176 	177 	163 	139 	150 	148 	150 	154 	146 	142 	169 	138 	169 	158 	170 
31	A	TOTAL	NR	SI	10 	10 	10 	12 	14 	16 	16 	21 	33 	30 	30 	33 	31 	28 	28 	28 	25 	23 	30 	15 	15 	13 	16 	16 
32	A	TOTAL	NR	SK	7 	10 	13 	12 	20 	20 	21 	25 	38 	22 	21 	24 	27 	19 	25 	22 	22 	26 	26 	27 	18 	20 	23 	26 
33	A	TOTAL	NR	TR	167 	164 	165 	167 	208 	250 	281 	273 	296 	343 	393 	436 	464 	489 	530 	581 	606 	607 	604 	598 	455 	585 	666 	739 
34	A	TOTAL	NR	UK	962 	940 	978 	955 	979 	1001 	1052 	1117 	1115 	1141 	1144 	1135 	1111 	1123 	1102 	1119 	1170 	1135 	1094 	1037 	: 	770 	829 	920 
35	A	Y10-14	NR	AT	15 	18 	17 	21 	26 	42 	49 	59 	66 	70 	61 	82 	83 	73 	66 	60 	55 	63 	97 	163 	101 	142 	136 	109 
36	A	Y10-14	NR	BE	39 	40 	40 	36 	21 	18 	27 	34 	39 	44 	44 	38 	37 	31 	24 	27 	32 	36 	48 	49 	36 	45 	36 	25 
37	A	Y10-14	NR	BG	24 	17 	13 	10 	12 	10 	8 	3 	2 	2 	2 	4 	4 	4 	2 	4 	6 	11 	16 	14 	6 	10 	8 	8 
38	A	Y10-14	NR	CH	37 	42 	41 	33 	36 	40 	59 	78 	85 	81 	82 	72 	47 	52 	50 	43 	30 	29 	22 	39 	34 	43 	50 	59 
39	A	Y10-14	NR	CY	6 	7 	9 	7 	5 	5 	2 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	5 	0 	3 	6 	1 	1 	1 	0 	4 	3 
40	A	Y10-14	NR	CZ	11 	10 	18 	22 	27 	21 	20 	12 	11 	16 	10 	8 	12 	13 	16 	21 	17 	25 	35 	30 	31 	36 	32 	23 
41	A	Y10-14	NR	DE	171 	210 	220 	227 	223 	205 	141 	150 	190 	214 	229 	242 	230 	203 	162 	129 	161 	165 	206 	242 	186 	244 	247 	250 
42	A	Y10-14	NR	DK	46 	47 	46 	38 	29 	24 	24 	34 	29 	36 	45 	51 	48 	49 	43 	32 	27 	34 	27 	36 	21 	27 	16 	20 
43	A	Y10-14	NR	EE	12 	11 	12 	7 	6 	10 	4 	4 	7 	5 	5 	4 	2 	1 	3 	2 	6 	7 	10 	12 	9 	8 	18 	19 
44	A	Y10-14	NR	EL	13 	25 	39 	44 	45 	36 	20 	13 	11 	9 	8 	9 	7 	5 	2 	8 	7 	15 	33 	51 	33 	34 	29 	29 
45	A	Y10-14	NR	ES	112 	141 	131 	119 	108 	82 	53 	39 	40 	67 	89 	102 	89 	91 	86 	93 	96 	103 	115 	112 	63 	86 	100 	115 
46	A	Y10-14	NR	FI	24 	23 	25 	23 	20 	8 	10 	14 	18 	20 	23 	35 	31 	34 	30 	16 	13 	19 	20 	28 	25 	29 	26 	23 
47	A	Y10-14	NR	FR	182 	228 	226 	200 	175 	156 	113 	121 	128 	141 	166 	181 	189 	171 	157 	138 	132 	130 	127 	147 	138 	145 	132 	116 
48	A	Y10-14	NR	HR	3 	4 	5 	6 	7 	7 	5 	3 	3 	5 	6 	6 	5 	4 	3 	1 	1 	1 	4 	5 	7 	9 	12 	9 
49	A	Y10-14	NR	HU	13 	20 	19 	17 	9 	3 	7 	6 	7 	5 	3 	2 	5 	5 	3 	2 	2 	7 	14 	21 	20 	19 	9 	10 
50	A	Y10-14	NR	IE	43 	55 	70 	72 	82 	74 	55 	39 	46 	61 	81 	95 	116 	123 	123 	129 	151 	175 	188 	218 	199 	202 	192 	180 
51	A	Y10-14	NR	IS	15 	18 	22 	23 	29 	20 	14 	12 	6 	4 	8 	12 	13 	14 	10 	3 	5 	3 	1 	0 	0 	0 	0 	2 
52	A	Y10-14	NR	IT	62 	68 	74 	65 	74 	80 	70 	69 	57 	62 	50 	57 	52 	31 	31 	34 	33 	30 	31 	42 	38 	33 	33 	39 
53	A	Y10-14	NR	LT	8 	10 	6 	3 	5 	5 	10 	9 	3 	4 	2 	3 	4 	7 	7 	5 	7 	5 	6 	7 	8 	4 	9 	14 
54	A	Y10-14	NR	LU	10 	6 	11 	17 	12 	13 	12 	14 	6 	12 	17 	15 	16 	16 	17 	16 	14 	23 	29 	39 	36 	31 	24 	26 
55	A	Y10-14	NR	LV	6 	6 	8 	14 	12 	5 	3 	3 	6 	14 	11 	12 	13 	7 	4 	8 	7 	7 	3 	3 	0 	3 	10 	10 
56	A	Y10-14	NR	ME	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	1 	2 	2 	1 	1 	1 	0 	0 	0 	1 	2 	0 	1 	2 	1 
57	A	Y10-14	NR	MT	4 	4 	5 	8 	3 	1 	0 	0 	3 	3 	6 	6 	4 	7 	11 	15 	18 	28 	40 	45 	60 	83 	80 	97 
58	A	Y10-14	NR	NL	82 	79 	77 	100 	87 	77 	68 	62 	54 	58 	48 	47 	47 	55 	55 	38 	38 	42 	44 	49 	57 	58 	62 	59 
59	A	Y10-14	NR	NO	54 	62 	67 	59 	60 	47 	36 	37 	46 	56 	58 	65 	69 	60 	42 	32 	21 	10 	11 	12 	14 	22 	29 	27 
60	A	Y10-14	NR	PL	22 	29 	30 	28 	24 	21 	22 	23 	15 	12 	9 	10 	8 	11 	14 	17 	25 	31 	26 	36 	32 	31 	38 	37 
61	A	Y10-14	NR	PT	24 	26 	29 	24 	21 	24 	13 	17 	28 	44 	57 	59 	57 	45 	35 	32 	42 	49 	69 	65 	51 	48 	43 	37 
62	A	Y10-14	NR	RO	6 	2 	8 	9 	12 	9 	16 	21 	21 	18 	16 	12 	10 	8 	5 	6 	7 	8 	7 	10 	13 	16 	9 	13 
63	A	Y10-14	NR	RS	8 	10 	11 	8 	8 	3 	1 	4 	3 	3 	3 	3 	3 	2 	5 	7 	8 	12 	14 	11 	11 	12 	11 	11 
64	A	Y10-14	NR	SE	82 	70 	69 	59 	38 	32 	25 	29 	23 	26 	23 	21 	22 	27 	26 	21 	22 	19 	21 	22 	16 	23 	20 	21 
65	A	Y10-14	NR	SI	4 	5 	5 	6 	5 	2 	1 	3 	4 	4 	6 	9 	7 	4 	5 	4 	2 	4 	6 	1 	0 	0 	0 	0 
66	A	Y10-14	NR	SK	3 	3 	2 	6 	11 	10 	4 	2 	2 	2 	3 	4 	5 	4 	4 	7 	7 	10 	10 	9 	6 	8 	7 	7 
67	A	Y10-14	NR	TR	18 	18 	32 	42 	50 	60 	60 	53 	52 	72 	92 	91 	83 	73 	52 	69 	93 	103 	127 	119 	93 	129 	150 	168 
68	A	Y10-14	NR	UK	206 	226 	256 	223 	210 	184 	166 	175 	174 	177 	201 	241 	232 	214 	198 	204 	205 	191 	216 	224 	: 	127 	161 	190 
69	A	Y15-19	NR	AT	10 	12 	17 	13 	7 	6 	12 	24 	29 	28 	40 	35 	38 	40 	48 	51 	64 	66 	65 	65 	42 	45 	51 	84 
70	A	Y15-19	NR	BE	10 	11 	16 	21 	33 	46 	47 	46 	34 	25 	21 	26 	18 	23 	28 	29 	26 	24 	25 	28 	14 	29 	31 	41 
71	A	Y15-19	NR	BG	7 	8 	14 	16 	25 	31 	30 	24 	22 	14 	11 	4 	5 	4 	4 	4 	5 	3 	3 	3 	5 	4 	13 	17 
72	A	Y15-19	NR	CH	14 	11 	8 	8 	13 	14 	19 	21 	26 	29 	45 	64 	74 	75 	73 	60 	38 	16 	26 	17 	19 	22 	21 	15 
73	A	Y15-19	NR	CY	3 	3 	3 	1 	4 	4 	6 	7 	7 	4 	3 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	2 	2 	0 	0 	3 	3 	1 
74	A	Y15-19	NR	CZ	2 	3 	1 	2 	4 	10 	14 	23 	28 	21 	16 	7 	2 	1 	3 	5 	13 	17 	18 	22 	21 	19 	20 	24 
75	A	Y15-19	NR	DE	40 	42 	51 	61 	81 	126 	201 	190 	172 	168 	154 	104 	122 	137 	156 	196 	206 	198 	160 	145 	77 	97 	129 	172 
76	A	Y15-19	NR	DK	22 	21 	27 	35 	29 	28 	22 	21 	23 	20 	22 	27 	23 	28 	32 	37 	43 	41 	43 	36 	7 	19 	29 	27 
77	A	Y15-19	NR	EE	4 	8 	6 	5 	8 	12 	12 	9 	4 	4 	5 	1 	1 	4 	3 	6 	5 	8 	8 	9 	1 	6 	7 	8 
78	A	Y15-19	NR	EL	11 	11 	9 	7 	9 	13 	32 	39 	49 	16 	18 	12 	9 	7 	11 	11 	11 	12 	14 	12 	7 	9 	14 	23 
79	A	Y15-19	NR	ES	25 	25 	34 	49 	63 	95 	136 	140 	72 	41 	37 	31 	23 	24 	41 	58 	65 	75 	86 	81 	43 	69 	94 	103 
80	A	Y15-19	NR	FI	12 	4 	4 	8 	8 	8 	5 	4 	4 	3 	4 	6 	9 	8 	9 	14 	17 	19 	23 	21 	2 	8 	18 	20 
81	A	Y15-19	NR	FR	40 	38 	50 	67 	82 	113 	158 	160 	139 	109 	82 	69 	67 	87 	109 	122 	130 	141 	146 	130 	83 	89 	92 	107 
82	A	Y15-19	NR	HR	2 	2 	4 	3 	5 	8 	5 	8 	6 	6 	4 	3 	2 	3 	5 	8 	9 	7 	6 	6 	4 	6 	8 	11 
83	A	Y15-19	NR	HU	7 	3 	5 	4 	4 	7 	7 	7 	8 	5 	1 	1 	0 	0 	2 	3 	2 	2 	2 	2 	2 	3 	5 	5 
84	A	Y15-19	NR	IE	27 	25 	18 	23 	38 	51 	76 	104 	85 	76 	68 	42 	34 	49 	78 	48 	68 	86 	106 	101 	82 	87 	103 	124 
85	A	Y15-19	NR	IS	4 	6 	11 	20 	30 	32 	35 	30 	26 	25 	23 	11 	11 	11 	13 	20 	23 	23 	25 	16 	1 	3 	1 	1 
86	A	Y15-19	NR	IT	55 	50 	54 	63 	47 	55 	63 	70 	53 	35 	30 	31 	29 	33 	33 	33 	27 	34 	28 	30 	24 	26 	19 	21 
87	A	Y15-19	NR	LT	8 	7 	4 	7 	6 	7 	8 	14 	18 	10 	9 	11 	8 	4 	10 	9 	11 	14 	11 	15 	5 	8 	15 	16 
88	A	Y15-19	NR	LU	5 	5 	3 	2 	9 	6 	7 	7 	15 	9 	8 	8 	6 	0 	4 	5 	4 	8 	10 	11 	10 	13 	17 	25 
89	A	Y15-19	NR	LV	6 	4 	5 	6 	11 	14 	16 	23 	19 	19 	14 	9 	3 	8 	11 	12 	14 	16 	8 	5 	3 	2 	6 	11 
90	A	Y15-19	NR	ME	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	4 	3 	2 	0 	1 	1 	1 	2 	2 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 
91	A	Y15-19	NR	MT	0 	0 	2 	2 	1 	0 	1 	2 	3 	4 	2 	2 	2 	5 	4 	9 	16 	20 	17 	24 	20 	47 	57 	91 
92	A	Y15-19	NR	NL	11 	13 	15 	24 	48 	56 	73 	80 	82 	56 	61 	52 	45 	40 	40 	40 	38 	38 	50 	50 	29 	33 	33 	44 
93	A	Y15-19	NR	NO	10 	14 	17 	23 	24 	41 	55 	58 	57 	50 	40 	26 	29 	37 	43 	48 	50 	55 	45 	37 	19 	11 	5 	3 
94	A	Y15-19	NR	PL	3 	6 	0 	3 	8 	16 	22 	28 	24 	24 	22 	22 	16 	10 	10 	15 	17 	21 	21 	25 	26 	29 	35 	39 
95	A	Y15-19	NR	PT	8 	10 	8 	12 	19 	25 	31 	36 	28 	22 	17 	10 	22 	37 	50 	57 	52 	50 	42 	37 	25 	29 	35 	51 
96	A	Y15-19	NR	RO	0 	0 	0 	1 	2 	7 	6 	7 	9 	14 	16 	19 	18 	10 	9 	10 	17 	15 	12 	8 	4 	6 	11 	9 
97	A	Y15-19	NR	RS	6 	7 	7 	10 	13 	15 	15 	13 	6 	3 	0 	0 	2 	5 	6 	7 	6 	6 	4 	7 	8 	8 	10 	16 
98	A	Y15-19	NR	SE	24 	17 	22 	44 	68 	69 	79 	79 	67 	48 	50 	32 	23 	19 	19 	22 	16 	14 	17 	17 	11 	12 	13 	17 
99	A	Y15-19	NR	SI	1 	1 	1 	1 	2 	4 	4 	3 	6 	1 	1 	1 	3 	3 	2 	3 	6 	6 	7 	3 	3 	2 	1 	1 
100	A	Y15-19	NR	SK	1 	3 	6 	5 	6 	5 	5 	2 	5 	4 	5 	5 	4 	3 	4 	5 	6 	8 	8 	10 	7 	5 	8 	8 
101	A	Y15-19	NR	TR	13 	13 	5 	11 	20 	23 	23 	26 	38 	42 	33 	40 	43 	49 	71 	84 	85 	81 	63 	39 	22 	41 	59 	109 
102	A	Y15-19	NR	UK	93 	71 	87 	105 	136 	159 	166 	180 	173 	159 	138 	123 	113 	118 	152 	176 	231 	233 	215 	181 	: 	70 	90 	120 
103	A	Y5-9	NR	AT	41 	42 	56 	68 	96 	98 	99 	94 	99 	99 	89 	84 	92 	114 	118 	120 	120 	116 	147 	101 	65 	98 	106 	99 
104	A	Y5-9	NR	BE	31 	16 	25 	33 	38 	35 	28 	29 	28 	24 	24 	22 	34 	35 	39 	40 	44 	32 	29 	25 	21 	21 	15 	13 
105	A	Y5-9	NR	BG	4 	3 	0 	0 	2 	2 	4 	4 	4 	4 	7 	10 	17 	21 	19 	18 	14 	12 	8 	6 	6 	8 	4 	4 
106	A	Y5-9	NR	CH	78 	87 	88 	82 	85 	92 	93 	81 	83 	79 	69 	63 	65 	57 	60 	68 	81 	80 	79 	59 	28 	38 	47 	67 
107	A	Y5-9	NR	CY	4 	4 	2 	1 	2 	1 	1 	5 	6 	6 	7 	10 	10 	6 	1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
108	A	Y5-9	NR	CZ	15 	17 	13 	16 	25 	21 	21 	18 	15 	14 	19 	20 	23 	29 	28 	29 	37 	37 	26 	20 	11 	14 	9 	17 
109	A	Y5-9	NR	DE	235 	171 	198 	224 	256 	311 	334 	343 	312 	258 	204 	193 	209 	231 	283 	316 	309 	284 	284 	258 	155 	214 	198 	195 
110	A	Y5-9	NR	DK	34 	30 	31 	33 	38 	56 	59 	62 	51 	51 	37 	31 	28 	38 	49 	50 	39 	27 	19 	23 	20 	18 	25 	24 
111	A	Y5-9	NR	EE	4 	3 	2 	2 	4 	4 	3 	5 	1 	2 	2 	4 	8 	8 	10 	4 	4 	10 	11 	15 	12 	10 	6 	6 
112	A	Y5-9	NR	EL	34 	19 	13 	11 	18 	20 	18 	15 	12 	10 	7 	12 	15 	27 	46 	50 	46 	38 	22 	8 	7 	9 	12 	12 
113	A	Y5-9	NR	ES	99 	43 	25 	30 	68 	110 	138 	178 	176 	173 	153 	143 	146 	140 	133 	127 	106 	88 	97 	94 	65 	122 	144 	159 
114	A	Y5-9	NR	FI	12 	9 	8 	14 	17 	28 	33 	40 	41 	40 	35 	33 	33 	36 	40 	36 	33 	24 	21 	14 	10 	14 	25 	25 
115	A	Y5-9	NR	FR	229 	179 	190 	177 	196 	205 	214 	211 	213 	190 	165 	163 	155 	157 	178 	182 	177 	156 	145 	108 	87 	94 	108 	120 
116	A	Y5-9	NR	HR	5 	4 	3 	3 	5 	7 	7 	5 	4 	2 	0 	0 	0 	3 	5 	7 	7 	7 	4 	2 	0 	1 	0 	0 
117	A	Y5-9	NR	HU	15 	15 	10 	7 	7 	10 	6 	10 	16 	27 	28 	27 	9 	13 	18 	26 	31 	29 	29 	35 	39 	47 	53 	38 
118	A	Y5-9	NR	IE	50 	41 	31 	27 	28 	53 	67 	90 	82 	85 	124 	151 	193 	217 	240 	248 	269 	271 	244 	173 	77 	48 	56 	72 
119	A	Y5-9	NR	IS	6 	6 	7 	8 	7 	8 	8 	11 	10 	8 	2 	1 	0 	1 	1 	2 	3 	3 	3 	0 	0 	0 	3 	13 
120	A	Y5-9	NR	IT	85 	76 	68 	71 	70 	81 	90 	107 	96 	94 	63 	50 	45 	41 	47 	41 	37 	30 	30 	14 	14 	13 	13 	8 
121	A	Y5-9	NR	LT	4 	2 	3 	5 	4 	5 	0 	0 	3 	1 	0 	1 	3 	5 	5 	8 	4 	4 	1 	4 	1 	1 	1 	0 
122	A	Y5-9	NR	LU	12 	10 	11 	10 	25 	30 	31 	25 	23 	22 	18 	22 	30 	37 	33 	37 	38 	36 	31 	28 	31 	35 	30 	29 
123	A	Y5-9	NR	LV	4 	5 	5 	2 	6 	6 	7 	8 	10 	2 	3 	3 	2 	0 	1 	10 	10 	8 	12 	13 	0 	3 	6 	15 
124	A	Y5-9	NR	ME	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	2 	3 	3 	3 	2 	1 	0 	0 	0 	0 
125	A	Y5-9	NR	MT	5 	5 	3 	2 	2 	4 	5 	6 	5 	9 	9 	13 	15 	23 	27 	37 	40 	35 	38 	64 	100 	168 	204 	252 
126	A	Y5-9	NR	NL	81 	76 	77 	63 	65 	61 	62 	63 	70 	62 	48 	44 	51 	54 	61 	69 	74 	81 	72 	64 	55 	59 	63 	73 
127	A	Y5-9	NR	NO	52 	35 	32 	39 	47 	64 	78 	63 	49 	34 	27 	18 	18 	21 	40 	46 	48 	54 	62 	41 	12 	27 	37 	41 
128	A	Y5-9	NR	PL	20 	17 	21 	20 	13 	18 	14 	10 	7 	13 	14 	19 	22 	24 	24 	22 	22 	32 	35 	41 	37 	43 	52 	71 
129	A	Y5-9	NR	PT	12 	8 	16 	28 	47 	52 	62 	77 	69 	56 	65 	82 	94 	110 	109 	96 	79 	63 	42 	40 	46 	46 	43 	57 
130	A	Y5-9	NR	RO	8 	9 	8 	10 	10 	13 	12 	8 	11 	12 	7 	7 	8 	7 	10 	9 	7 	9 	13 	9 	4 	7 	11 	9 
131	A	Y5-9	NR	RS	0 	0 	0 	0 	1 	1 	3 	1 	3 	3 	1 	2 	3 	9 	13 	9 	7 	2 	2 	3 	3 	7 	12 	14 
132	A	Y5-9	NR	SE	28 	19 	21 	25 	28 	24 	23 	21 	27 	19 	18 	19 	12 	19 	20 	20 	20 	15 	8 	18 	8 	27 	40 	47 
133	A	Y5-9	NR	SI	1 	0 	2 	3 	5 	6 	6 	5 	3 	3 	4 	5 	7 	8 	8 	11 	9 	7 	8 	3 	3 	4 	3 	3 
134	A	Y5-9	NR	SK	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	1 	2 	2 	5 	5 	5 	5 	5 	2 	2 	1 	1 	1 	0 	1 	2 	1 
135	A	Y5-9	NR	TR	50 	51 	46 	41 	59 	77 	90 	79 	65 	57 	70 	87 	115 	162 	196 	204 	175 	175 	167 	189 	149 	207 	205 	199 
136	A	Y5-9	NR	UK	238 	190 	167 	189 	224 	264 	318 	320 	283 	263 	255 	237 	244 	292 	307 	317 	302 	285 	210 	190 	: 	177 	182 	238 
137	A	Y_GE20	NR	AT	11 	12 	10 	14 	15 	16 	18 	21 	20 	19 	14 	18 	22 	28 	28 	35 	30 	27 	47 	51 	50 	70 	83 	93 
138	A	Y_GE20	NR	BE	16 	20 	23 	30 	25 	25 	33 	41 	53 	48 	38 	34 	27 	29 	25 	21 	12 	18 	14 	17 	13 	13 	11 	18 
139	A	Y_GE20	NR	BG	46 	46 	38 	43 	39 	45 	43 	17 	13 	20 	25 	26 	20 	18 	22 	27 	32 	28 	41 	36 	31 	44 	39 	38 
140	A	Y_GE20	NR	CH	30 	31 	29 	24 	19 	21 	21 	19 	22 	25 	27 	33 	37 	47 	51 	62 	70 	56 	50 	52 	27 	37 	37 	51 
141	A	Y_GE20	NR	CY	1 	1 	1 	1 	0 	0 	0 	0 	1 	1 	0 	1 	1 	1 	1 	0 	0 	2 	3 	2 	1 	1 	0 	0 
142	A	Y_GE20	NR	CZ	2 	2 	2 	2 	0 	1 	2 	4 	4 	6 	12 	14 	16 	15 	12 	9 	9 	8 	11 	10 	16 	17 	21 	22 
143	A	Y_GE20	NR	DE	55 	61 	66 	68 	67 	74 	74 	96 	104 	119 	156 	210 	189 	176 	188 	173 	177 	203 	226 	229 	179 	220 	224 	265 
144	A	Y_GE20	NR	DK	40 	40 	34 	33 	30 	33 	42 	43 	47 	49 	53 	52 	50 	47 	57 	56 	55 	57 	63 	69 	64 	63 	61 	60 
145	A	Y_GE20	NR	EE	1 	0 	1 	0 	0 	2 	2 	2 	3 	4 	4 	6 	8 	9 	15 	14 	10 	10 	17 	18 	17 	20 	18 	18 
146	A	Y_GE20	NR	EL	11 	15 	12 	6 	6 	6 	10 	12 	14 	14 	15 	17 	17 	19 	20 	22 	23 	24 	30 	26 	23 	23 	23 	26 
147	A	Y_GE20	NR	ES	76 	64 	62 	57 	47 	52 	57 	65 	79 	79 	90 	104 	108 	96 	94 	96 	87 	89 	86 	103 	93 	94 	98 	103 
148	A	Y_GE20	NR	FI	13 	14 	13 	4 	5 	5 	3 	3 	3 	4 	2 	2 	2 	2 	5 	2 	1 	1 	1 	6 	6 	10 	14 	17 
149	A	Y_GE20	NR	FR	95 	96 	95 	75 	65 	61 	64 	67 	80 	79 	84 	103 	107 	82 	83 	83 	94 	100 	101 	119 	113 	138 	140 	138 
150	A	Y_GE20	NR	HR	0 	0 	0 	2 	2 	3 	7 	5 	5 	5 	6 	1 	3 	2 	4 	6 	4 	4 	6 	7 	5 	10 	10 	10 
151	A	Y_GE20	NR	HU	5 	4 	4 	5 	11 	10 	19 	17 	23 	23 	17 	13 	11 	12 	15 	15 	16 	19 	18 	17 	22 	20 	23 	26 
152	A	Y_GE20	NR	IE	20 	27 	33 	22 	21 	16 	30 	24 	13 	24 	39 	56 	53 	52 	50 	34 	35 	46 	55 	75 	42 	60 	53 	48 
153	A	Y_GE20	NR	IS	11 	4 	5 	17 	18 	18 	17 	16 	17 	20 	19 	32 	28 	35 	36 	37 	36 	39 	42 	50 	37 	50 	51 	42 
154	A	Y_GE20	NR	IT	28 	39 	40 	45 	61 	67 	70 	72 	55 	47 	52 	50 	40 	37 	27 	30 	32 	28 	29 	29 	25 	26 	33 	34 
