﻿_id	Entity	Code	Year	energy_intensity__kwh_per_passenger_km_
1	Amtrak		1975	0.433959383
2	Amtrak		1980	0.391164395
3	Amtrak		1985	0.380420122
4	Amtrak		1990	0.376231676
5	Amtrak		1991	0.360206319
6	Amtrak		1992	0.368583211
7	Amtrak		1993	0.367490573
8	Amtrak		1994	0.346029699
9	Amtrak		1995	0.367288883
10	Amtrak		1996	0.4008698
11	Amtrak		1997	0.416759906
12	Amtrak		1998	0.410697739
13	Amtrak		1999	0.426867988
14	Amtrak		2000	0.489424229
15	Amtrak		2001	0.489912101
16	Amtrak		2002	0.461934208
17	Amtrak		2003	0.390571875
18	Amtrak		2004	0.376528926
19	Amtrak		2005	0.368677926
20	Amtrak		2006	0.354675725
21	Amtrak		2007	0.332122901
22	Amtrak		2008	0.317827763
23	Amtrak		2009	0.322886587
24	Amtrak		2010	0.303805147
25	Amtrak		2011	0.296559201
26	Amtrak		2012	0.284244197
27	Amtrak		2013	0.292858279
28	Amtrak		2014	0.296636193
29	Amtrak		2015	0.289323148
30	Amtrak		2016	0.282423438
31	Amtrak		2017	0.292731322
32	Amtrak		2018	0.307314975
33	Bus		1985	0.199995626
34	Bus		1990	0.167821097
35	Bus		1991	0.161333188
36	Bus		1992	0.163157733
37	Bus		1993	0.162855385
38	Bus		1994	0.161504756
39	Bus		1995	0.161897269
40	Bus		1996	0.161957767
41	Bus		1997	0.161093988
42	Bus		1998	0.159408773
43	Bus		1999	0.160911364
44	Bus		2000	0.080642885
45	Bus		2001	0.084848006
46	Bus		2002	0.08047485
47	Bus		2003	0.077745694
48	Bus		2004	0.107989732
49	Bus		2005	0.091424219
50	Bus		2006	0.087832144
51	Bus		2007	0.149536891
52	Bus		2008	0.148984172
53	Bus		2009	0.148295614
54	Bus		2010	0.149808938
55	Bus		2011	0.150566452
56	Bus		2012	0.149865822
57	Bus		2013	0.149846164
58	Bus		2014	0.149878799
59	Bus		2015	0.147405148
60	Bus		2016	0.14617719
61	Bus		2017	0.146489929
62	Bus		2018	0.14629575
63	Domestic flight		1960	1.572072802
64	Domestic flight		1965	1.842630225
65	Domestic flight		1970	1.854679184
66	Domestic flight		1975	1.553693961
67	Domestic flight		1980	1.097889167
68	Domestic flight		1985	0.90142726
69	Domestic flight		1990	0.868021276
70	Domestic flight		1991	0.826059262
71	Domestic flight		1992	0.803702807
72	Domestic flight		1993	0.811724104
73	Domestic flight		1994	0.791220348
74	Domestic flight		1995	0.779793742
75	Domestic flight		1996	0.745887764
76	Domestic flight		1997	0.74502781
77	Domestic flight		1998	0.706745573
78	Domestic flight		1999	0.730090486
79	Domestic flight		2000	0.708800745
80	Domestic flight		2001	0.70077931
81	Domestic flight		2002	0.657017093
82	Domestic flight		2003	0.636088899
83	Domestic flight		2004	0.62059179
84	Domestic flight		2005	0.588562728
85	Domestic flight		2006	0.572106235
86	Domestic flight		2007	0.553613736
87	Domestic flight		2008	0.534671769
88	Domestic flight		2009	0.505249893
89	Domestic flight		2010	0.490076553
90	Domestic flight		2011	0.471320471
91	Domestic flight		2012	0.442123448
92	Domestic flight		2013	0.43095092
93	Domestic flight		2014	0.423050215
94	Domestic flight		2015	0.418554658
95	Domestic flight		2016	0.417060307
96	Domestic flight		2017	0.410588397
97	Domestic flight		2018	0.408878571
98	International flight		1960	1.675264221
99	International flight		1965	1.874320907
100	International flight		1970	2.00060614
101	International flight		1975	1.374328082
102	International flight		1980	0.796492441
103	International flight		1985	0.835153597
104	International flight		1990	0.766087035
105	International flight		1991	0.763355449
106	International flight		1992	0.721738023
107	International flight		1993	0.703126281
108	International flight		1994	0.71315738
109	International flight		1995	0.716095491
110	International flight		1996	0.709025981
111	International flight		1997	0.7202441
112	International flight		1998	0.70184568
113	International flight		1999	0.719593324
114	International flight		2000	0.702333062
115	International flight		2001	0.735505158
116	International flight		2002	0.725577629
117	International flight		2003	0.761254386
118	International flight		2004	0.708403678
119	International flight		2005	0.695040539
120	International flight		2006	0.667448031
121	International flight		2007	0.650569707
122	International flight		2008	0.632439729
123	International flight		2009	0.616213188
124	International flight		2010	0.607789911
125	International flight		2011	0.640752639
126	International flight		2012	0.634425741
127	International flight		2013	0.617802974
128	International flight		2014	0.593736781
129	International flight		2015	0.591538039
130	International flight		2016	0.575775976
131	International flight		2017	0.573665941
132	International flight		2018	0.566126585
133	Large road vehicles		1970	1.240196478
134	Large road vehicles		1975	1.196546443
135	Large road vehicles		1980	1.039683832
136	Large road vehicles		1985	0.905337116
137	Large road vehicles		1990	0.810623562
138	Large road vehicles		1991	0.778822469
139	Large road vehicles		1992	0.775107108
140	Large road vehicles		1993	0.778475491
141	Large road vehicles		1994	0.791279984
142	Large road vehicles		1995	0.826423527
143	Large road vehicles		1996	0.826997706
144	Large road vehicles		1997	0.831113689
145	Large road vehicles		1998	0.832045826
146	Large road vehicles		1999	0.838394764
147	Large road vehicles		2000	0.821074576
148	Large road vehicles		2001	0.725693199
149	Large road vehicles		2002	0.750535874
150	Large road vehicles		2003	0.810650495
151	Large road vehicles		2004	0.810650495
152	Large road vehicles		2005	0.742474811
153	Large road vehicles		2006	0.736081129
154	Large road vehicles		2007	0.826149617
155	Large road vehicles		2008	0.757397563
156	Large road vehicles		2009	0.81995464
157	Large road vehicles		2010	0.823991966
158	Large road vehicles		2011	0.827176797
159	Large road vehicles		2012	0.823470918
160	Large road vehicles		2013	0.818768908
161	Large road vehicles		2014	0.819617638
162	Large road vehicles		2015	0.806235201
163	Large road vehicles		2016	0.800644076
164	Large road vehicles		2017	0.770915543
165	Large road vehicles		2018	0.756090269
166	Motorcycle		1970	0.455265823
167	Motorcycle		1975	0.42870865
168	Motorcycle		1980	0.38697595
169	Motorcycle		1985	0.345243249
170	Motorcycle		1990	0.362315718
171	Motorcycle		1991	0.349037131
172	Motorcycle		1992	0.362315718
173	Motorcycle		1993	0.375594304
174	Motorcycle		1994	0.388872891
175	Motorcycle		1995	0.414091389
176	Motorcycle		1996	0.413595834
177	Motorcycle		1997	0.413881753
178	Motorcycle		1998	0.413881753
179	Motorcycle		1999	0.413881753
180	Motorcycle		2000	0.413881753
181	Motorcycle		2001	0.373168708
182	Motorcycle		2002	0.358477026
183	Motorcycle		2003	0.358477026
184	Motorcycle		2004	0.358477026
185	Motorcycle		2005	0.324888453
186	Motorcycle		2006	0.328786332
187	Motorcycle		2007	0.397849099
188	Motorcycle		2008	0.421527116
189	Motorcycle		2009	0.454365218
190	Motorcycle		2010	0.452169099
191	Motorcycle		2011	0.451079037
192	Motorcycle		2012	0.450506913
193	Motorcycle		2013	0.450495032
194	Motorcycle		2014	0.45051616
195	Motorcycle		2015	0.448110151
196	Motorcycle		2016	0.446918523
197	Motorcycle		2017	0.446305398
198	Motorcycle		2018	0.44620029
199	Small passenger vehicles		1960	0.818504332
200	Small passenger vehicles		1965	0.811368549
201	Small passenger vehicles		1970	0.881658277
202	Small passenger vehicles		1975	0.863700311
203	Small passenger vehicles		1980	0.791759763
204	Small passenger vehicles		1985	0.777452272
205	Small passenger vehicles		1990	0.693951201
206	Small passenger vehicles		1991	0.665484817
207	Small passenger vehicles		1992	0.674609928
208	Small passenger vehicles		1993	0.689667034
209	Small passenger vehicles		1994	0.6866825
210	Small passenger vehicles		1995	0.677581649
211	Small passenger vehicles		1996	0.671518984
212	Small passenger vehicles		1997	0.66594265
213	Small passenger vehicles		1998	0.662392112
214	Small passenger vehicles		1999	0.667446513
215	Small passenger vehicles		2000	0.653657882
216	Small passenger vehicles		2001	0.654978463
217	Small passenger vehicles		2002	0.65561803
218	Small passenger vehicles		2003	0.650140324
219	Small passenger vehicles		2004	0.639056584
220	Small passenger vehicles		2005	0.652871459
221	Small passenger vehicles		2006	0.639244589
222	Small passenger vehicles		2007	0.613256795
223	Small passenger vehicles		2008	0.609009794
224	Small passenger vehicles		2009	0.571153826
225	Small passenger vehicles		2010	0.575975164
226	Small passenger vehicles		2011	0.580571229
227	Small passenger vehicles		2012	0.577816384
228	Small passenger vehicles		2013	0.575039187
229	Small passenger vehicles		2014	0.580462448
230	Small passenger vehicles		2015	0.564827431
231	Small passenger vehicles		2016	0.562886316
232	Small passenger vehicles		2017	0.562726734
233	Small passenger vehicles		2018	0.558981637
234	Transit motor bus		1996	0.759396507
235	Transit motor bus		1997	0.684840375
236	Transit motor bus		1998	0.675902741
237	Transit motor bus		1999	0.658368967
238	Transit motor bus		2000	0.675860747
239	Transit motor bus		2001	0.655177329
240	Transit motor bus		2002	0.630171333
241	Transit motor bus		2003	0.612183236
242	Transit motor bus		2004	0.623868271
243	Transit motor bus		2005	0.583974551
244	Transit motor bus		2006	0.578304864
245	Transit motor bus		2007	0.561475401
246	Transit motor bus		2008	0.551894485
247	Transit motor bus		2009	0.634448606
248	Transit motor bus		2010	0.617424895
249	Transit motor bus		2011	0.614731867
250	Transit motor bus		2012	0.584574214
251	Transit motor bus		2013	0.572974971
252	Transit motor bus		2014	0.501967457
253	Transit motor bus		2015	0.577379993
254	Transit motor bus		2016	0.583366106
255	Transit motor bus		2017	0.604376768
256	Transit motor bus		2018	0.600774953
257	Truck		2007	3.095296969
258	Truck		2008	3.076291544
259	Truck		2009	3.077713938
260	Truck		2010	3.103234156
261	Truck		2011	3.117346253
262	Truck		2012	3.09886033
263	Truck		2013	3.097266549
264	Truck		2014	3.101820956
265	Truck		2015	3.084441091
266	Truck		2016	3.080647595
267	Truck		2017	3.058541831
268	Truck		2018	3.032639149
269	Truck (with trailer)		2007	3.819161617
270	Truck (with trailer)		2008	3.784373516
271	Truck (with trailer)		2009	3.798393939
272	Truck (with trailer)		2010	3.875267884
273	Truck (with trailer)		2011	3.916528062
274	Truck (with trailer)		2012	3.892444221
275	Truck (with trailer)		2013	3.89150929
276	Truck (with trailer)		2014	3.902802731
277	Truck (with trailer)		2015	3.862278035
278	Truck (with trailer)		2016	3.854104878
279	Truck (with trailer)		2017	3.808330395
280	Truck (with trailer)		2018	3.748256846
