﻿_id	GEO	MEASURE	MODE	POWERTRAIN	TIME_PERIOD	VEHICLE_CLASS	SIZE_CLASS	OBS_VALUE	UNIT_MEASURE
1	DE	MIL	MCO	ICEV-D	2014	M3	>18t	46067508.81103516	km
2	DE	MIL	MCO	ICEV-D	2014	M3	<=18t	99732489.5678711	km
3	DE	MIL	HPV	none	2014	L1	none	4499999872	km
4	DE	MIL	MOP	ICEV-G	2014	L1	none	4659696110	km
5	DE	MIL	MOP	BEV	2014	L1	none	23913479.0625	km
6	DE	MIL	MOTO	ICEV-G	2014	L3	<=250cc	327204783.25	km
7	DE	MIL	MOTO	BEV	2014	L1	none	8286338.96875	km
8	DE	MIL	MOTO	ICEV-G	2014	L3	<=250cc	1322299248.0000002	km
9	DE	MIL	MOTO	ICEV-G	2014	L3	>250cc	7858701924	km
10	DE	MIL	UBUS	ICEV-CNG	2014	M3	<=15t	1418662.505859375	km
11	DE	MIL	UBUS	HEV-D	2014	M3	>18t	10743799.294921877	km
12	DE	MIL	UBUS	HEV-D	2014	M3	>15-18t	1674797.0661621094	km
13	DE	MIL	UBUS	HEV-D	2014	M3	<=15t	256228.64013671875	km
14	DE	MIL	UBUS	ICEV-D	2014	M3	>18t	1307400340.2280273	km
15	DE	MIL	UBUS	ICEV-D	2014	M3	>15-18t	933726626.9086912	km
16	DE	MIL	UBUS	ICEV-D	2014	M3	<=15t	181985669.66259766	km
17	DE	MIL	UBUS	ICEV-CNG	2014	M3	>15-18t	31285753.171875	km
18	DE	MIL	UBUS	BEV	2014	M3	>18t	778473.287109375	km
19	DE	MIL	UBUS	BEV	2014	M3	>15-18t	216663.16650390625	km
20	DE	MIL	UBUS	BEV	2014	M3	<=15t	271369.796875	km
21	DE	MIL	UBUS	ICEV-CNG	2014	M3	>18t	48593235.599609375	km
22	DE	MIL	LOR	ICEV-D	2014	N3	>14-20t	1781396391.8872073	km
23	DE	MIL	LOR	ICEV-D	2014	N2	<7.5t	7673943696.433596	km
24	DE	MIL	LOR	ICEV-D	2014	N3	>32t	629435252.7589415	km
25	DE	MIL	LOR	ICEV-D	2014	N3	>28-32t	531945684.8007813	km
26	DE	MIL	LOR	ICEV-D	2014	N3	>26-28t	555420226.253418	km
27	DE	MIL	LOR	ICEV-D	2014	N3	>20-26t	2780082988.766098	km
28	DE	MIL	LOR	BEV	2014	N2	<7.5t	10602909.6875	km
29	DE	MIL	LOR	ICEV-CNG	2014	N3	>12t	1121772.5737304688	km
30	DE	MIL	LOR	ICEV-CNG	2014	N2	7.5-12t	173002.87182617188	km
31	DE	MIL	LOR	ICEV-CNG	2014	N2	<7.5t	22353069.375	km
32	DE	MIL	LOR	BEV	2014	N2	7.5-12t	192225.4091796875	km
33	DE	MIL	LOR	ICEV-D	2014	N3	>12-14t	81691529.29345703	km
34	DE	MIL	LOR	ICEV-D	2014	N2	7.5-12t	3052212760.052734	km
35	DE	MIL	UTL	ICEV-CNG-G	2014	N1	N1-III	119827841.38085938	km
36	DE	MIL	UTL	ICEV-G	2014	N1	N1-III	561217130.6015627	km
37	DE	MIL	UTL	ICEV-G	2014	N1	N1-II	720745840.53125	km
38	DE	MIL	UTL	ICEV-G	2014	N1	N1-I	898293047.8867186	km
39	DE	MIL	UTL	ICEV-D	2014	N1	N1-III	31958106600.500008	km
40	DE	MIL	UTL	ICEV-D	2014	N1	N1-I	1349265353.0853274	km
41	DE	MIL	UTL	ICEV-CNG-G	2014	N1	N1-II	121623255.9482422	km
42	DE	MIL	UTL	ICEV-CNG-G	2014	N1	N1-I	2966808.866355896	km
43	DE	MIL	UTL	BEV	2014	N1	N1-III	12108745.4375	km
44	DE	MIL	UTL	BEV	2014	N1	N1-II	10998090.25	km
45	DE	MIL	UTL	BEV	2014	N1	N1-I	1362288.0703125	km
46	DE	MIL	UTL	ICEV-D	2014	N1	N1-II	7355027998.364257	km
47	DE	MIL	TRC	BEV	2014	N3	none	2360453	km
48	DE	MIL	TRC	ICEV-CNG	2014	N3	none	6916094.25	km
49	DE	MIL	TRC	ICEV-D	2014	N3	<=28t	2805991254.0115514	km
50	DE	MIL	TRC	ICEV-D	2014	N3	>28-34t	295378920.27453613	km
51	DE	MIL	TRC	ICEV-D	2014	N3	>34-40t	12189900090.49707	km
52	DE	MIL	CAR	PHEV-D	2014	M1	none	4441240.800781249	km
53	DE	MIL	CAR	ICEV-G	2014	M1	none	329171392968.55475	km
54	DE	MIL	CAR	PHEV-G	2014	M1	none	44750495.8125	km
55	DE	MIL	CAR	ICEV-LPG-G	2014	M1	none	9283872671.240234	km
56	DE	MIL	CAR	BEV	2014	M1	none	136569800	km
57	DE	MIL	CAR	ICEV-CNG-G	2014	M1	none	1585895048.3281245	km
58	DE	MIL	CAR	ICEV-D	2014	M1	none	282451745976.7466	km
59	DE	MIL	MCO	ICEV-D	2014	M3	>18t	983642555.0087888	km
60	DE	MIL	MCO	BEV	2014	M3	<=18t	1058078.58203125	km
61	DE	MIL	MCO	BEV	2014	M3	>18t	4898328.4375	km
62	DE	MIL	MCO	ICEV-D	2014	M3	<=18t	668795836.7187499	km
63	DE	MIL	TRC	ICEV-LNG	2014	N3	none	4204515.6328125	km
64	DE	MIL	TRC	ICEV-D	2014	N3	>34-40t	26125078699.4635	km
65	DE	MIL	TRC	BEV	2014	N3	none	285051.90673828125	km
66	DE	MIL	TRC	ICEV-D	2014	N3	>28-34t	130431611.36096193	km
67	DE	MIL	OTHERS	ICEV-D	2014	N1	N1-III	736718796.1562499	km
68	DE	MIL	OTHERS	BEV	2014	N1	N1-I	226565.98828125	km
69	DE	MIL	OTHERS	ICEV-G	2014	N1	N1-III	120885424.89575192	km
70	DE	MIL	OTHERS	ICEV-G	2014	N1	N1-II	31204787.671874996	km
71	DE	MIL	OTHERS	ICEV-G	2014	N1	N1-I	20411724.313323982	km
72	DE	MIL	OTHERS	ICEV-D	2014	N1	N1-II	57176731.7451172	km
73	DE	MIL	OTHERS	ICEV-D	2014	N1	N1-I	37300243.81518553	km
74	DE	MIL	OTHERS	BEV	2014	N1	N1-II	40532.44580078125	km
75	DE	MIL	OTHERS	BEV	2014	N1	N1-III	165247.66796875	km
76	DE	MIL	OTHERS	ICEV-D	2014	N3	>12-14t	125956026.75195312	km
77	DE	MIL	OTHERS	ICEV-D	2014	N3	>28-32t	19413005.47363282	km
78	DE	MIL	OTHERS	ICEV-D	2014	N3	>26-28t	36317588.96714781	km
79	DE	MIL	OTHERS	ICEV-D	2014	N3	>20-26t	211543597.0877457	km
80	DE	MIL	OTHERS	ICEV-D	2014	N3	>14-20t	298045207.9263307	km
81	DE	MIL	OTHERS	ICEV-D	2014	N2	<7.5t	765136248.28125	km
82	DE	MIL	OTHERS	BEV	2014	N3	>12t	37392.627685546875	km
83	DE	MIL	OTHERS	BEV	2014	N2	7.5-12t	486104.154296875	km
84	DE	MIL	OTHERS	BEV	2014	N2	<7.5t	1682668.2421875	km
85	DE	MIL	OTHERS	ICEV-D	2014	N3	>32t	62902708.138549805	km
86	DE	MIL	OTHERS	ICEV-D	2014	N2	7.5-12t	330961104.83203125	km
87	DE	MIL	MCO	BEV	2015	M3	>18t	91636.61044311523	km
88	DE	MIL	MCO	ICEV-D	2015	M3	<=18t	105992877.59326173	km
89	DE	MIL	MCO	ICEV-D	2015	M3	>18t	59315478.243652344	km
90	DE	MIL	HPV	none	2015	L1	none	5500000128	km
91	DE	MIL	MOP	ICEV-G	2015	L1	none	4840930063.999999	km
92	DE	MIL	MOP	BEV	2015	L1	none	28696175.375	km
93	DE	MIL	MOTO	BEV	2015	L1	none	9349275.0625	km
94	DE	MIL	MOTO	ICEV-G	2015	L3	<=250cc	1325376069.113281	km
95	DE	MIL	MOTO	ICEV-G	2015	L3	>250cc	7984094885.625	km
96	DE	MIL	MOTO	ICEV-G	2015	L3	<=250cc	319227921.25	km
97	DE	MIL	UBUS	ICEV-D	2015	M3	>15-18t	875065067.2304689	km
98	DE	MIL	UBUS	BEV	2015	M3	<=15t	342497.25537109375	km
99	DE	MIL	UBUS	HEV-D	2015	M3	>15-18t	1667534.8984375	km
100	DE	MIL	UBUS	HEV-D	2015	M3	>18t	12801456.0234375	km
101	DE	MIL	UBUS	HEV-D	2015	M3	<=15t	219892.3623046875	km
102	DE	MIL	UBUS	ICEV-D	2015	M3	>18t	1398014560.1302185	km
103	DE	MIL	UBUS	ICEV-D	2015	M3	<=15t	167808916.26269534	km
104	DE	MIL	UBUS	ICEV-CNG	2015	M3	>18t	47513490.34375	km
105	DE	MIL	UBUS	ICEV-CNG	2015	M3	>15-18t	26711314.453125004	km
106	DE	MIL	UBUS	ICEV-CNG	2015	M3	<=15t	1199677.08203125	km
107	DE	MIL	UBUS	BEV	2015	M3	>15-18t	467230.70703125	km
108	DE	MIL	UBUS	BEV	2015	M3	>18t	1408146.30078125	km
109	DE	MIL	LOR	ICEV-D	2015	N2	7.5-12t	3108179100.9921875	km
110	DE	MIL	LOR	ICEV-D	2015	N3	>20-26t	2833497556.034668	km
111	DE	MIL	LOR	ICEV-D	2015	N3	>32t	692460061.669586	km
112	DE	MIL	LOR	ICEV-D	2015	N3	>26-28t	622263141.5098572	km
113	DE	MIL	LOR	ICEV-D	2015	N3	>14-20t	1802734094.4211426	km
114	DE	MIL	LOR	ICEV-D	2015	N3	>12-14t	82817229.80810547	km
115	DE	MIL	LOR	ICEV-CNG	2015	N3	>12t	1154972.1911621094	km
116	DE	MIL	LOR	ICEV-CNG	2015	N2	7.5-12t	166042.50646972656	km
117	DE	MIL	LOR	ICEV-CNG	2015	N2	<7.5t	18739083.25	km
118	DE	MIL	LOR	BEV	2015	N2	<7.5t	10929969.25	km
119	DE	MIL	LOR	BEV	2015	N3	>12t	26666.025268554688	km
120	DE	MIL	LOR	ICEV-D	2015	N3	>28-32t	547769749.6817627	km
121	DE	MIL	LOR	BEV	2015	N2	7.5-12t	214878.54296875	km
122	DE	MIL	LOR	ICEV-D	2015	N2	<7.5t	7642312093.33618	km
123	DE	MIL	UTL	ICEV-CNG-G	2015	N1	N1-III	152447095.8984375	km
124	DE	MIL	UTL	ICEV-G	2015	N1	N1-III	608735129.1860353	km
125	DE	MIL	UTL	ICEV-G	2015	N1	N1-II	820398172.9999999	km
126	DE	MIL	UTL	ICEV-G	2015	N1	N1-I	778894679.4375001	km
127	DE	MIL	UTL	ICEV-D	2015	N1	N1-III	34206021025.095947	km
128	DE	MIL	UTL	ICEV-D	2015	N1	N1-I	1088733639.1367188	km
129	DE	MIL	UTL	ICEV-CNG-G	2015	N1	N1-II	96322721.49609375	km
130	DE	MIL	UTL	ICEV-CNG-G	2015	N1	N1-I	2762737.9819335938	km
131	DE	MIL	UTL	BEV	2015	N1	N1-III	20605118.375	km
132	DE	MIL	UTL	BEV	2015	N1	N1-II	8458072.375	km
133	DE	MIL	UTL	BEV	2015	N1	N1-I	1582440.5390625	km
134	DE	MIL	UTL	ICEV-D	2015	N1	N1-II	7544879166.750002	km
135	DE	MIL	TRC	BEV	2015	N3	none	2301384.14453125	km
136	DE	MIL	TRC	ICEV-CNG	2015	N3	none	5653400.054687499	km
137	DE	MIL	TRC	ICEV-D	2015	N3	<=28t	2619555516.9669952	km
138	DE	MIL	TRC	ICEV-D	2015	N3	>28-34t	277761145.3793946	km
139	DE	MIL	TRC	ICEV-D	2015	N3	>34-40t	11659563918.836182	km
140	DE	MIL	CAR	PHEV-D	2015	M1	none	7012234.46875	km
141	DE	MIL	CAR	ICEV-G	2015	M1	none	325615398469.461	km
142	DE	MIL	CAR	PHEV-G	2015	M1	none	113604288	km
143	DE	MIL	CAR	ICEV-LPG-G	2015	M1	none	8966660977.0625	km
144	DE	MIL	CAR	ICEV-CNG-G	2015	M1	none	1583410805.1875002	km
145	DE	MIL	CAR	BEV	2015	M1	none	203057861	km
146	DE	MIL	CAR	ICEV-D	2015	M1	none	293544429261.1191	km
147	DE	MIL	MCO	ICEV-D	2015	M3	>18t	1081556732.9285889	km
148	DE	MIL	MCO	BEV	2015	M3	<=18t	1125916.0625	km
149	DE	MIL	MCO	BEV	2015	M3	>18t	5051902.21875	km
150	DE	MIL	MCO	ICEV-D	2015	M3	<=18t	679461432.1562501	km
151	DE	MIL	TRC	ICEV-LNG	2015	N3	none	4707924.125	km
152	DE	MIL	TRC	ICEV-D	2015	N3	>34-40t	27699512973.57644	km
153	DE	MIL	TRC	BEV	2015	N3	none	294245.2578125	km
154	DE	MIL	TRC	ICEV-D	2015	N3	>28-34t	131338474.52111818	km
155	DE	MIL	OTHERS	ICEV-D	2015	N1	N1-II	51970568.9375	km
156	DE	MIL	OTHERS	ICEV-G	2015	N1	N1-II	27796498.980468743	km
157	DE	MIL	OTHERS	ICEV-G	2015	N1	N1-III	108363640.93457028	km
158	DE	MIL	OTHERS	ICEV-D	2015	N1	N1-III	719543029.1406251	km
159	DE	MIL	OTHERS	BEV	2015	N1	N1-III	167868.6650390625	km
160	DE	MIL	OTHERS	BEV	2015	N1	N1-II	76571.67211914062	km
161	DE	MIL	OTHERS	BEV	2015	N1	N1-I	210081.255859375	km
162	DE	MIL	OTHERS	ICEV-D	2015	N1	N1-I	34251098.484375	km
163	DE	MIL	OTHERS	ICEV-G	2015	N1	N1-I	18656982.598632805	km
164	DE	MIL	OTHERS	ICEV-D	2015	N2	<7.5t	727661278.125	km
165	DE	MIL	OTHERS	ICEV-D	2015	N3	>32t	62250292.7446289	km
166	DE	MIL	OTHERS	ICEV-D	2015	N3	>28-32t	18787913.285629272	km
167	DE	MIL	OTHERS	ICEV-D	2015	N3	>26-28t	39734229.12587737	km
168	DE	MIL	OTHERS	ICEV-D	2015	N3	>20-26t	202904557.22796628	km
169	DE	MIL	OTHERS	ICEV-D	2015	N3	>14-20t	299458733.7413329	km
170	DE	MIL	OTHERS	ICEV-D	2015	N2	7.5-12t	311447679.640625	km
171	DE	MIL	OTHERS	BEV	2015	N3	>12t	47092.41943359375	km
172	DE	MIL	OTHERS	BEV	2015	N2	7.5-12t	467980.921875	km
173	DE	MIL	OTHERS	BEV	2015	N2	<7.5t	1707100.2109375	km
174	DE	MIL	OTHERS	ICEV-D	2015	N3	>12-14t	119433243.47924805	km
175	DE	MIL	MCO	ICEV-D	2016	M3	>18t	85377370.92358397	km
176	DE	MIL	MCO	ICEV-D	2016	M3	<=18t	108622609.62573242	km
177	DE	MIL	HPV	none	2016	L1	none	6499999872	km
178	DE	MIL	MOP	ICEV-G	2016	L1	none	4797904857.999999	km
179	DE	MIL	MOP	BEV	2016	L1	none	33478874.625	km
180	DE	MIL	MOTO	ICEV-G	2016	L3	<=250cc	309339700.43749994	km
181	DE	MIL	MOTO	BEV	2016	L1	none	10473057.5	km
182	DE	MIL	MOTO	ICEV-G	2016	L3	<=250cc	1319301615.4648438	km
183	DE	MIL	MOTO	ICEV-G	2016	L3	>250cc	8048342535.875	km
184	DE	MIL	UBUS	ICEV-CNG	2016	M3	>15-18t	21738380.187499993	km
185	DE	MIL	UBUS	HEV-D	2016	M3	>18t	13527289.367187498	km
186	DE	MIL	UBUS	HEV-D	2016	M3	>15-18t	1565789.66796875	km
187	DE	MIL	UBUS	HEV-D	2016	M3	<=15t	236078.34667968753	km
188	DE	MIL	UBUS	ICEV-D	2016	M3	>18t	1484106554.5757134	km
189	DE	MIL	UBUS	ICEV-D	2016	M3	>15-18t	806381677.4980474	km
190	DE	MIL	UBUS	ICEV-CNG	2016	M3	>18t	46365788.52343749	km
191	DE	MIL	UBUS	ICEV-CNG	2016	M3	<=15t	1023006.201171875	km
192	DE	MIL	UBUS	BEV	2016	M3	>18t	2219136.5078125	km
193	DE	MIL	UBUS	BEV	2016	M3	>15-18t	887280.806640625	km
194	DE	MIL	UBUS	BEV	2016	M3	<=15t	452483.4921875	km
195	DE	MIL	UBUS	ICEV-D	2016	M3	<=15t	150814720.49560547	km
196	DE	MIL	LOR	ICEV-D	2016	N2	7.5-12t	3146609819.0959473	km
197	DE	MIL	LOR	ICEV-D	2016	N3	>26-28t	705110807.8136292	km
198	DE	MIL	LOR	ICEV-D	2016	N3	>28-32t	595581637.6007081	km
199	DE	MIL	LOR	ICEV-D	2016	N3	>20-26t	2930523971.447144	km
200	DE	MIL	LOR	ICEV-D	2016	N3	>14-20t	1887158053.0471191	km
201	DE	MIL	LOR	ICEV-D	2016	N3	>12-14t	90201804.83935547	km
202	DE	MIL	LOR	ICEV-CNG	2016	N3	>12t	1254537.4946289065	km
203	DE	MIL	LOR	ICEV-CNG	2016	N2	7.5-12t	150351.1879272461	km
204	DE	MIL	LOR	ICEV-CNG	2016	N2	<7.5t	15593566.1640625	km
205	DE	MIL	LOR	BEV	2016	N3	>12t	82096.52392578125	km
206	DE	MIL	LOR	BEV	2016	N2	7.5-12t	240561.91015625	km
207	DE	MIL	LOR	BEV	2016	N2	<7.5t	11312137.1875	km
208	DE	MIL	LOR	ICEV-D	2016	N3	>32t	788090825.2693785	km
209	DE	MIL	LOR	ICEV-D	2016	N2	<7.5t	7743929535.324219	km
210	DE	MIL	UTL	ICEV-G	2016	N1	N1-II	866583347.6875	km
211	DE	MIL	UTL	ICEV-G	2016	N1	N1-III	633128394.2597656	km
212	DE	MIL	UTL	ICEV-G	2016	N1	N1-I	728214248.6875001	km
213	DE	MIL	UTL	ICEV-D	2016	N1	N1-III	36186496671.79883	km
214	DE	MIL	UTL	ICEV-D	2016	N1	N1-II	7777672235.624999	km
215	DE	MIL	UTL	ICEV-D	2016	N1	N1-I	978580450.2187499	km
216	DE	MIL	UTL	ICEV-CNG-G	2016	N1	N1-II	91443188.22265625	km
217	DE	MIL	UTL	ICEV-CNG-G	2016	N1	N1-I	3497102.703857422	km
218	DE	MIL	UTL	BEV	2016	N1	N1-III	24141523.25	km
219	DE	MIL	UTL	BEV	2016	N1	N1-II	17684665.125	km
220	DE	MIL	UTL	BEV	2016	N1	N1-I	1740947.421875	km
221	DE	MIL	UTL	ICEV-CNG-G	2016	N1	N1-III	147821203.94140625	km
222	DE	MIL	TRC	ICEV-CNG	2016	N3	none	4590889.366699219	km
223	DE	MIL	TRC	ICEV-D	2016	N3	<=28t	2407635374.7510986	km
224	DE	MIL	TRC	ICEV-D	2016	N3	>28-34t	266345086.1306152	km
225	DE	MIL	TRC	ICEV-D	2016	N3	>34-40t	11129819816.40405	km
226	DE	MIL	TRC	BEV	2016	N3	none	2232725.27734375	km
227	DE	MIL	CAR	BEV	2016	M1	none	282055050	km
228	DE	MIL	CAR	PHEV-G	2016	M1	none	226299380.4375	km
229	DE	MIL	CAR	PHEV-D	2016	M1	none	13124594.8828125	km
230	DE	MIL	CAR	ICEV-G	2016	M1	none	323408537621.74994	km
231	DE	MIL	CAR	ICEV-D	2016	M1	none	303255902443.27734	km
232	DE	MIL	CAR	ICEV-CNG-G	2016	M1	none	1526621818.625	km
233	DE	MIL	CAR	ICEV-LPG-G	2016	M1	none	8455960360.4375	km
234	DE	MIL	MCO	BEV	2016	M3	<=18t	1138663.21875	km
235	DE	MIL	MCO	BEV	2016	M3	>18t	5148195.984375	km
236	DE	MIL	MCO	ICEV-D	2016	M3	<=18t	696202654.4218751	km
237	DE	MIL	MCO	ICEV-D	2016	M3	>18t	1184085087.291626	km
238	DE	MIL	TRC	ICEV-LNG	2016	N3	none	5719381.765625001	km
239	DE	MIL	TRC	ICEV-D	2016	N3	>34-40t	29365413506.715904	km
240	DE	MIL	TRC	ICEV-D	2016	N3	>28-34t	130707224.4885254	km
241	DE	MIL	TRC	BEV	2016	N3	none	225765.07177734375	km
242	DE	MIL	OTHERS	ICEV-D	2016	N1	N1-III	752479243.3593751	km
243	DE	MIL	OTHERS	BEV	2016	N1	N1-I	213259.2197265625	km
244	DE	MIL	OTHERS	ICEV-G	2016	N1	N1-III	103114782.88671876	km
245	DE	MIL	OTHERS	ICEV-G	2016	N1	N1-I	18363988.640625004	km
246	DE	MIL	OTHERS	ICEV-D	2016	N1	N1-II	51981935.12890624	km
247	DE	MIL	OTHERS	ICEV-D	2016	N1	N1-I	34111602.121093765	km
248	DE	MIL	OTHERS	BEV	2016	N1	N1-III	174754.08349609375	km
249	DE	MIL	OTHERS	BEV	2016	N1	N1-II	112553.47998046875	km
250	DE	MIL	OTHERS	ICEV-G	2016	N1	N1-II	26657402.75390626	km
251	DE	MIL	OTHERS	ICEV-D	2016	N3	>14-20t	318357239.3623658	km
252	DE	MIL	OTHERS	ICEV-D	2016	N3	>12-14t	121092182.00512695	km
253	DE	MIL	OTHERS	ICEV-D	2016	N3	>32t	66074051.19744874	km
254	DE	MIL	OTHERS	ICEV-D	2016	N3	>28-32t	19654970.17036438	km
255	DE	MIL	OTHERS	ICEV-D	2016	N3	>20-26t	208760056.0155487	km
256	DE	MIL	OTHERS	BEV	2016	N2	<7.5t	1894454.9765625	km
257	DE	MIL	OTHERS	ICEV-D	2016	N2	<7.5t	738970646.8437501	km
258	DE	MIL	OTHERS	ICEV-D	2016	N3	>26-28t	45274513.78539276	km
259	DE	MIL	OTHERS	BEV	2016	N3	>12t	74988.84252929688	km
260	DE	MIL	OTHERS	BEV	2016	N2	7.5-12t	479533.9140625	km
261	DE	MIL	OTHERS	ICEV-D	2016	N2	7.5-12t	311435574.3242187	km
262	DE	MIL	MCO	ICEV-D	2017	M3	<=18t	67125912.70776366	km
263	DE	MIL	MCO	ICEV-D	2017	M3	>18t	76274060.70874023	km
264	DE	MIL	HPV	none	2017	L1	none	7500000128	km
265	DE	MIL	MOP	ICEV-G	2017	L1	none	4691978886.000001	km
266	DE	MIL	MOP	BEV	2017	L1	none	38107442.1875	km
267	DE	MIL	MOTO	BEV	2017	L1	none	11684376.09375	km
268	DE	MIL	MOTO	ICEV-G	2017	L3	<=250cc	1316235839.6249998	km
269	DE	MIL	MOTO	ICEV-G	2017	L3	>250cc	8143370396	km
270	DE	MIL	MOTO	ICEV-G	2017	L3	<=250cc	302114270.96984863	km
271	DE	MIL	UBUS	ICEV-D	2017	M3	>15-18t	725891152.85791	km
272	DE	MIL	UBUS	BEV	2017	M3	<=15t	520595.380859375	km
273	DE	MIL	UBUS	HEV-D	2017	M3	>18t	13766855.851562502	km
274	DE	MIL	UBUS	HEV-D	2017	M3	>15-18t	1534599.513671875	km
275	DE	MIL	UBUS	HEV-D	2017	M3	<=15t	154250.48535156247	km
276	DE	MIL	UBUS	ICEV-D	2017	M3	>18t	1558477480.8461301	km
277	DE	MIL	UBUS	ICEV-CNG	2017	M3	>18t	44401002.54687499	km
278	DE	MIL	UBUS	ICEV-CNG	2017	M3	>15-18t	16343484.843749996	km
279	DE	MIL	UBUS	ICEV-CNG	2017	M3	<=15t	771252.4365234375	km
280	DE	MIL	UBUS	BEV	2017	M3	>15-18t	1227679.58984375	km
281	DE	MIL	UBUS	BEV	2017	M3	>18t	2915334.203125	km
282	DE	MIL	UBUS	ICEV-D	2017	M3	<=15t	131209319.5879516	km
283	DE	MIL	LOR	ICEV-D	2017	N2	<7.5t	7886866908.996094	km
284	DE	MIL	LOR	ICEV-D	2017	N3	>32t	932880544.1086426	km
285	DE	MIL	LOR	ICEV-D	2017	N3	>28-32t	654208940.7402955	km
286	DE	MIL	LOR	ICEV-D	2017	N3	>26-28t	799301384.162918	km
287	DE	MIL	LOR	ICEV-D	2017	N3	>20-26t	3047951569.8393564	km
288	DE	MIL	LOR	ICEV-D	2017	N3	>14-20t	1996697268.140381	km
289	DE	MIL	LOR	ICEV-D	2017	N2	7.5-12t	3176134384.0615234	km
290	DE	MIL	LOR	ICEV-CNG	2017	N3	>12t	1326117.5048828125	km
291	DE	MIL	LOR	ICEV-CNG	2017	N2	7.5-12t	155123.06408691406	km
292	DE	MIL	LOR	ICEV-CNG	2017	N2	<7.5t	14108811.96484375	km
293	DE	MIL	LOR	BEV	2017	N3	>12t	119994.66845703125	km
294	DE	MIL	LOR	BEV	2017	N2	7.5-12t	227513.82421875	km
295	DE	MIL	LOR	BEV	2017	N2	<7.5t	12475505.5625	km
296	DE	MIL	LOR	ICEV-D	2017	N3	>12-14t	104628780.61126706	km
297	DE	MIL	UTL	ICEV-D	2017	N1	N1-II	7965417039.375	km
298	DE	MIL	UTL	ICEV-CNG-G	2017	N1	N1-II	86158647.86328124	km
299	DE	MIL	UTL	PHEV-G	2017	N1	N1-III	54146.96496582031	km
300	DE	MIL	UTL	ICEV-G	2017	N1	N1-III	666408346.4414062	km
301	DE	MIL	UTL	ICEV-G	2017	N1	N1-II	949789737.9375001	km
302	DE	MIL	UTL	ICEV-G	2017	N1	N1-I	685146813.9375	km
303	DE	MIL	UTL	ICEV-D	2017	N1	N1-III	38251700751.94287	km
304	DE	MIL	UTL	ICEV-CNG-G	2017	N1	N1-III	142737172.171875	km
305	DE	MIL	UTL	BEV	2017	N1	N1-I	1986832.640625	km
306	DE	MIL	UTL	ICEV-CNG-G	2017	N1	N1-I	3748413.796142578	km
307	DE	MIL	UTL	BEV	2017	N1	N1-III	30144697.875	km
308	DE	MIL	UTL	BEV	2017	N1	N1-II	43200614.25	km
309	DE	MIL	UTL	ICEV-D	2017	N1	N1-I	871802225.5937499	km
310	DE	MIL	TRC	BEV	2017	N3	none	2231072.15625	km
311	DE	MIL	TRC	ICEV-CNG	2017	N3	none	3922630.2275390625	km
312	DE	MIL	TRC	ICEV-D	2017	N3	<=28t	2192619997.404785	km
313	DE	MIL	TRC	ICEV-D	2017	N3	>28-34t	258816429.116333	km
314	DE	MIL	TRC	ICEV-D	2017	N3	>34-40t	10586118129.367672	km
315	DE	MIL	CAR	ICEV-D	2017	M1	none	307876312040.37494	km
316	DE	MIL	CAR	PHEV-G	2017	M1	none	466075140.875	km
317	DE	MIL	CAR	ICEV-G	2017	M1	none	324604310982.0936	km
318	DE	MIL	CAR	ICEV-LPG-G	2017	M1	none	7894290906.7265625	km
319	DE	MIL	CAR	ICEV-CNG-G	2017	M1	none	1467854443.9375	km
320	DE	MIL	CAR	BEV	2017	M1	none	431889108	km
321	DE	MIL	CAR	PHEV-D	2017	M1	none	22809062.0234375	km
322	DE	MIL	MCO	ICEV-D	2017	M3	>18t	1233989410.6516113	km
323	DE	MIL	MCO	BEV	2017	M3	<=18t	1116468.39453125	km
324	DE	MIL	MCO	BEV	2017	M3	>18t	5096406.640625	km
325	DE	MIL	MCO	ICEV-D	2017	M3	<=18t	679144707.4080809	km
326	DE	MIL	TRC	ICEV-LNG	2017	N3	none	9569307.625	km
327	DE	MIL	TRC	ICEV-D	2017	N3	>34-40t	31151846303.808437	km
328	DE	MIL	TRC	BEV	2017	N3	none	918653.513671875	km
329	DE	MIL	TRC	ICEV-D	2017	N3	>28-34t	128261528.3059082	km
330	DE	MIL	OTHERS	ICEV-D	2017	N1	N1-I	31798634.527343746	km
331	DE	MIL	OTHERS	ICEV-G	2017	N1	N1-III	91258448.50781251	km
332	DE	MIL	OTHERS	ICEV-G	2017	N1	N1-II	24176524.343750004	km
333	DE	MIL	OTHERS	ICEV-G	2017	N1	N1-I	17004936.99609375	km
334	DE	MIL	OTHERS	ICEV-D	2017	N1	N1-III	733915412.1406246	km
335	DE	MIL	OTHERS	BEV	2017	N1	N1-III	173773.0771484375	km
336	DE	MIL	OTHERS	BEV	2017	N1	N1-II	168256.4697265625	km
