﻿_id	GEO	UNIT_MEASURE	MODE	TIME_PERIOD	OBS_VALUE
1	NIC	Stock	Total	2022	1164300
2	NIC	Stock	Autobus	2022	9351
3	NIC	Stock	Automóvil	2022	193467
4	NIC	Stock	Cabezal	2022	14510
5	NIC	Stock	Camión	2022	11839
6	NIC	Stock	Camioneta	2022	204135
7	NIC	Stock	Furgoneta	2022	6136
8	NIC	Stock	Microbus	2022	10628
9	NIC	Stock	Motocicleta	2022	633882
10	NIC	Stock	Varua	2022	4076
11	NIC	Stock	Otros	2022	76276
