﻿_id	Type véhicules	unsafe_2015	unsafe_2016	unsafe_2017	unsafe_2018	unsafe_2019	unsafe_2020	unsafe_2021	unsafe_2022
1	Véhicules de tourisme neufs	4543	2320	2805	4847	1257	1214	1509	1585
2	Véhicules de tourisme occasion/Usagers	72726	64248	98196	133507	61690	nd	95200	128689
3	Total véhicules tourismes	77269	66568	101001	138354	62947	1214	96709	130274
4	Véhicules utilitaires neufs	4086	4425	7942	7463	790	420	5696	4540
5	Véhicules utilitaires occasion/Usagers	23548	26504	44008	44737	5358	nd	45383	37492
6	Total véhicules utilitaires	27634	30929	51950	52200	6148	420	51079	42032
7	Autres véhicules et engins	35490	40712	46550	46990	nd	nd	nd	nd
8	Tracteurs	226	134	690	237	nd	375	1702	773
9	Motocycles	31413	37532	39707	41626	nd	nd	65854	56045
10	Vélocipèdes	nd	nd	nd	nd	nd	nd	1345	1503
11	Ensemble véhicules importés	104903	97497	152951	190554	nd	795	68901	58321
