﻿_id	freq	unit	geo_time_period	unsafe_2008	unsafe_2009	unsafe_2010	unsafe_2011	unsafe_2012	unsafe_2013	unsafe_2014	unsafe_2015	unsafe_2016	unsafe_2017	unsafe_2018	unsafe_2019	unsafe_2020	unsafe_2021	unsafe_2022
1	A	NR	AL	: 	: 	: 	: 	: 	11050 	11772 	12533 	13319 	12342 	13356 	14467 	10615 	11388 	12217 
2	A	NR	AT	39442 	40358 	41026 	41421 	42029 	42593 	: z	44664 	45962 	47276 	49456 	51469 	53445 	56337 	58674 
3	A	NR	BA	: 	: 	: 	: 	: 	14375 	15625 	16347 	17476 	17870 	19949 	21254 	21359 	21569 	20869 
4	A	NR	BE	60585 	61638 	62142 	63316 	65640 	62631 	63575 	65112 	67100 	69792 	72357 	74735 	76640 	79042 	81855 
5	A	NR	BG	29568 	30613 	31329 	31779 	32871 	33825 	35228 	37349 	37516 	34493 	35481 	36591 	38296 	40797 	42762 
6	A	NR	CH	100 e	: 	100 e	100 e	100 e	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
7	A	NR	CY	4429 	4532 	4368 	4237 	3932 	3597 	3002 	2969 	3121 	3308 	3447 	3625 	3759 	3906 	3977 
8	A	NR	CZ	43609 	39300 	36660 	34797 	33641 d	32447 	32034 	32034 	31886 	31277 	30741 	29926 	28875 	28271 	27210 
9	A	NR	DE	260517 	262838 	263735 	266743 	269581 	272877 	277132 	282374 	289024 	296377 	303607 	312910 	322952 	333246 	343416 
10	A	NR	DK	: 	: 	: 	: 	: 	1303 	1293 	1259 	1533 	1496 	1470 	1198 	1182 	1194 	1403 
11	A	NR	EE	6390 d	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
12	A	NR	EL	: 	: 	: 	: 	: 	21339 	21378 	21288 	21048 e	20454 	20196 	: 	: 	: 	: 
13	A	NR	ES	: 	: 	: 	: 	: 	: 	405790 	347290 	244322 	255763 	267372 	283045 	293542 	307155 	321320 
14	A	NR	FI	59994 	61970 	64471 	67531 	70467 	: 	77777 	79877 	80022 	82653 	85528 	88767 	91533 	94559 	97329 
15	A	NR	FR	: 	: 	395428 	409001 	421310 	195571 	199490 	203327 	208260 	219054 	223469 	229028 	235782 	246288 	250913 
16	A	NR	GE	: 	: 	: 	: 	: 	32200 	35300 	37500 	40700 	44231 	48150 	55442 	55442 	59984 	64581 
17	A	NR	HR	11706 	11746 	10675 	10546 	10077 	10723 	11257 	11439 	12083 	12824 	13548 	14514 	15286 	16196 	17079 
18	A	NR	HU	14864 	14197 	13558 	12923 	12682 	12471 	12433 	12285 	11884 	11069 	10346 	9378 	8462 	7546 	6721 
19	A	NR	IE	36985 	38506 	39427 	40905 	41470 	58047 	61647 	63625 	64238 	66139 	64442 	67141 	68601 	71359 	72427 
20	A	NR	IT	619706 	639428 	656880 	671445 	678409 	680860 	686309 	694888 	707291 	722089 	736491 	751005 	764737 	783996 	797918 
21	A	NR	LI	552 	579 	597 	612 	622 	638 	647 	667 	671 	688 	711 	723 	753 	799 	836 
22	A	NR	LT	14469 	14465 	14598 	14742 	14798 	14845 	10562 b	10521 	10348 	10258 	10313 	10755 	11062 	11743 	13882 
23	A	NR	LU	: 	2456 	2560 	2671 	2764 	2827 	2936 	3044 	3132 	3277 	3509 	3713 	4049 	4455 	4736 
24	A	NR	LV	7768 	7394 	4986 d	4953 	4946 	4969 	4980 	4938 	4666 	4759 	4864 	4933 	5952 	6132 	6425 
25	A	NR	ME	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	751 	681 	636 	585 	500 	463 	406 
26	A	NR	MK	11615 	13611 	15051 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
27	A	NR	MT	3045 	4102 	3019 	3030 	2950 	3118 	3182 	3439 	3256 	3421 	3577 	3768 	3921 	4038 	4185 
28	A	NR	NL	64194 	65294 	64751 	64115 	63312 	62414 	61145 	60344 	59940 	59371 	57693 	57129 	56494 	56230 	55974 
29	A	NR	NO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	7667 	7250 	6716 	6463 	9378 	9348 	8999 
30	A	NR	PL	122427 	131597 	139680 	149222 	149774 	162401 	163158 	172079 	182245 	191134 	205917 	216351 	227888 	242072 	252971 
31	A	NR	PT	: 	: 	30360 	30102 	27051 	29043 	32321 	32795 	32797 	35716 	37184 	44616 	44433 	46626 	50162 
32	A	NR	RO	30726 	31968 	30701 	31047 	32152 	32952 	34088 	35306 	36677 	39210 	41645 	45030 	47676 	50327 	52895 
33	A	NR	RS	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	2898 
34	A	NR	SE	64419 	14506 b	15277 	16377 	17394 	18348 	19282 	20392 	21482 	22629 	23957 	23666 	23414 	27497 	28444 
35	A	NR	SI	11181 	11893 	12398 	12919 	13376 	13749 	14476 	15131 	16098 	17201 	18234 	19547 	20115 	21684 	22884 
36	A	NR	SK	: 	: 	: 	: 	: 	26596 	27694 	29500 	30678 	32382 	34156 	35534 	36586 	37901 	39641 
37	A	NR	TR	: 	34104 	35492 	34116 	33071 	36148 	40731 	45732 	50818 	60099 	63359 	65470 	70309 	78482 	85276 
38	A	NR	UK	7094 d	6367 d	6093 d	5789 d	: 	: 	: 	4604 	4308 	4096 	3792 	: 	: 	3297 	3280 
39	A	NR	XK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	156 	257 	283 	: 	346 	: 
