﻿_id	YEAR	PTE MV UP TO 2000CC	COMM MV UP TO 2000CC	PMV ABOVE 2000CC	CMV ABOVE 2000CC	private_buses___coaches	comm_buses___coaches	TOTAL PRIVATE	TOTAL COMMERCIAL	TOTAL
1	1995	17248	2941	6	0	10387	0	27641	2941	30582
2	1996	112991	36475	1067	0	42501	0	156559	36475	193034
3	1997	24134	5490	26	0	9114	0	33274	5490	38764
4	1998	22693	4869	71	0	11443	0	34207	4869	39076
5	1999	24434	12004	6249	0	9843	0	40526	12004	52530
6	2000	27552	5104	5196	0	5469	0	38217	5104	43321
7	2001	17953	5568	5343	0	2676	0	25972	5568	31540
8	2002	18512	6015	7143	0	2601	0	28256	6015	34271
9	2003	20564	5110	7778	0	2916	0	31258	5110	36368
10	2004	20333	7642	7189	0	4882	0	32404	7642	40046
11	2005	22949	6686	8715	0	5585	0	37249	6686	43935
12	2006	23806	7249	11127	0	7399	0	42332	7249	49581
13	2007	29633	7757	15296	0	9791	0	54720	7757	62477
14	2008	31628	7040	17374	0	11737	0	60739	7040	67779
15	2009	25128	7868	17414	0	8810	0	51352	7868	59220
16	2010	22444	8321	17442	0	9506	0	49392	8321	57713
17	2011	44220	14208	14530	484	2958	4793	61708	19485	81193
18	2012	30294	23181	22886	763	4290	6950	57470	30894	88364
19	2013	35099	29971	29074	969	5390	8731	69563	39671	109234
20	2014	36253	16933	22465	749	3631	5882	62349	23564	85913
21	2015	27073	12215	20822	694	2918	4726	50813	17635	68448
22	2016	26391	12800	22760	758	2316	3752	51467	17310	68777
23	2017	32619	12873	21607	746	2628	4964	56854	18583	75437
24	2018	37142	14582	22742	1209	2341	6820	62225	22611	84836
25	TOTAL	731093	272902	304322	6372	181132	46618	1216547	325892	1542439
