﻿_id	GEO	UNIT_MEASURE	MODE	TIME_PERIOD	OBS_VALUE
1	MYS	New sales	Passenger Cars	2010	522568
2	MYS	New sales	Passenger Cars	2011	488261
3	MYS	New sales	Passenger Cars	2012	509621
4	MYS	New sales	Passenger Cars	2013	543892
5	MYS	New sales	Passenger Cars	2014	545122
6	MYS	New sales	Passenger Cars	2015	563883
7	MYS	New sales	Passenger Cars	2016	503691
8	MYS	New sales	Passenger Cars	2017	459558
9	MYS	New sales	Passenger Cars	2018	522392
10	MYS	New sales	Passenger Cars	2019	534115
11	MYS	New sales	Passenger Cars	2020	457755
12	MYS	New sales	Passenger Cars	2021	446431
13	MYS	New sales	Passenger Cars	2022	650190
14	MYS	New sales	Passenger Cars	2023	724891
15	MYS	New sales	Commercial Vehicles	2010	45147
16	MYS	New sales	Commercial Vehicles	2011	45254
17	MYS	New sales	Commercial Vehicles	2012	59999
18	MYS	New sales	Commercial Vehicles	2013	57515
19	MYS	New sales	Commercial Vehicles	2014	51296
20	MYS	New sales	Commercial Vehicles	2015	50781
21	MYS	New sales	Commercial Vehicles	2016	41562
22	MYS	New sales	Commercial Vehicles	2017	40081
23	MYS	New sales	Commercial Vehicles	2018	42579
24	MYS	New sales	Commercial Vehicles	2019	37517
25	MYS	New sales	Commercial Vehicles	2020	27431
26	MYS	New sales	Commercial Vehicles	2021	35220
27	MYS	New sales	Commercial Vehicles	2022	52085
28	MYS	New sales	Commercial Vehicles	2023	49709
29	MYS	New sales	Total Vehicles	2010	567715
30	MYS	New sales	Total Vehicles	2011	533515
31	MYS	New sales	Total Vehicles	2012	569620
32	MYS	New sales	Total Vehicles	2013	601407
33	MYS	New sales	Total Vehicles	2014	596418
34	MYS	New sales	Total Vehicles	2015	614664
35	MYS	New sales	Total Vehicles	2016	545253
36	MYS	New sales	Total Vehicles	2017	499639
37	MYS	New sales	Total Vehicles	2018	564971
38	MYS	New sales	Total Vehicles	2019	571632
39	MYS	New sales	Total Vehicles	2020	485186
40	MYS	New sales	Total Vehicles	2021	481651
41	MYS	New sales	Total Vehicles	2022	702275
42	MYS	New sales	Total Vehicles	2023	774600
