﻿_id	Entity	Code	Year	international_rpks__billions_
1	Afghanistan	AFG	2018	1474967676.2859995
2	Algeria	DZA	2018	7796012393.70919
3	Angola	AGO	2018	3835496175.6446004
4	Argentina	ARG	2018	31561979187.781532
5	Australia	AUS	2018	144204258017.84125
6	Austria	AUT	2018	24440562354.202225
7	Azerbaijan	AZE	2018	4046015316.3962016
8	Bahrain	BHR	2018	7993660547.728302
9	Bangladesh	BGD	2018	13814955394.959793
10	Belarus	BLR	2018	2073893502.069199
11	Belgium	BEL	2018	32823939856.321735
12	Bolivia	BOL	2018	2709907327.0934024
13	Brazil	BRA	2018	70391520278.1586
14	Brunei	BRN	2018	2116658922.8575997
15	Bulgaria	BGR	2018	8331319792.349093
16	Cambodia	KHM	2018	6831276786.706399
17	Canada	CAN	2018	135027835406.41113
18	Chile	CHL	2018	22878838632.13218
19	China	CHN	2018	373603414693.9669
20	Colombia	COL	2018	22334758272.216137
21	Costa Rica	CRI	2018	7716158591.405364
22	Croatia	HRV	2018	5996663812.961291
23	Cuba	CUB	2018	14756635049.830338
24	Czechia	CZE	2018	13388286304.308287
25	Democratic Republic of Congo	COD	2018	1305943046.4569995
26	Denmark	DNK	2018	27419905380.18715
27	Ecuador	ECU	2018	6285042151.764748
28	Egypt	EGY	2018	27723874876.28458
29	El Salvador	SLV	2018	5121904454.521608
30	Ethiopia	ETH	2018	19847420658.144
31	European Union		2018	891685000000
32	Fiji	FJI	2018	4158056464.5988016
33	Finland	FIN	2018	24599008149.004963
34	France	FRA	2018	175721439821.3285
35	Georgia	GEO	2018	4234082653.464201
36	Germany	DEU	2018	234839339907.0597
37	Greece	GRC	2018	41063675473.39101
38	Hungary	HUN	2018	11151879441.504536
39	Iceland	ISL	2018	15066933927.644184
40	India	IND	2018	108639613118.78595
41	Indonesia	IDN	2018	56009073709.57256
42	Iran	IRN	2018	10565273392.635496
43	Iraq	IRQ	2018	5337549379.301899
44	Ireland	IRL	2018	32965515878.706944
45	Israel	ISR	2018	33742456771.155346
46	Italy	ITA	2018	113837226223.14119
47	Japan	JPN	2018	171821219593.17856
48	Jordan	JOR	2018	8175575008.519804
49	Kazakhstan	KAZ	2018	7046726986.287192
50	Kenya	KEN	2018	11920063909.318192
51	Kuwait	KWT	2018	14035915533.574883
52	Kyrgyzstan	KGZ	2018	2778263346.955001
53	Latvia	LVA	2018	4300536847.688899
54	Lebanon	LBN	2018	7715370112.666001
55	Libya	LBY	2018	672504732.4880004
56	Luxembourg	LUX	2018	2059810795.0056002
57	Madagascar	MDG	2018	1536268447.4310014
58	Malaysia	MYS	2018	68061489002.91987
59	Malta	MLT	2018	5652841622.011004
60	Mauritius	MUS	2018	9086920373.092
61	Mexico	MEX	2018	72758114126.95082
62	Moldova	MDA	2018	1787416775.5220003
63	Mongolia	MNG	2018	1029729100.03
64	Morocco	MAR	2018	24000317441.325207
65	Myanmar	MMR	2018	3852985111.1889977
66	Namibia	NAM	2018	1852800259.6229994
67	Nepal	NPL	2018	5403798030.484192
68	Netherlands	NLD	2018	105318775750.3509
69	New Zealand	NZL	2018	36416569918.8098
70	Nigeria	NGA	2018	8816662003.952473
71	Norway	NOR	2018	19794727709.87911
72	Oman	OMN	2018	15746176504.0101
73	Pakistan	PAK	2018	19478901515.217
74	Panama	PAN	2018	22103926647.792877
75	Papua New Guinea	PNG	2018	1052687934.5312008
76	Peru	PER	2018	22526649424.129044
77	Philippines	PHL	2018	47382467449.43684
78	Poland	POL	2018	29529722660.27277
79	Portugal	PRT	2018	48871781160.924385
80	Qatar	QAT	2018	80724234985.64857
81	Rest of the World		2018	206079725992.96408
82	Romania	ROU	2018	14711795493.284689
83	Russia	RUS	2018	84833261697.1543
84	Rwanda	RWA	2018	1312345698.9715004
85	Saudi Arabia	SAU	2018	64505244334.04583
86	Serbia	SRB	2018	3495879968.7549973
87	Singapore	SGP	2018	119295092642.67331
88	South Africa	ZAF	2018	37485898502.63856
89	South Korea	KOR	2018	123001304641.48438
90	Spain	ESP	2018	203424146649.04034
91	Sri Lanka	LKA	2018	15746610994.926601
92	Suriname	SUR	2018	1185349734.5189996
93	Sweden	SWE	2018	28995605876.199497
94	Switzerland	CHE	2018	51161359476.825485
95	Tajikistan	TJK	2018	2582847394.8496
96	Thailand	THA	2018	130673389733.19005
97	Trinidad and Tobago	TTO	2018	2221167237.9483085
98	Tunisia	TUN	2018	7455222949.226205
99	Turkey	TUR	2018	106975590193.55402
100	Turkmenistan	TKM	2018	1440756927.6680007
101	Ukraine	UKR	2018	15507664714.8922
102	United Arab Emirates	ARE	2018	233210117847.49182
103	United Kingdom	GBR	2018	338340822862.87006
104	United States	USA	2018	648196032267.6416
105	Uzbekistan	UZB	2018	5820692812.647799
106	Venezuela	VEN	2018	3288998066.803888
107	Vietnam	VNM	2018	42929129971.49131
108	World	OWID_WRL	2018	5296972234676.963
