﻿_id	freq	tra_infr	geo_time_period	unsafe_2001	unsafe_2002	unsafe_2003	unsafe_2004	unsafe_2005	unsafe_2006	unsafe_2007	unsafe_2008	unsafe_2009	unsafe_2010	unsafe_2011	unsafe_2012	unsafe_2013	unsafe_2014	unsafe_2015	unsafe_2016	unsafe_2017	unsafe_2018	unsafe_2019	unsafe_2020	unsafe_2021
1	A	AIRP	AL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1 d	1 d	1 d
2	A	AIRP	AT	6 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	6 d	6 d	6 d
3	A	AIRP	BA	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	2 d	2 d	2 d	3 d	4 d	4 d	4 d	4 d	4 d	4 d	3 d	3 d
4	A	AIRP	BE	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 d	5 d	6 d
5	A	AIRP	BG	4 	4 	4 	4 	4 	4 	5 	5 	5 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 d	4 d	4 d
6	A	AIRP	CH	6 	6 	6 	6 	7 	7 	7 	7 	7 	7 	7 	7 	7 	6 	6 	6 	6 	6 	6 d	4 d	6 d
7	A	AIRP	CY	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 d	2 d	2 d
8	A	AIRP	CZ	4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 d	5 d	4 d
9	A	AIRP	DE	35 	35 	35 	35 	33 	34 	33 	34 	34 	33 	41 	38 	39 	38 	42 	40 	41 	40 	41 d	36 d	33 d
10	A	AIRP	DK	9 	8 	9 	8 	8 	8 	8 	8 	8 	8 	9 	8 	8 	8 	8 	8 	8 	10 	10 d	9 d	9 d
11	A	AIRP	EE	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	2 	2 	2 	2 	3 d	3 d	2 d
12	A	AIRP	EL	: 	: 	30 	27 	36 	36 	31 	34 	33 	32 	32 	32 	33 	33 	33 	34 	33 	33 	35 d	27 d	32 d
13	A	AIRP	ES	38 	38 	38 	39 	39 	40 	40 	40 	41 	42 	41 	41 	39 	39 	37 	38 	38 	37 	40 d	39 d	39 d
14	A	AIRP	FI	21 	21 	22 	22 	21 	21 	21 	21 	20 	20 	20 	19 	19 	19 	18 	17 	18 	18 	18 d	14 d	13 d
15	A	AIRP	FR	61 	61 	65 	58 	64 	62 	61 	63 	63 	66 	62 	64 	62 	62 	62 	62 	62 	60 	57 d	56 d	52 d
16	A	AIRP	HR	: 	: 	: 	: 	8 	7 	6 	6 	6 	7 	7 	6 	6 	7 	7 	7 	7 	8 	8 d	8 d	8 d
17	A	AIRP	HU	1 	1 	1 	1 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	4 	4 	4 	3 	3 	3 d	2 d	2 d
18	A	AIRP	IE	11 	11 	11 	11 	11 	10 	10 	9 	11 	11 	11 	9 	9 	8 	8 	7 	7 	7 	7 d	6 d	5 d
19	A	AIRP	IS	: 	: 	7 	7 	7 	7 	7 	7 	7 	6 	6 	6 	6 	1 	1 	1 	7 	6 	5 d	5 d	5 d
20	A	AIRP	IT	22 	25 	36 	37 	37 	37 	38 	39 	38 	38 	38 	37 	37 	38 	37 	37 	35 	36 	36 d	35 d	35 d
21	A	AIRP	LT	3 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	4 	4 	3 	3 	3 	3 	3 	3 d	3 d	3 d
22	A	AIRP	LU	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 d	1 d	1 d
23	A	AIRP	LV	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 d	1 d	1 d
24	A	AIRP	ME	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	2 	2 	2 	2 	2 d	2 d	2 d
25	A	AIRP	MK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	2 	2 	2 	2 	2 d	2 d	2 d
26	A	AIRP	MT	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 d	1 d	1 d
27	A	AIRP	NL	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 d	5 d	5 d
28	A	AIRP	NO	37 	44 	45 	43 	42 	46 	47 	48 	48 	49 	50 	49 	50 	49 	47 	47 	42 	42 	42 d	39 d	37 d
29	A	AIRP	PL	8 	8 	9 	9 	10 	9 	10 	10 	10 	10 	10 	10 	10 	12 	12 	13 	14 	14 	14 d	14 d	14 d
30	A	AIRP	PT	9 	9 	9 	10 	10 	10 	10 	10 	10 	10 	13 	10 	13 	13 	13 	13 	13 	13 	13 d	13 d	13 d
31	A	AIRP	RO	8 	8 	8 	9 	9 	9 	9 	9 	9 	9 	9 	9 	12 	11 	11 	12 	11 	12 	14 d	12 d	13 d
32	A	AIRP	RS	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	2 	2 	2 	2 d	2 d	2 d
33	A	AIRP	SE	30 	31 	32 	32 	32 	32 	32 	31 	32 	32 	32 	32 	32 	33 	31 	30 	30 	30 	30 d	25 d	22 d
34	A	AIRP	SI	3 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	1 	1 	1 	1 	1 	1 d	1 d	1 d
35	A	AIRP	SK	3 	2 	8 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	5 	6 	6 	6 	4 	4 	4 	4 	4 	4 d	3 d	3 d
36	A	AIRP	TR	14 	14 	14 	15 	14 	34 	38 	38 	36 	40 	43 	45 	46 	48 	51 	51 	50 	51 	52 d	48 d	48 d
37	A	AIRP	UK	43 	41 	43 	46 	46 	46 	46 	47 	46 	45 	45 	46 	43 	45 	42 	43 	42 	41 	41 d	: 	: 
38	A	AIRP_MAIN	AL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1 d	1 d	1 d
39	A	AIRP_MAIN	AT	5 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	6 d	5 d	4 d
40	A	AIRP_MAIN	BA	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1 d	1 d	1 d	1 d	2 d	2 d	2 d	2 d	2 d	2 d	2 d	2 d
41	A	AIRP_MAIN	BE	4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	5 	5 	5 	5 	5 d	4 d	5 d
42	A	AIRP_MAIN	BG	3 	3 	3 	3 	3 	3 	4 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	3 d	3 d	3 d
43	A	AIRP_MAIN	CH	4 	4 	4 	3 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	5 	5 	4 	4 	5 	5 	4 	3 	3 d	3 d	3 d
44	A	AIRP_MAIN	CY	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 d	2 d	2 d
45	A	AIRP_MAIN	CZ	3 	3 	3 	3 	3 	3 	4 	4 	3 	3 	3 	3 	4 	3 	3 	3 	3 	3 	3 d	1 d	3 d
46	A	AIRP_MAIN	DE	25 	25 	25 	25 	24 	25 	26 	27 	26 	27 	27 	26 	26 	25 	25 	24 	24 	24 	23 d	20 d	18 d
47	A	AIRP_MAIN	DK	7 	5 	5 	6 	7 	7 	7 	6 	6 	6 	6 	6 	5 	5 	5 	6 	5 	5 	5 d	3 d	4 d
48	A	AIRP_MAIN	EE	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 d	1 d	1 d
49	A	AIRP_MAIN	EL	: 	: 	18 	18 	25 	28 	19 	19 	19 	19 	19 	19 	19 	21 	21 	20 	22 	22 	22 d	13 d	19 d
50	A	AIRP_MAIN	ES	33 	33 	33 	33 	34 	34 	35 	34 	34 	34 	34 	34 	33 	32 	31 	34 	34 	33 	34 d	31 d	32 d
51	A	AIRP_MAIN	FI	10 	10 	10 	11 	11 	9 	8 	8 	8 	8 	8 	8 	8 	8 	9 	9 	9 	9 	9 d	4 d	4 d
52	A	AIRP_MAIN	FR	36 	36 	36 	39 	42 	42 	42 	43 	41 	40 	42 	45 	44 	43 	42 	44 	44 	43 	43 d	31 d	30 d
53	A	AIRP_MAIN	HR	: 	: 	: 	: 	4 	5 	5 	4 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	6 	6 d	6 d	6 d
54	A	AIRP_MAIN	HU	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	2 	2 	2 	2 	2 d	1 d	1 d
55	A	AIRP_MAIN	IE	5 	5 	5 	5 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 d	3 d	4 d
56	A	AIRP_MAIN	IS	: 	: 	3 	3 	3 	4 	4 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	1 	1 	1 	4 	3 	3 d	2 d	2 d
57	A	AIRP_MAIN	IT	20 	22 	29 	30 	30 	32 	32 	33 	32 	33 	34 	35 	33 	33 	33 	33 	33 	32 	33 d	26 d	26 d
58	A	AIRP_MAIN	LT	1 	1 	1 	1 	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	3 	3 	3 	3 d	2 d	2 d
59	A	AIRP_MAIN	LU	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 d	1 d	1 d
60	A	AIRP_MAIN	LV	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 d	1 d	1 d
61	A	AIRP_MAIN	ME	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	2 	2 	2 	2 	2 d	2 d	2 d
62	A	AIRP_MAIN	MK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1 	1 	1 	1 	1 d	1 d	1 d
63	A	AIRP_MAIN	MT	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 d	1 d	1 d
64	A	AIRP_MAIN	NL	4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	5 	4 	4 	4 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 d	3 d	4 d
65	A	AIRP_MAIN	NO	16 	16 	15 	16 	15 	17 	17 	17 	18 	19 	19 	19 	21 	20 	18 	18 	17 	17 	17 d	17 d	14 d
66	A	AIRP_MAIN	PL	6 	6 	6 	6 	6 	8 	10 	10 	10 	10 	10 	10 	10 	12 	12 	12 	12 	12 	12 d	9 d	9 d
67	A	AIRP_MAIN	PT	7 	7 	7 	8 	8 	8 	7 	7 	7 	7 	7 	7 	7 	7 	7 	8 	8 	8 	8 d	6 d	7 d
68	A	AIRP_MAIN	RO	2 	1 	2 	3 	4 	4 	4 	4 	6 	6 	7 	7 	7 	7 	7 	8 	9 	9 	9 d	7 d	8 d
69	A	AIRP_MAIN	RS	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	2 	2 	1 	1 d	1 d	2 d
70	A	AIRP_MAIN	SE	18 	18 	21 	18 	18 	18 	18 	18 	18 	18 	18 	19 	19 	17 	17 	19 	18 	18 	16 d	7 d	8 d
71	A	AIRP_MAIN	SI	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 d	1 d	1 d
72	A	AIRP_MAIN	SK	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 d	1 d	2 d
73	A	AIRP_MAIN	TR	13 	12 	12 	14 	14 	18 	19 	22 	23 	24 	27 	29 	31 	36 	40 	40 	42 	43 	41 d	32 d	36 d
74	A	AIRP_MAIN	UK	31 	31 	30 	32 	33 	33 	33 	34 	32 	32 	32 	33 	34 	33 	31 	32 	32 	32 	32 d	: 	: 
75	A	AIRP_OTH	AT	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 d	1 d	2 d
76	A	AIRP_OTH	BA	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1 d	1 d	1 d	2 d	2 d	2 d	2 d	2 d	2 d	2 d	1 d	1 d
77	A	AIRP_OTH	BE	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 d	1 d	1 d
78	A	AIRP_OTH	BG	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	2 	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 d	1 d	1 d
79	A	AIRP_OTH	CH	2 	2 	2 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	2 	2 	3 	2 	1 	1 	2 	3 	3 d	1 d	3 d
80	A	AIRP_OTH	CY	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 d	0 d	0 d
81	A	AIRP_OTH	CZ	1 	1 	1 	1 	1 	1 	0 	0 	2 	2 	2 	2 	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 d	4 d	1 d
82	A	AIRP_OTH	DE	10 	10 	10 	10 	9 	9 	7 	7 	8 	6 	14 	12 	13 	13 	17 	16 	17 	16 	18 d	16 d	15 d
83	A	AIRP_OTH	DK	2 	3 	4 	2 	1 	1 	1 	2 	2 	2 	3 	2 	3 	3 	3 	2 	3 	5 	5 d	6 d	5 d
84	A	AIRP_OTH	EE	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	1 	1 	1 	2 d	2 d	1 d
85	A	AIRP_OTH	EL	: 	: 	12 	9 	11 	8 	12 	15 	14 	13 	13 	13 	14 	12 	12 	14 	11 	11 	13 d	14 d	13 d
86	A	AIRP_OTH	ES	5 	5 	5 	6 	5 	6 	5 	6 	7 	8 	7 	7 	6 	7 	6 	4 	4 	4 	6 d	8 d	7 d
87	A	AIRP_OTH	FI	11 	11 	12 	11 	10 	12 	13 	13 	12 	12 	12 	11 	11 	11 	9 	8 	9 	9 	9 d	10 d	9 d
88	A	AIRP_OTH	FR	25 	25 	29 	19 	22 	20 	19 	20 	22 	26 	20 	19 	18 	19 	20 	18 	18 	17 	14 d	25 d	22 d
89	A	AIRP_OTH	HR	: 	: 	: 	: 	4 	2 	1 	2 	1 	2 	2 	1 	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 d	2 d	2 d
90	A	AIRP_OTH	HU	0 	0 	0 	0 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	3 	2 	2 	1 	1 	1 d	1 d	1 d
91	A	AIRP_OTH	IE	6 	6 	6 	6 	5 	4 	4 	3 	5 	5 	5 	3 	4 	3 	3 	2 	2 	2 	2 d	3 d	1 d
92	A	AIRP_OTH	IS	: 	: 	4 	4 	4 	3 	3 	4 	4 	3 	3 	3 	3 	0 	0 	0 	3 	3 	2 d	3 d	3 d
93	A	AIRP_OTH	IT	2 	3 	7 	7 	7 	5 	6 	6 	6 	5 	4 	2 	4 	5 	4 	4 	2 	4 	3 d	9 d	9 d
94	A	AIRP_OTH	LT	2 	2 	2 	2 	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	2 	2 	1 	1 	0 	0 	0 	0 d	1 d	1 d
95	A	AIRP_OTH	LU	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 d	0 d	0 d
96	A	AIRP_OTH	LV	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 d	0 d	0 d
97	A	AIRP_OTH	ME	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 d	0 d	0 d
98	A	AIRP_OTH	MK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1 	1 	1 	1 	1 d	1 d	1 d
99	A	AIRP_OTH	MT	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 d	0 d	0 d
100	A	AIRP_OTH	NL	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	0 	1 	1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 d	2 d	1 d
101	A	AIRP_OTH	NO	21 	28 	30 	27 	27 	29 	30 	31 	30 	30 	31 	30 	29 	29 	29 	29 	25 	25 	25 d	22 d	23 d
102	A	AIRP_OTH	PL	2 	2 	3 	3 	4 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	2 	2 	2 d	5 d	5 d
103	A	AIRP_OTH	PT	2 	2 	2 	2 	2 	2 	3 	3 	3 	3 	6 	3 	6 	6 	6 	5 	5 	5 	5 d	7 d	6 d
104	A	AIRP_OTH	RO	6 	7 	6 	6 	5 	5 	5 	5 	3 	3 	2 	2 	5 	4 	4 	4 	2 	3 	5 d	5 d	5 d
105	A	AIRP_OTH	RS	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	1 	1 d	1 d	0 d
106	A	AIRP_OTH	SE	12 	13 	11 	14 	14 	14 	14 	13 	14 	14 	14 	13 	13 	16 	14 	11 	12 	12 	14 d	18 d	14 d
107	A	AIRP_OTH	SI	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	0 	0 	0 	0 	0 	0 d	0 d	0 d
108	A	AIRP_OTH	SK	1 	0 	6 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	3 	4 	4 	4 	2 	2 	2 	2 	2 	2 d	2 d	1 d
109	A	AIRP_OTH	TR	1 	2 	2 	1 	0 	16 	19 	16 	13 	16 	16 	16 	15 	12 	11 	11 	8 	8 	11 d	16 d	12 d
110	A	AIRP_OTH	UK	12 	10 	13 	14 	13 	13 	13 	13 	14 	13 	13 	13 	9 	12 	11 	11 	10 	9 	9 d	: 	: 
111	A	AIRP_SML	AL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1 d
112	A	AIRP_SML	AT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	12 	11 	11 d	12 d	11 d
113	A	AIRP_SML	BA	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	2 d	2 d	2 d	1 d	0 d	0 d	0 d	0 d	0 d	0 d	1 d	1 d
114	A	AIRP_SML	BE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 d	0 d	0 d
115	A	AIRP_SML	BG	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1 	1 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
116	A	AIRP_SML	CH	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1 	1 	1 	1 	1 	1 d	3 d	1 d
117	A	AIRP_SML	CY	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 d	0 d	0 d
118	A	AIRP_SML	CZ	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 d	0 d	1 d
119	A	AIRP_SML	DE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	95 	100 	141 d	131 d	138 d
120	A	AIRP_SML	DK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	2 	2 	2 	2 	24 	24 d	25 d	25 d
121	A	AIRP_SML	EE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	6 	5 	5 	5 	5 	4 d	4 d	5 d
122	A	AIRP_SML	EL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	6 	6 	5 	6 	6 	4 d	12 d	7 d
123	A	AIRP_SML	ES	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	4 	1 	1 	2 	2 d	9 d	9 d
124	A	AIRP_SML	FI	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	2 	5 	6 	3 	3 	2 d	6 d	7 d
125	A	AIRP_SML	FR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	3 	1 	1 	1 	2 	5 d	5 d	6 d
126	A	AIRP_SML	HR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	2 	2 	2 	2 	1 	1 d	1 d	1 d
127	A	AIRP_SML	HU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1 	1 	1 	2 	2 	2 d	3 d	3 d
128	A	AIRP_SML	IE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1 	1 	2 	2 	2 	2 d	2 d	1 d
129	A	AIRP_SML	IS	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	6 	7 	8 d	8 d	8 d
130	A	AIRP_SML	IT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	7 	8 	8 	10 	10 	10 d	11 d	11 d
131	A	AIRP_SML	LT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1 	1 	1 	1 	1 	1 d	1 d	1 d
132	A	AIRP_SML	LU	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 d	0 d	0 d
133	A	AIRP_SML	LV	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	1 	1 	1 	1 	1 d	1 d	1 d
134	A	AIRP_SML	ME	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 d	0 d	0 d
135	A	AIRP_SML	MK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	: 	: 	: 	: 	: 	: 
136	A	AIRP_SML	MT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	0 	0 	0 	0 d	0 d	0 d
137	A	AIRP_SML	NL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	11 	11 	11 	11 d	11 d	11 d
138	A	AIRP_SML	NO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	5 	5 	4 	4 	4 	4 d	4 d	11 d
139	A	AIRP_SML	PL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	0 	2 	1 	1 	0 d	0 d	0 d
140	A	AIRP_SML	PT	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	3 	3 	6 	7 	7 	7 d	7 d	7 d
141	A	AIRP_SML	RO	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	2 	2 	3 	4 	3 	1 d	2 d	2 d
142	A	AIRP_SML	RS	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 d	: 	1 d
143	A	AIRP_SML	SE	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	7 	8 	8 	8 	8 	9 d	9 d	17 d
144	A	AIRP_SML	SI	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	0 	2 	2 	2 	2 	2 d	2 d	2 d
145	A	AIRP_SML	SK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	2 	2 	2 	2 	2 	2 d	2 d	2 d
146	A	AIRP_SML	TR	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	4 	3 	3 	4 	4 	3 d	7 d	7 d
147	A	AIRP_SML	UK	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	8 	10 	1 	7 	7 	7 d	: 	: 
148	A	TOTAL	AL	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	1 d	1 d	2 d
149	A	TOTAL	AT	6 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	18 	17 	17 d	18 d	17 d
150	A	TOTAL	BA	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	: 	4 d	4 d	4 d	4 d	4 d	4 d	4 d	4 d	4 d	4 d	4 d	4 d
151	A	TOTAL	BE	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 d	5 d	6 d
152	A	TOTAL	BG	4 	4 	4 	4 	4 	4 	5 	5 	5 	4 	4 	4 	4 	5 	5 	4 	4 	4 	4 d	4 d	4 d
153	A	TOTAL	CH	6 	6 	6 	6 	7 	7 	7 	7 	7 	7 	7 	7 	7 	7 	7 	7 	7 	7 	7 d	7 d	7 d
154	A	TOTAL	CY	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 d	2 d	2 d
155	A	TOTAL	CZ	4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 d	5 d	5 d
156	A	TOTAL	DE	35 	35 	35 	35 	33 	34 	33 	34 	34 	33 	41 	38 	39 	38 	42 	40 	136 	140 	182 d	167 d	171 d
157	A	TOTAL	DK	9 	8 	9 	8 	8 	8 	8 	8 	8 	8 	9 	8 	8 	10 	10 	10 	10 	34 	34 d	34 d	34 d
158	A	TOTAL	EE	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	7 	7 	7 	7 	7 	7 d	7 d	7 d
159	A	TOTAL	EL	: 	: 	30 	27 	36 	36 	31 	34 	33 	32 	32 	32 	33 	39 	39 	39 	39 	39 	39 d	39 d	39 d
160	A	TOTAL	ES	38 	38 	38 	39 	39 	40 	40 	40 	41 	42 	41 	41 	39 	39 	41 	39 	39 	39 	42 d	48 d	48 d
161	A	TOTAL	FI	21 	21 	22 	22 	21 	21 	21 	21 	20 	20 	20 	19 	19 	21 	23 	23 	21 	21 	20 d	20 d	20 d
162	A	TOTAL	FR	61 	61 	65 	58 	64 	62 	61 	63 	63 	66 	62 	64 	62 	65 	63 	63 	63 	62 	62 d	61 d	58 d
163	A	TOTAL	HR	: 	: 	: 	: 	8 	7 	6 	6 	6 	7 	7 	6 	6 	9 	9 	9 	9 	9 	9 d	9 d	9 d
164	A	TOTAL	HU	1 	1 	1 	1 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	5 	5 	5 	5 	5 	5 d	5 d	5 d
165	A	TOTAL	IE	11 	11 	11 	11 	11 	10 	10 	9 	11 	11 	11 	9 	9 	9 	9 	9 	9 	9 	9 d	8 d	6 d
166	A	TOTAL	IS	: 	: 	7 	7 	7 	7 	7 	7 	7 	6 	6 	6 	6 	1 	1 	1 	13 	13 	13 d	13 d	13 d
167	A	TOTAL	IT	22 	25 	36 	37 	37 	37 	38 	39 	38 	38 	38 	37 	37 	45 	45 	45 	45 	46 	46 d	46 d	46 d
