﻿_id	Year	Vehicle_type	Data	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Total
1	2007-2008	Passenger Cars	Prod.	13952	16487	15465	14250	14424	9594	10667	13259	13860	15420	15443	11889	164710
2	2007-2008	Passenger Cars	Sale	11655	19320	12665	13527	13178	8414	12691	13371	15425	15254	14027	15123	164650
3	2007-2008	Trucks	Prod.	301	307	263	244	417	304	492	501	488	468	585	623	4993
4	2007-2008	Trucks	Sale	332	366	288	227	443	350	549	511	594	523	558	609	5350
5	2007-2008	Buses	Prod.	135	142	60	94	85	26	119	85	92	110	109	89	1146
6	2007-2008	Buses	Sale	120	116	101	65	117	47	94	81	111	90	124	129	1195
7	2007-2008	Jeeps	Prod.	46	141	113	128	121	84	203	127	186	112	131	198	1590
8	2007-2008	Jeeps	Sale	46	76	102	131	93	21	99	172	198	190	111	209	1448
9	2007-2008	Pick-ups	Prod.	1163	1683	1857	1882	1885	1692	1781	2052	1657	2163	1801	1738	21354
10	2007-2008	Pick-ups	Sale	1129	1734	1832	1548	1910	1568	1852	1921	1909	1815	1845	2258	21321
11	2007-2008	Farm Tractors	Prod.	3499	4141	3934	4217	4571	4495	4322	3846	4201	5298	5083	5649	53256
12	2007-2008	Farm Tractors	Sale	3457	3931	4075	4178	4624	4665	4279	3881	4006	4961	4747	6399	53203
13	2007-2008	2&3 Wheelers	Prod.	47612	48145	50820	50366	57977	46627	56616	57637	58249	58410	61120	47452	641031
14	2007-2008	2&3 Wheelers	Sale	48164	48549	50900	51664	56185	47429	56556	56782	58062	58014	61769	49243	643317
15	2008-2009	Passenger Cars	Prod.	8707	8170	7097	10334	6888	4534	5022	5733	6788	7154	6644	7237	84308
16	2008-2009	Passenger Cars	Sale	5669	7647	8638	10879	6450	2689	6914	5774	6525	6964	7144	7551	82844
17	2008-2009	Trucks	Prod.	492	243	258	206	155	205	140	169	301	300	297	369	3135
18	2008-2009	Trucks	Sale	347	287	199	162	187	210	271	265	247	242	304	415	3136
19	2008-2009	Buses	Prod.	108	60	30	54	30	12	24	49	41	81	84	84	657
20	2008-2009	Buses	Sale	52	66	44	43	65	23	55	35	68	71	68	95	685
21	2008-2009	Jeeps	Prod.	182	119	137	92	66	5	8	72	30	72	67	82	932
22	2008-2009	Jeeps	Sale	211	125	157	50	38	0	86	64	51	68	44	172	1066
23	2008-2009	Pick-ups	Prod.	1909	2174	1898	2020	1908	1432	867	742	705	1038	631	834	16158
24	2008-2009	Pick-ups	Sale	1538	1932	1242	2411	2188	1190	573	355	514	964	1114	1376	15397
25	2008-2009	Farm Tractors	Prod.	3881	4033	4302	3799	5209	5490	4831	4523	5593	6157	5710	6440	59968
26	2008-2009	Farm Tractors	Sale	3525	4607	4171	3343	4603	6051	4697	3844	6294	6531	5901	6784	60351
27	2008-2009	2&3 Wheelers	Prod.	47109	41538	38577	43090	38638	31993	36474	34955	35745	45414	50146	49913	493592
28	2008-2009	2&3 Wheelers	Sale	46105	41357	38958	42623	38387	32748	36562	35129	36275	45740	49891	50120	493895
29	2009-2010	Passenger Cars	Prod.	8733	8879	8110	11359	9512	7381	11040	9857	11742	11222	11740	12072	121647
30	2009-2010	Passenger Cars	Sale	8560	9390	8862	11110	8575	7068	11400	10310	11208	11335	11819	14320	123957
31	2009-2010	Trucks	Prod.	266	265	210	284	249	219	352	284	392	258	300	346	3425
32	2009-2010	Trucks	Sale	278	238	228	232	204	318	416	398	340	192	328	448	3620
33	2009-2010	Buses	Prod.	84	57	44	55	62	18	56	30	68	52	31	71	628
34	2009-2010	Buses	Sale	60	53	46	54	55	21	54	64	97	43	39	71	657
35	2009-2010	Jeeps	Prod.	129	109	63	72	68	78	93	58	136	82	128	156	1172
36	2009-2010	Jeeps	Sale	71	148	33	60	96	64	100	94	80	92	118	245	1201
37	2009-2010	Pick-ups	Prod.	1202	1094	1051	1545	1428	1135	1413	1265	1355	1401	1353	1526	15768
38	2009-2010	Pick-ups	Sale	1265	1479	979	1117	1293	1346	1206	1395	1434	1542	1342	2098	16496
39	2009-2010	Farm Tractors	Prod.	4903	5216	5052	6182	6290	6384	5807	5875	7169	5748	6287	6694	71607
40	2009-2010	Farm Tractors	Sale	4033	4736	3921	6179	7947	6793	6002	5912	5949	6277	6628	7135	71512
41	2009-2010	2&3 Wheelers	Prod.	56322	54343	54014	69195	58357	58055	63392	57342	63975	64680	71217	65969	736861
42	2009-2010	2&3 Wheelers	Sale	55199	53459	55259	68450	58094	59081	61851	59106	63444	66708	70253	66864	737768
43	2010-2011	Passenger Cars	Prod.	12730	8962	10021	12168	10500	8571	12025	10947	14946	11427	10984	10691	133972
44	2010-2011	Passenger Cars	Sale	9796	9829	10405	11911	10259	7446	12934	11645	13579	12172	11479	6489	127944
45	2010-2011	Trucks	Prod.	304	218	278	282	143	207	188	187	224	280	397	193	2901
46	2010-2011	Trucks	Sale	234	196	295	246	187	226	218	182	250	219	446	243	2942
47	2010-2011	Buses	Prod.	49	36	48	24	49	36	36	30	49	35	53	45	490
48	2010-2011	Buses	Sale	40	45	48	43	26	41	55	42	43	34	68	30	515
49	2010-2011	Jeeps	Prod.	128	100	65	87	59	65	56	20	82	68	101	52	883
50	2010-2011	Jeeps	Sale	124	56	0	53	121	27	57	30	73	83	85	98	807
51	2010-2011	Pick-ups	Prod.	1552	1178	1437	1486	1709	1599	1785	1254	2159	1594	1612	1777	19142
52	2010-2011	Pick-ups	Sale	1022	1191	1264	1740	1385	1470	1677	1700	2058	1661	1648	930	17746
53	2010-2011	Farm Tractors	Prod.	5688	4194	4549	6050	4426	7812	5812	7121	6012	5695	6933	6478	70770
54	2010-2011	Farm Tractors	Sale	5468	3637	4826	6038	4727	8047	5673	7103	5032	5452	6248	6952	69203
55	2010-2011	2&3 Wheelers	Prod.	68651	60032	59735	68372	64271	68434	70372	67098	75303	76585	81585	78227	838665
56	2010-2011	2&3 Wheelers	Sale	65540	61367	61233	67565	64393	68117	71380	66914	74827	76151	81201	76767	835455
57	2011-2012	Passenger Cars	Prod.	10691	10113	12354	16171	9977	9374	13985	13256	14138	14273	14107	15816	154255
58	2011-2012	Passenger Cars	Sale	14856	10697	12512	13690	10598	9533	13125	13241	14469	13360	14934	16310	157325
59	2011-2012	Trucks	Prod.	178	111	240	203	134	226	351	214	236	240	219	245	2597
60	2011-2012	Trucks	Sale	111	94	205	152	109	216	329	244	254	209	219	252	2394
61	2011-2012	Buses	Prod.	32	25	29	50	48	34	54	113	54	23	40	66	568
62	2011-2012	Buses	Sale	20	23	27	59	35	37	41	60	125	35	31	116	609
63	2011-2012	Jeeps	Prod.	62	66	58	43	53	28	24	13	24	1	72	7	451
64	2011-2012	Jeeps	Sale	45	98	44	30	40	29	15	13	13	2	6	7	342
65	2011-2012	Pick-ups	Prod.	1562	1403	1653	1753	1259	1252	2195	1815	2079	2087	1901	1970	20929
66	2011-2012	Pick-ups	Sale	2662	1322	1458	1387	1288	1655	1843	1708	2196	1437	1677	2839	21472
67	2011-2012	Farm Tractors	Prod.	1732	975	1746	3265	4015	1690	1457	5727	6233	6305	7107	7868	48120
68	2011-2012	Farm Tractors	Sale	1036	957	2222	4054	3625	771	369	8906	6229	6295	6913	8368	49745
69	2011-2012	2&3 Wheelers	Prod.	72873	70726	76342	69669	68472	58560	67632	64756	71711	68566	71169	68100	828576
70	2011-2012	2&3 Wheelers	Sale	74748	72399	73300	70809	68196	59635	67579	65011	70671	66416	71681	69448	829893
71	2012-2013	Passenger Cars	Prod.	10932	9016	9305	7943	7951	6702	11409	9920	11311	10612	12658	12573	120332
72	2012-2013	Passenger Cars	Sale	8996	9329	8481	8184	8216	7381	11571	11344	11581	10384	11786	11577	118830
73	2012-2013	Trucks	Prod.	119	155	169	181	108	118	130	209	191	175	108	260	1923
74	2012-2013	Trucks	Sale	169	117	80	156	123	94	180	234	203	145	146	301	1948
75	2012-2013	Buses	Prod.	36	58	62	66	35	33	18	42	50	72	38	12	522
76	2012-2013	Buses	Sale	30	36	47	42	73	39	31	51	46	46	50	19	510
77	2012-2013	Jeeps	Prod.	74	18	44	35	58	23	23	134	211	299	308	248	1475
78	2012-2013	Jeeps	Sale	82	48	26	10	23	23	23	28	264	269	323	319	1438
79	2012-2013	Pick-ups	Prod.	2270	985	843	1053	1014	647	1291	1081	1254	1193	1277	1609	14517
80	2012-2013	Pick-ups	Sale	1357	1008	1214	1203	915	1044	1217	1256	1499	1358	1193	1778	15042
81	2012-2013	Farm Tractors	Prod.	4566	3148	3719	5337	4777	5655	3321	2664	2934	4436	4966	5336	50859
82	2012-2013	Farm Tractors	Sale	2828	2855	2588	5712	5868	7571	1612	2364	3881	4676	4401	6237	50593
83	2012-2013	2&3 Wheelers	Prod.	67845	65736	69819	74109	69852	64950	69250	64016	72862	67876	66753	66488	819556
84	2012-2013	2&3 Wheelers	Sale	69204	66974	69304	73154	67744	66819	69357	64080	73465	65653	67273	67190	820217
85	2013-2014	Passenger Cars	Prod.	9313	9273	8959	9162	8072	7982	10808	10318	11794	10726	10561	9637	116605
86	2013-2014	Passenger Cars	Sale	9288	9592	9659	8690	8437	7213	11955	11238	10323	10837	10557	10313	118102
87	2013-2014	Trucks	Prod.	166	118	168	189	206	217	203	237	303	256	253	358	2674
88	2013-2014	Trucks	Sale	118	140	159	156	169	286	221	249	253	224	257	431	2663
89	2013-2014	Buses	Prod.	34	65	75	70	22	30	54	60	35	26	30	57	558
90	2013-2014	Buses	Sale	43	46	77	25	41	44	54	58	45	48	48	48	577
91	2013-2014	Jeeps	Prod.	123	81	80	92	87	61	123	71	112	79	181	127	1217
92	2013-2014	Jeeps	Sale	71	108	88	66	31	106	88	79	134	92	144	144	1151
93	2013-2014	Pick-ups	Prod.	1241	1509	1485	2047	1391	1121	1429	1504	1628	1349	1308	1465	17477
94	2013-2014	Pick-ups	Sale	1220	1396	1419	1199	1120	1549	1867	1472	1812	1321	1636	1624	17635
95	2013-2014	Farm Tractors	Prod.	1927	1900	2592	3302	3816	4850	1651	1275	3401	4007	4025	1775	34521
96	2013-2014	Farm Tractors	Sale	1302	1949	1808	3333	4366	6299	507	1608	3006	4516	3148	1742	33584
97	2013-2014	2&3 Wheelers	Prod.	65247	62665	67586	65034	65001	61985	68922	65262	64878	61234	62739	60954	771507
98	2013-2014	2&3 Wheelers	Sale	68065	63068	64913	67329	63123	61307	70504	62212	66565	60160	63431	61369	772046
99	2014-2015	Passenger Cars	Prod.	7056	11171	12464	11155	10392	10252	13971	11980	16826	16378	15783	15096	152524
100	2014-2015	Passenger Cars	Sale	5911	10555	11164	11232	10343	9522	15770	14041	16806	15598	15781	14411	151134
101	2014-2015	Trucks	Prod.	216	374	430	246	227	272	333	269	414	372	541	345	4039
102	2014-2015	Trucks	Sale	174	244	412	248	237	314	398	334	366	403	468	513	4111
103	2014-2015	Buses	Prod.	45	51	49	26	60	70	37	36	36	65	60	40	575
104	2014-2015	Buses	Sale	38	38	50	37	47	45	44	50	49	50	50	71	569
105	2014-2015	Jeeps	Prod.	70	120	143	117	96	105	64	75	78	87	107	47	1109
106	2014-2015	Jeeps	Sale	84	111	91	121	95	69	154	103	105	72	44	114	1163
107	2014-2015	Pick-ups	Prod.	1257	1441	1671	1476	1351	1563	2082	2589	4091	3674	3599	3395	28189
108	2014-2015	Pick-ups	Sale	953	1592	1438	1298	1351	1496	1785	3212	4236	3506	3512	3277	27656
109	2014-2015	Farm Tractors	Prod.	2062	3204	6630	3721	4951	3575	3152	4512	3946	5438	4141	3551	48883
110	2014-2015	Farm Tractors	Sale	2767	2973	3623	4193	4901	2400	3540	4015	4769	5175	4428	4016	46800
111	2014-2015	2&3 Wheelers	Prod.	53906	55595	58656	62230	64031	58599	66416	61244	65678	70426	75567	72847	765195
112	2014-2015	2&3 Wheelers	Sale	55456	55893	57725	62522	61299	60927	66554	61611	65877	71032	75929	71908	766733
113	2015-2016	Passenger Cars	Prod.	12994	16802	15337	15615	15879	15887	17333	11908	15312	15464	15135	12278	179944
114	2015-2016	Passenger Cars	Sale	13013	16155	15204	15709	15724	14019	18083	14027	15272	15023	15278	13638	181145
115	2015-2016	Trucks	Prod.	323	426	378	353	399	447	505	583	526	538	587	601	5666
116	2015-2016	Trucks	Sale	278	404	357	339	363	453	507	493	557	520	630	649	5550
117	2015-2016	Buses	Prod.	62	94	66	109	94	74	70	95	82	120	128	76	1070
118	2015-2016	Buses	Sale	48	68	76	90	92	77	94	64	91	105	109	103	1017
119	2015-2016	Jeeps	Prod.	82	130	75	54	69	44	73	53	41	50	26	76	773
120	2015-2016	Jeeps	Sale	56	84	102	102	37	41	74	45	60	60	30	84	775
121	2015-2016	Pick-ups	Prod.	3070	3840	3568	3587	3780	3578	4313	1722	2071	1989	2114	2204	35836
122	2015-2016	Pick-ups	Sale	2840	4240	3118	3918	3268	4090	3560	1802	2255	2118	1744	2806	35759
123	2015-2016	Farm Tractors	Prod.	2721	2573	2022	2418	2517	813	1418	3124	4336	4673	4735	3564	34914
124	2015-2016	Farm Tractors	Sale	1634	2015	3096	2403	2270	957	2352	3045	4397	4417	4021	3379	33986
125	2015-2016	2&3 Wheelers	Prod.	100089	118348	107754	112436	114245	104411	118058	106894	115805	121649	123590	118817	1362096
126	2015-2016	2&3 Wheelers	Sale	100158	115085	106146	112958	114666	102325	119515	107870	114613	121708	124236	119363	1358643
127	2016-2017	Passenger Cars	Prod.	12491	16733	14435	15312	16124	15127	17630	17071	18394	15861	17074	10684	186936
128	2016-2017	Passenger Cars	Sale	12147	15170	14088	14454	16018	14024	18255	17119	18295	15863	17478	12870	185781
129	2016-2017	Trucks	Prod.	512	686	600	652	676	680	580	502	601	746	869	608	7712
130	2016-2017	Trucks	Sale	583	605	474	521	583	538	735	638	644	728	805	645	7499
131	2016-2017	Buses	Prod.	115	139	118	120	71	106	49	85	90	68	82	75	1118
132	2016-2017	Buses	Sale	117	110	104	66	71	109	92	96	88	101	99	77	1130
133	2016-2017	Jeeps	Prod.	59	82	78	0	0	2	207	152	232	860	1020	838	3530
134	2016-2017	Jeeps	Sale	42	69	34	18	24	18	126	237	243	739	989	995	3534
135	2016-2017	Pick-ups	Prod.	1990	2798	2230	1477	1863	2190	2089	1990	2010	1922	2368	1338	24265
136	2016-2017	Pick-ups	Sale	1743	2414	1938	1516	1816	2000	2503	2330	1967	1727	2253	1597	23804
137	2016-2017	Farm Tractors	Prod.	2067	2717	2453	4225	5427	4447	4647	5519	6436	6365	5746	3926	53975
138	2016-2017	Farm Tractors	Sale	2055	2391	3412	4729	5145	3201	5390	5647	6650	6263	5663	4446	54992
139	2016-2017	2&3 Wheelers	Prod.	107199	133738	123599	140727	147366	139465	143857	135503	140000	139444	153547	128520	1632965
140	2016-2017	2&3 Wheelers	Sale	106823	133093	124219	140644	147204	137750	143871	135507	138877	137550	155855	129342	1630735
141	2017-2018	Passenger Cars	Prod.	18681	18681	17511	18893	17423	16598	20434	17633	20312	19226	17034	15348	217774
142	2017-2018	Passenger Cars	Sale	16337	18664	15639	19400	17233	16159	19924	19027	18988	21540	18223	15652	216786
143	2017-2018	Trucks	Prod.	637	900	915	781	656	625	864	703	826	829	808	782	9326
144	2017-2018	Trucks	Sale	702	776	752	687	657	678	884	723	937	907	804	824	9331
145	2017-2018	Buses	Prod.	79	121	94	62	19	34	26	52	68	93	66	89	803
146	2017-2018	Buses	Sale	90	85	41	43	17	34	54	56	89	76	102	75	762
147	2017-2018	Jeeps	Prod.	866	970	933	1538	1540	1187	904	940	963	1444	1193	886	13364
148	2017-2018	Jeeps	Sale	961	985	917	1428	1527	979	965	785	1133	1081	1010	1099	12870
149	2017-2018	Pick-ups	Prod.	2309	2517	2352	2522	2647	2554	2685	2321	2806	2687	2136	1878	29414
150	2017-2018	Pick-ups	Sale	2279	2445	2242	2513	2331	2099	2673	2842	2263	2990	2645	1814	29136
151	2017-2018	Farm Tractors	Prod.	5087	5193	5338	6133	5947	4916	6419	6543	6975	7950	6870	4523	71894
152	2017-2018	Farm Tractors	Sale	4619	5138	5953	6047	5577	4976	5863	6454	7633	7979	6753	3895	70887
153	2017-2018	2&3 Wheelers	Prod.	155629	169195	143857	166658	151527	154119	170734	145376	168771	178488	169005	155398	1928757
154	2017-2018	2&3 Wheelers	Sale	154943	170058	146018	166001	150690	153528	170456	146310	168883	176931	169298	158224	1931340
155	2018-2019	Passenger Cars	Prod.	21377	17977	18834	22553	19521	13232	20683	17576	18365	14412	11885	12840	209255
156	2018-2019	Passenger Cars	Sale	18875	15389	16957	21342	15334	16141	19353	17071	19897	17076	15428	14767	207630
157	2018-2019	Trucks	Prod.	856	532	661	697	549	456	504	424	348	391	355	262	6035
158	2018-2019	Trucks	Sale	584	615	539	615	571	301	537	526	425	407	368	340	5828
159	2018-2019	Buses	Prod.	108	99	74	61	99	74	61	26	47	86	94	84	913
160	2018-2019	Buses	Sale	110	107	50	43	67	169	65	37	67	65	83	72	935
161	2018-2019	Jeeps	Prod.	722	721	704	763	608	408	411	630	778	638	676	466	7525
162	2018-2019	Jeeps	Sale	592	696	611	781	536	531	750	663	528	721	600	645	7654
163	2018-2019	Pick-ups	Prod.	2741	2305	1971	2143	1796	1631	2974	2207	1768	1918	1323	1676	24453
164	2018-2019	Pick-ups	Sale	1933	1651	1852	2811	1637	2773	2435	2165	2453	1640	1863	2149	25362
165	2018-2019	Farm Tractors	Prod.	4558	4341	5040	6382	3938	1710	1675	4235	5578	5673	3214	3558	49902
166	2018-2019	Farm Tractors	Sale	3872	4041	5818	6348	3750	654	3486	4044	5729	5430	3599	3634	50405
167	2018-2019	2&3 Wheelers	Prod.	152174	139374	164973	184628	143997	129714	147142	137346	142837	151873	153530	135017	1782605
168	2018-2019	2&3 Wheelers	Sale	150664	140243	165719	182205	141770	128959	149107	138555	138010	155215	154782	136730	1781959
169	2019-2020	Passenger Cars	Prod.	16472	10636	9090	9547	6744	8373	11475	9859	6432	0	656	5041	94325
170	2019-2020	Passenger Cars	Sale	10968	9126	10923	9566	8524	9987	10095	10345	5796	0	3800	7325	96455
171	2019-2020	Trucks	Prod.	347	237	233	358	305	267	337	341	307	0	0	213	2945
172	2019-2020	Trucks	Sale	407	239	228	240	336	254	393	338	298	36	76	243	3088
173	2019-2020	Buses	Prod.	61	61	35	50	64	55	38	66	32	0	0	70	532
174	2019-2020	Buses	Sale	118	42	36	63	53	61	51	64	44	3	0	24	559
175	2019-2020	Jeeps	Prod.	507	263	97	663	363	201	386	473	337	0	13	261	3564
176	2019-2020	Jeeps	Sale	316	296	182	450	338	197	482	484	395	0	77	242	3459
177	2019-2020	Pick-ups	Prod.	1966	2057	1471	1130	644	546	866	1253	1075	0	57	1004	12069
178	2019-2020	Pick-ups	Sale	1310	800	714	909	972	1916	1387	1354	811	39	650	1186	12048
179	2019-2020	Farm Tractors	Prod.	2811	2762	4016	3889	2412	781	683	3054	2859	1742	3559	4040	32608
180	2019-2020	Farm Tractors	Sale	3089	2545	3761	2861	1825	1153	2213	3141	2925	2049	1851	5314	32727
181	2019-2020	2&3 Wheelers	Prod.	115205	127850	127716	158657	145001	135178	139940	139167	100207	0	34403	147093	1370417
182	2019-2020	2&3 Wheelers	Sale	113096	128419	126141	156872	146426	128866	142445	139007	100413	2974	38167	147179	1370005
183	2020-2021	Passenger Cars	Prod.	8280	7177	12117	11601	11352	11514	13826	13130	17442	14416	12785	18154	151794
184	2020-2021	Passenger Cars	Sale	10123	9885	11860	11997	11914	11247	14543	13570	17105	14435	12934	11569	151182
185	2020-2021	Trucks	Prod.	245	284	240	283	273	231	181	283	488	293	413	593	3807
186	2020-2021	Trucks	Sale	218	223	342	321	255	291	290	252	508	282	361	352	3695
187	2020-2021	Buses	Prod.	49	29	47	35	73	48	51	53	60	37	28	60	570
188	2020-2021	Buses	Sale	37	61	43	45	60	51	73	77	67	51	34	53	652
189	2020-2021	Jeeps	Prod.	385	512	758	714	883	855	1282	1050	1739	1131	832	1187	11328
190	2020-2021	Jeeps	Sale	403	421	755	822	869	892	1199	1058	1671	1101	993	1122	11306
191	2020-2021	Pick-ups	Prod.	1312	1138	1258	1221	2028	1841	1619	1719	2198	1730	1995	1686	19745
192	2020-2021	Pick-ups	Sale	1133	1436	1367	1263	1750	1817	1773	1808	2037	1697	1769	1059	18909
193	2020-2021	Farm Tractors	Prod.	3325	3355	4578	4027	3862	4240	3646	4390	5477	4689	4108	5054	50751
194	2020-2021	Farm Tractors	Sale	3613	2844	4272	4516	3262	3346	5247	4476	5547	4544	4224	5029	50920
195	2020-2021	2&3 Wheelers	Prod.	148313	140957	160036	171752	169764	158928	162308	154386	173091	159241	146576	157063	1902415
196	2020-2021	2&3 Wheelers	Sale	149921	141027	157788	176082	168937	157116	162564	154409	170350	161419	147729	156590	1903932
197	2021-2022	Passenger Cars	Prod	15327	17393	19032	16702	16629	22168	18356	18263	22898	18255	19000	22410	226433
198	2021-2022	Passenger Cars	Sale	20669	17899	18971	17413	15351	24471	16985	18054	22799	18626	19395	23547	234180
199	2021-2022	Trucks	Prod	423	510	583	440	399	432	627	551	480	397	405	412	5659
200	2021-2022	Trucks	Sale	551	553	466	441	492	299	690	501	500	418	426	465	5802
201	2021-2022	Buses	Prod	36	42	38	44	44	52	83	46	74	61	71	70	661
202	2021-2022	Buses	Sale	50	50	41	43	40	36	88	45	65	54	60	124	696
203	2021-2022	Jeeps & Pick-ups	Prod	3515	3385	3543	3633	3512	3421	3552	3364	4416	3632	3638	4810	44421
204	2021-2022	Jeeps & Pick-ups	Sale	4250	3838	3270	3611	3363	2870	3625	3610	4403	3917	3498	4832	45087
205	2021-2022	Farm Tractors	Prod	4600	4663	3270	4894	4607	4911	5640	4484	4803	5492	4366	7150	58880
206	2021-2022	Farm Tractors	Sale	4332	3316	4377	5361	4617	4476	4966	4507	5651	4848	4906	7590	58947
207	2021-2022	2&3 Wheelers	Prod	147034	148310	157304	177901	166797	143675	152659	135652	159695	145127	146622	145691	1826467
208	2021-2022	2&3 Wheelers	Sale	145197	150225	155491	178299	166731	142412	153658	136527	151010	151705	148001	142629	1821885
209	2022-2023	Passenger Cars	Prod	14417	9602	7398	10697	15506	13758	5723	4708	6011	3740	5093	5331	101984
210	2022-2023	Passenger Cars	Sale	10378	8980	9213	11129	15432	13780	6021	3642	7201	2844	3934	4257	96811
211	2022-2023	Trucks	Prod	328	291	327	321	304	291	282	283	250	100	169	128	3074
212	2022-2023	Trucks	Sale	234	295	323	257	296	222	398	521	279	136	114	107	3182
213	2022-2023	Buses	Prod	73	95	80	88	61	57	62	48	42	36	27	32	701
214	2022-2023	Buses	Sale	40	46	55	69	46	64	72	136	29	16	39	42	654
215	2022-2023	Jeeps & Pick-ups	Prod	3209	3526	2342	2635	2701	2681	4347	2837	2161	1477	1678	1739	31333
216	2022-2023	Jeeps & Pick-ups	Sale	1547	2809	2075	2442	3099	3232	5103	2544	2271	1639	1530	1776	30067
217	2022-2023	Farm Tractors	Prod	2400	3410	2181	3036	2003	1064	1592	3242	3698	2945	3727	2428	31726
218	2022-2023	Farm Tractors	Sale	2254	2965	2149	1890	1240	1015	3406	3330	2984	3211	3508	2990	30942
219	2022-2023	2&3 Wheelers	Prod	93199	103345	100231	116376	109121	107238	108505	102499	85429	77457	102229	79903	1185532
220	2022-2023	2&3 Wheelers	Sale	96421	102403	99581	114420	111111	103899	109558	103003	84307	82136	97189	82941	1186969
221	2023-2024	Passenger Cars	Prod	3498	6231	6264	3868	4271	6654	9618	8004	7270	6806	8480	8630	79594
222	2023-2024	Passenger Cars	Sale	3702	5909	6410	4850	4875	4916	7802	7955	7672	8873	8487	10128	81579
223	2023-2024	Trucks	Prod	107	127	157	206	109	105	69	327	294	193	263	247	2204
224	2023-2024	Trucks	Sale	161	130	151	148	126	74	177	289	273	198	202	258	2187
225	2023-2024	Buses	Prod	4	51	43	44	16	29	41	44	25	26	44	52	419
226	2023-2024	Buses	Sale	30	34	32	26	19	31	65	63	39	31	45	39	454
227	2023-2024	Jeeps & Pick-ups	Prod	1948	2154	1812	1174	1325	1009	2066	1603	1451	1753	2623	2162	21080
228	2023-2024	Jeeps & Pick-ups	Sale	1389	1670	1902	1330	1600	900	2734	1756	1709	1642	2462	3156	22250
229	2023-2024	Farm Tractors	Prod	2606	3583	5407	5512	3833	2673	4248	4345	4218	3413	2799	3184	45821
230	2023-2024	Farm Tractors	Sale	2678	3967	5445	5206	3510	2605	4020	3577	4608	3083	3078	4134	45911
231	2023-2024	2&3 Wheelers	Prod	76661	82620	106769	107078	86575	84070	102672	94894	102165	98183	120559	87844	1150090
232	2023-2024	2&3 Wheelers	Sale	73588	88318	107084	101976	88493	82362	104619	93770	93606	107590	118811	89895	1150112
233	2024-2025	Passenger Cars	Prod	6614	4557	9579	9227	8894	9119	10925	9793	7631	10100	12360	12603	111402
234	2024-2025	Passenger Cars	Sale	5857	6417	7794	10557	7972	7905	11883	8882	8130	8004	11143	17659	112203
235	2024-2025	Trucks	Prod	287	219	265	324	276	332	363	473	283	496	488	560	4366
236	2024-2025	Trucks	Sale	251	249	272	302	294	126	560	416	353	438	515	668	4444
237	2024-2025	Buses	Prod	60	71	54	52	32	64	67	93	53	85	90	75	796
238	2024-2025	Buses	Sale	56	51	47	49	34	67	61	70	107	82	95	69	788
239	2024-2025	Jeeps & Pick-ups	Prod	3090	2520	2322	3059	2824	1808	4636	3074	2814	3190	3713	3757	36807
240	2024-2025	Jeeps & Pick-ups	Sale	2732	2282	2503	2551	2191	1915	5127	3202	2968	2592	3643	4114	35820
241	2024-2025	Farm Tractors	Prod	2239	2288	996	2310	3630	5158	2892	3041	1027	1562	1524	1940	28607
242	2024-2025	Farm Tractors	Sale	1460	2670	1076	1733	3428	7030	2761	1534	1538	1602	1569	2791	29192
243	2024-2025	2&3 Wheelers	Prod	85516	107154	126597	136926	121666	120587	137998	128830	125532	135541	152411	135960	1514718
244	2024-2025	2&3 Wheelers	Sale	84993	104234	130960	137693	120484	118091	139161	128995	127624	135721	152287	138509	1518752
