﻿_id	Entity	Code	Year	unsafe___global_international_rpks
1	Afghanistan	AFG	2018	0.017347148956559602
2	Algeria	DZA	2018	0.09168918779385851
3	Angola	AGO	2018	0.0451094112440199
4	Argentina	ARG	2018	0.3712015952193089
5	Australia	AUS	2018	1.6959915693234444
6	Austria	AUT	2018	0.28744635055868134
7	Azerbaijan	AZE	2018	0.047585334582231985
8	Bahrain	BHR	2018	0.0940137349848803
9	Bangladesh	BGD	2018	0.1624781972633043
10	Belarus	BLR	2018	0.024391137567857855
11	Belgium	BEL	2018	0.38604356094265924
12	Bolivia	BOL	2018	0.03187131949896803
13	Brazil	BRA	2018	0.8278772526179281
14	Brunei	BRN	2018	0.02489410325079021
15	Bulgaria	BGR	2018	0.09798495774939904
16	Cambodia	KHM	2018	0.08034289692427517
17	Canada	CAN	2018	1.5880673263124718
18	Chile	CHL	2018	0.26907886056462355
19	China	CHN	2018	4.393963467521359
20	Colombia	COL	2018	0.2626799114896392
21	Costa Rica	CRI	2018	0.09075002429517072
22	Croatia	HRV	2018	0.07052698311856395
23	Cuba	CUB	2018	0.17355332623394998
24	Czechia	CZE	2018	0.1574601264338956
25	Democratic Republic of Congo	COD	2018	0.015359244083719211
26	Denmark	DNK	2018	0.32248651319776145
27	Ecuador	ECU	2018	0.07391861134167543
28	Egypt	EGY	2018	0.3260615095938384
29	El Salvador	SLV	2018	0.06023890620951086
30	Ethiopia	ETH	2018	0.23342624255147573
31	European Union		2018	10.487140000436549
32	Fiji	FJI	2018	0.048903054636971414
33	Finland	FIN	2018	0.28930983736464616
34	France	FRA	2018	2.0666663008624764
35	Georgia	GEO	2018	0.0497972014335768
36	Germany	DEU	2018	2.761954092774287
37	Greece	GRC	2018	0.4829513938464188
38	Hungary	HUN	2018	0.13115766326791206
39	Iceland	ISL	2018	0.1772027627206153
40	India	IND	2018	1.2777144758182217
41	Indonesia	IDN	2018	0.6587247708406638
42	Iran	IRN	2018	0.12425856800490717
43	Iraq	IRQ	2018	0.06277511408174659
44	Ireland	IRL	2018	0.3877086417362788
45	Israel	ISR	2018	0.39684627207790224
46	Italy	ITA	2018	1.338843794236135
47	Japan	JPN	2018	2.0207956676622514
48	Jordan	JOR	2018	0.09615323763259155
49	Kazakhstan	KAZ	2018	0.08287681462629524
50	Kenya	KEN	2018	0.14019230897813784
51	Kuwait	KWT	2018	0.16507691756046342
52	Kyrgyzstan	KGZ	2018	0.03267525715650539
53	Latvia	LVA	2018	0.05057877165002163
54	Lebanon	LBN	2018	0.09074075096778822
55	Libya	LBY	2018	0.00790935283262339
56	Luxembourg	LUX	2018	0.024225510333396025
57	Madagascar	MDG	2018	0.01806810957508784
58	Malaysia	MYS	2018	0.8004736693022683
59	Malta	MLT	2018	0.06648327771614888
60	Mauritius	MUS	2018	0.10687160390208973
61	Mexico	MEX	2018	0.8557108497026116
62	Moldova	MDA	2018	0.021021874276261326
63	Mongolia	MNG	2018	0.012110681725652151
64	Morocco	MAR	2018	0.2822686139859889
65	Myanmar	MMR	2018	0.04531509925661707
66	Namibia	NAM	2018	0.021790851831657566
67	Nepal	NPL	2018	0.06355426689892843
68	Netherlands	NLD	2018	1.2386579856883446
69	New Zealand	NZL	2018	0.4282966149192198
70	Nigeria	NGA	2018	0.10369308530700755
71	Norway	NOR	2018	0.23280651885365672
72	Oman	OMN	2018	0.18519135958229466
73	Pakistan	PAK	2018	0.22909207539074478
74	Panama	PAN	2018	0.25996509228571074
75	Papua New Guinea	PNG	2018	0.012380701420567896
76	Peru	PER	2018	0.2649367503676686
77	Philippines	PHL	2018	0.5572669381097267
78	Poland	POL	2018	0.34730015163689426
79	Portugal	PRT	2018	0.57478281131264
80	Qatar	QAT	2018	0.9494006893943876
81	Rest of the World		2018	2.4237112183560394
82	Romania	ROU	2018	0.1730259665642777
83	Russia	RUS	2018	0.9977271033063564
84	Rwanda	RWA	2018	0.015434545914852084
85	Saudi Arabia	SAU	2018	0.7586485452749624
86	Serbia	SRB	2018	0.041115172574457785
87	Singapore	SGP	2018	1.403033961442396
88	South Africa	ZAF	2018	0.4408730276267126
89	South Korea	KOR	2018	1.4466228567393107
90	Spain	ESP	2018	2.392478852260407
91	Sri Lanka	LKA	2018	0.1851964696459049
92	Suriname	SUR	2018	0.013940941717513517
93	Sweden	SWE	2018	0.34101838454295486
94	Switzerland	CHE	2018	0.6017106258893331
95	Tajikistan	TJK	2018	0.030376962974089015
96	Thailand	THA	2018	1.5368545309874806
97	Trinidad and Tobago	TTO	2018	0.026123229378925143
98	Tunisia	TUN	2018	0.08768115063391517
99	Turkey	TUR	2018	1.258143841142475
100	Turkmenistan	TKM	2018	0.016944795086889602
101	Ukraine	UKR	2018	0.18238621367961153
102	United Arab Emirates	ARE	2018	2.74279275235644
103	United Kingdom	GBR	2018	3.979238831230559
104	United States	USA	2018	7.623457317458791
105	Uzbekistan	UZB	2018	0.06845738172759688
106	Venezuela	VEN	2018	0.03868202693522659
107	Vietnam	VNM	2018	0.504891072641085
108	World	OWID_WRL	2018	62.2978847950594
