﻿_id	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14	unsafe__15	unsafe__16	unsafe__17	unsafe__18	unsafe__19	unsafe__20
1						NEW CV REGISTRATIONS OR SALES														
2																				
3																				
4					Estimated figures															
5	REGIONS/COUNTRIES				2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
6																				
7	EUROPE				3.156.871	3.178.284	3.388.134	3.050.831	2.036.590	2.308.825	2.572.419	2.471.909	2.401.136	2.433.371	2.625.426	2.843.010	2.780.818	2.785.551		
8	EU 28 countries + EFTA				2.564.001	2.555.352	2.722.937	2.474.026	1.693.598	1.834.396	2.021.778	1.790.428	1.791.626	1.933.900	2.166.400	2.408.210	2.290.635	2.389.382		
9	EU 15 countries + EFTA				2.376.384	2.341.547	2.455.125	2.211.214	1.559.242	1.712.171	1.868.381	1.646.633	1.636.178	1.764.541	1.962.508	2.173.752	2.087.531	2.164.004		
10	AUSTRIA				37.678	38.793	41.509	42.303	31.026	34.001	40.510	38.819	38.857	38.897	41.042	44.941	49.604	52.970		
11	BELGIUM				71.413	68.313	77.570	76.745	60.066	60.157	71.300	63.782	61.074	62.316	70.458	78.335	87.084	89.812		
12	DENMARK				62.340	69.403	63.528	40.970	19.334	19.708	28.482	28.384	28.753	32.658	37.767	42.462	41.775	39.435		
13	FINLAND				19.960	20.973	22.234	21.329	12.442	14.428	18.302	15.254	13.913	13.876	14.664	17.439	16.054	16.401		
14	FRANCE				480.141	498.420	519.514	523.460	416.201	457.215	482.823	432.971	416.917	415.042	427.866	463.295	438.654	459.140		
15	GERMANY				295.627	304.433	334.116	334.999	242.178	282.157	334.820	311.498	305.287	319.945	333.783	357.260	369.146	386.282		
16	GREECE				25.538	26.391	27.130	25.570	17.388	12.341	7.002	4.036	3.876	5.447	6.239	6.135	7.262	7.059		
17	ICELAND				2.810	3.069	3.363	1.546	358	289	433	605	748	1.093	1.601	2.293	2.172	1.977		
18	IRELAND				41.964	47.239	50.028	34.013	10.578	11.540	12.532	12.230	12.729	18.701	25.876	31.119	24.207	25.558		
19	ITALY				251.328	270.913	283.060	260.559	197.978	202.573	193.209	142.754	116.166	132.430	150.342	225.324	221.263	211.756		
20	LUXEMBOURG				4.605	4.675	5.315	6.046	4.197	4.267	5.134	4.651	4.262	4.529	5.134	5.808	4.908	4.921		
21	NETHERLANDS				80.787	84.718	97.234	104.155	64.208	59.781	71.945	69.349	64.399	62.777	71.828	86.585	73.633	79.339		
22	NORWAY				42.681	49.243	53.008	42.630	28.762	34.600	41.968	38.942	37.891	36.071	39.420	43.388	43.272	38.907		
23	PORTUGAL				71.982	70.472	74.790	61.738	42.747	49.290	37.958	18.126	20.768	29.531	35.151	39.998	38.715	39.394		
24	SPAIN				430.611	318.526	324.463	201.410	121.450	132.104	123.353	91.402	100.261	139.657	182.982	200.337	199.661	242.058		
25	SWEDEN				41.807	47.194	51.923	47.477	34.105	44.450	54.082	46.542	43.468	48.519	51.585	59.500	63.443	64.361		
26	SWITZERLAND (+FL)				26.702	29.276	30.728	32.801	28.681	30.540	36.298	38.134	35.833	36.462	38.867	38.564	36.890	37.505		
27	UNITED KINGDOM				388.410	389.496	395.612	353.463	227.543	262.730	308.230	289.154	330.976	366.590	427.903	430.969	369.788	367.129		
28	EUROPE NEW MEMBERS				187.617	213.805	267.812	262.812	134.356	122.225	153.397	143.795	155.448	169.359	203.892	234.458	203.104	225.378		
29	BULGARIA1				8.984	8.845	11.815	12.784	3.944	3.825	4.279	3.351	3.614	3.972	4.553	4.890	5.129	5.225		
30	CROATIA				9.134	10.317	12.031	12.150	5.941	3.444	4.374	4.294	6.017	6.234	7.953	9.823	10.014	9.149		
31	CYPRUS				3.299	3.744	4.639	5.292	3.438	3.832	2.478	1.440	949	1.171	1.490	1.916	2.021	1.698		
32	CZECH REPUBLIC				24.224	26.945	32.582	32.897	19.082	17.068	21.350	19.786	21.203	23.280	29.213	31.315	30.210	20.456		
33	ESTONIA				3.871	5.391	6.568	4.421	1.543	1.908	3.276	3.649	3.689	3.876	4.574	4.972	4.834	5.070		
34	HUNGARY				20.479	21.604	21.920	21.559	10.619	11.745	15.899	15.109	16.836	21.243	23.762	27.255	20.200	23.053		
35	LATVIA				5.668	7.510	9.484	6.668	1.403	2.399	4.695	3.832	3.844	3.809	3.999	3.986	2.337	2.447		
36	LITHUANIA				3.037	4.861	6.919	4.254	877	1.169	3.332	4.504	5.423	4.536	6.164	9.060	3.410	3.884		
37	MALTA				677	575	879	735	480	948	1.602	591	563	583	808	824	780	921		
38	POLAND				48.100	55.746	77.858	79.297	46.121	50.722	61.354	57.080	63.284	64.767	77.464	88.427	90.945	101.395		
39	ROMANIA				33.495	35.574	44.044	40.361	17.545	9.649	13.799	14.287	13.306	17.527	22.266	27.016	16.898	29.274		
40	SLOVAKIA				18.117	24.435	29.394	32.338	18.044	9.787	9.701	8.921	9.206	9.723	12.123	12.435	7.584	13.785		
41	SLOVENIA				8.532	8.258	9.679	10.056	5.319	5.729	7.258	6.951	7.514	8.638	9.523	12.539	8.742	9.021		
42	RUSSIA, TURKEY & OTHER EUROPE				592.870	622.932	665.197	576.805	342.992	474.429	550.641	681.481	609.510	499.471	459.026	434.800	490.183	396.169		
43	ALBANIA				200	200	200	200	200	200	160	200	190	250	250	250	298	273		
44	ARMENIA				430	450	480	400	400	400	400	400	390	400	200	200	250	600		
45	BELARUS				4.000	5.000	7.000	10.000	5.000	4.000	5.000	4.500	4.400	3.500	3.400	2.300	4.150	4.030		
46	BOSNIA				1.500	1.600	1.700	1.400	1.205	1.000	1.000	740	720	600	600	800	1.215	1.322		
47	GEORGIA				1.200	1.200	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.300	1.300	1.200	900	900	680	720		
48	MACEDONIA				760	790	1.000	1.000	800	1.000	900	650	800	800	700	500	504	515		
49	MOLDAVIA				550	570	610	500	200	200	400	300	400	400	100	200	349	426		
50	RUSSIA				286.400	333.600	383.112	324.887	131.715	194.341	247.924	386.167	349.469	259.329	158.183	164.784	208.870	214.644		
51	SERBIA				2.913	5.151	7.175	8.078	3.500	2.291	3.140	3.900	3.800	3.900	3.300	4.300	3.280	3.994		
52	TURKEY				276.615	244.619	237.297	188.357	187.307	251.129	270.920	261.340	228.469	220.155	285.598	250.919	257.518	155.220		
53	UKRAINE				18.302	29.752	25.323	40.983	11.665	18.868	19.797	21.984	19.572	8.937	5.795	9.647	13.069	14.425		
54																				
55	AMERICA				11.719.925	11.307.861	11.086.694	9.025.378	7.216.363	8.588.367	9.630.088	10.281.437	11.210.175	12.010.964	13.023.706	13.803.052	14.169.953	15.152.399		
56	NAFTA				11.021.550	10.597.660	10.256.166	8.009.579	6.290.318	7.370.432	8.234.154	8.886.925	9.725.335	10.715.347	12.053.273	12.897.512	14.169.953	15.152.399		
57	CANADA				782.706	807.182	848.760	800.802	753.209	889.039	938.265	967.648	1.024.908	1.129.938	1.227.195	1.322.657	1.398.975	1.407.281		
58	MEXICO2				454.498	503.089	509.425	484.719	336.631	344.606	344.679	375.241	402.325	431.055	497.280	581.811	546.236	538.415		
59	UNITED STATES OF AMERICA				9.784.346	9.287.389	8.897.981	6.724.058	5.200.478	6.136.787	6.951.210	7.544.036	8.298.102	9.154.354	10.328.798	10.993.044	11.470.292	12.397.822		
60	CENTRAL & SOUTH AMERICA				698.375	710.201	830.528	1.015.799	926.045	1.217.935	1.395.934	1.394.512	1.484.840	1.295.617	970.433	905.540	754.450	808.881		
61	ARGENTINA				112.042	124.182	142.696	159.231	113.911	175.813	209.497	233.661	279.538	181.152	163.069	183.725	198.782	162.698		
62	BAHAMAS				851	801	903	900	900	1.200	1.000	1.000	800	900	700	600	636	312		
63	BELIZE				100	100	100	200	250	150	200	200	210	200	400	500	420	180		
64	BOLIVIA				1.800	2.000	2.000	2.200	2.000	3.000	4.500	7.000	8.500	12.400	8.600	10.900	10.743	11.388		
65	BRAZIL				274.822	294.791	377.010	479.050	497.378	658.524	731.601	686.848	726.587	703.325	445.967	373.599	316.288	366.550		
66	CHILE				60.000	60.000	50.000	71.167	49.943	91.024	111.067	105.318	111.055	97.365	85.762	90.697	92.244	102.169		
67	COLOMBIA				30.000	45.000	35.000	30.000	25.000	35.000	45.000	45.000	48.000	49.000	35.600	30.800	21.326	25.534		
68	COSTA RICA				3.000	5.000	4.000	4.000	4.500	4.000	4.000	6.000	6.400	6.900	11.000	11.700	8.082	6.178		
69	CUBA				1.000	600	500	1.100	400	400	500	500	530	500	500	1.000	1.506	1.628		
70	DOMINICAN REPUBLIC				22.223	20.625	22.880	18.559	7.618	8.016	17.145	11.879	13.642	13.842	16.428	19.820	228	59		
71	ECUADOR				38.715	30.658	33.444	43.128	32.168	41.922	45.596	40.802	39.643	41.575	29.208	18.739	4.710	25.737		
72	EL SALVADOR				9.000	6.000	6.000	6.000	1.000	4.000	5.000	6.000	6.400	6.800	7.000	6.000	1.764	1.872		
73	GUADELOUPE				2.968	2.982	3.349	3.352	2.844	2.529	2.669	2.294	2.289	2.174	2.311	2.411	2.538	3.067		
74	GUATEMALA				3.700	4.000	4.500	5.500	6.500	8.000	9.000	10.000	12.000	12.500	13.100	13.300	10.971	11.040		
75	GUIANA				1.268	1.533	1.745	1.637	1.501	1.324	1.317	1.368	1.286	1.286	1.209	1.214	1.333	1.517		
76	HONDURAS				3.700	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000	11.000	10.300	10.400	9.400	1.944	2.052		
77	JAMAICA				1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.500	2.500	2.700	2.700	3.600	3.100	3.492	1.944		
78	MARTINIQUE				2.915	3.019	3.174	3.089	2.505	2.099	2.349	2.049	1.927	2.026	2.284	2.298	2.212	2.362		
79	NICARAGUA				5.000	4.000	4.000	4.000	1.000	3.000	3.000	5.000	5.300	4.200	6.400	7.300	1.801	2.244		
80	PANAMA				15.000	15.000	4.000	5.000	8.000	8.000	9.000	8.000	8.500	9.200	9.600	11.500	10.759	8.995		
81	PARAGUAY				5.000	3.000	5.000	9.000	5.000	8.000	10.000	10.000	10.700	9.500	9.500	6.700	9.003	7.591		
82	PERU				9.115	12.815	22.587	37.227	28.157	46.942	56.982	62.466	61.873	46.718	36.349	36.047	28.377	32.475		
83	PUERTO RICO				40.000	35.000	40.000	45.000	45.000	30.000	40.000	42.000	44.800	41.700	43.500	45.700	6.180	16.920		
84	TRINIDAD				4.000	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	6.500	6.900	9.700	9.100	6.300	3.660	3.612		
85	URUGUAY				5.000	5.000	7.000	10.000	8.000	15.000	16.661	18.350	19.269	16.377	11.846	11.190	12.951	9.838		
86	VENEZUELA				46.156	25.095	50.640	64.459	69.470	56.992	55.350	69.777	54.991	13.277	7.000	1.000	2.500	919		
87																				
88	ASIA/OCEANIA/MIDDLE EAST				5.310.920	5.524.663	5.871.267	5.894.404	6.329.277	7.912.897	7.731.778	8.023.947	8.108.871	7.713.930	7.300.198	7.412.645	7.720.355	8.113.273		
89	AUSTRALIA				199.173	193.425	214.787	220.940	208.613	208.167	204.987	229.352	236.262	229.281	231.254	250.859	273.458	247.683		
90	AZERBAIDJAN				570	590	740	800	800	700	850	1.000	1.700	1.900	1.400	800	300	800		
91	BAHRAIN				2.000	5.000	5.000	6.000	10.000	6.000	5.000	7.000	9.500	11.500	10.600	7.100	3.598	4.107		
92	BANGLADESH				8.500	10.100	10.000	11.000	17.000	19.700	19.100	18.800	18.500	22.600	26.300	29.000	1.900	1.900		
93	BRUNEI				1.000	1.000	1.000	1.000	500	500	2.000	5.000	4.900	5.900	3.100	2.800	748	800		
94	CAMBODGE				700	700	900	900	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.700	5.100	5.500	3.362	3.246		
95	CHINA				1.787.088	2.040.011	2.493.990	2.624.893	3.313.479	4.304.142	4.032.698	3.811.195	4.056.349	3.791.324	3.451.263	3.651.273	4.160.583	4.370.795		
96	HONG-KONG				8.380	7.590	7.535	8.935	4.103	7.599	8.488	8.626	11.402	13.700	13.700	4.600	4.608	4.543		
97	INDIA				333.592	439.519	481.909	437.657	449.391	653.193	777.424	813.589	687.323	606.269	652.566	702.640	830.346	1.005.380		
98	INDONESIA				169.598	96.517	118.572	178.507	126.721	223.235	291.873	335.445	349.779	332.141	275.856	213.215	235.993	274.194		
99	IRAK				28.700	27.200	31.000	42.000	28.000	100.000	60.000	40.000	39.300	26.700	15.700	8.800	16.787	21.219		
100	IRAN				127.500	121.000	137.900	190.000	220.000	232.440	235.229	143.162	113.041	180.900	166.600	128.200	67.716	47.065		
101	ISRAEL				26.000	26.000	20.000	22.000	14.500	17.000	17.000	16.500	15.500	14.400	12.900	15.800	15.338	14.032		
102	JAPAN				1.103.552	1.127.202	983.692	897.967	704.023	752.967	701.188	797.388	813.231	863.297	830.621	823.801	847.788	880.907		
103	JORDAN				10.000	10.100	9.700	9.000	10.500	10.000	11.000	11.500	14.500	8.100	8.100	8.100	7.834	8.070		
104	KAZAKHSTAN				2.572	3.820	6.581	5.500	5.000	5.000	5.000	11.272	12.046	12.137	15.969	7.351	4.925	5.417		
105	KIRGHIZISTAN				800	800	900	900	950	800	900	800	800	800	800	200	210	245		
106	KUWAIT				30.000	19.000	20.000	19.500	18.500	20.000	19.500	23.500	26.500	26.000	19.600	12.600	10.272	12.012		
107	LAOS				100	150	300	600	1.000	1.000	1.000	2.000	3.000	4.900	9.000	6.700	4.704	5.165		
108	LEBANON				1.000	1.000	1.000	1.000	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200	2.660	2.289		
109	MALAYSIA				140.150	116.579	44.291	50.656	50.563	61.562	65.010	75.564	79.136	78.139	75.402	65.579	61.956	65.513		
110	MONGOLIA				300	800	700	750	600	300	290	290	700	500	300	400	420	480		
111	MYANMAR				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	800	800	1.000	4.934	10.567		
112	NEPAL				400	500	600	800	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	3.000	1.900	2.900	5.000	14.300		
113	NEW CALEDONIA				3.273	4.047	4.743	4.831	4.969	5.418	5.301	4.737	4.616	4.441	3.906	3.617	2.635	2.643		
114	NEW ZEALAND				39.601	35.407	37.587	32.793	18.798	21.221	20.672	23.924	30.861	36.377	39.077	44.239	51.412	48.358		
115	OMAN				59.600	59.900	57.600	53.500	50.500	63.000	54.500	74.500	75.000	69.800	46.500	39.200	13.481	13.821		
116	PAKISTAN				25.681	27.388	28.652	29.319	17.259	22.316	23.076	21.630	20.656	22.932	47.457	34.073	36.411	37.546		
117	PALESTINE				3.100	2.900	3.300	4.500	7.200	4.500	5.000	15.000	14.700	14.700	14.700	14.700	14	0		
118	PHILIPPINES				62.000	61.410	76.796	80.136	86.333	110.725	107.288	120.083	135.137	144.460	172.228	226.384	173.522	148.497		
119	QATAR				23.400	23.500	22.600	21.000	15.000	15.500	16.000	20.000	20.000	21.400	17.200	13.500	9.510	8.692		
120	SAUDI ARABIA				155.900	156.800	150.800	140.000	130.000	150.000	130.000	165.000	170.000	195.500	157.800	106.100	76.385	63.639		
121	SINGAPORE				15.851	15.634	11.440	9.595	6.320	4.618	6.077	4.523	6.156	11.969	14.679	16.965	21.435	13.581		
122	SOUTH KOREA				252.071	244.269	267.834	228.491	240.747	273.891	292.904	275.684	299.696	302.034	300.116	289.228	303.328	301.991		
123	SRI LANKA				1.400	1.400	1.800	1.800	2.000	1.000	1.000	1.500	2.000	1.700	4.500	8.600	3.320	2.100		
124	SYRIA				7.000	6.000	5.500	4.800	5.600	9.400	6.800	7.700	7.600	6.300	6.300	6.300	500	804		
125	TADJIKISTAN				140	150	190	200	200	200	210	300	290	300	300	400	210	230		
126	TAHITI				2.100	2.000	2.300	2.200	1.700	2.000	1.000	1.000	1.000	1.400	1.100	1.100	1.503	1.807		
127	TAIWAN				120.637	87.848	63.107	37.648	42.188	44.200	50.585	58.500	46.929	46.650	50.357	56.254	34.772	33.854		
128	THAILAND				514.215	490.409	458.860	388.465	318.833	453.713	433.640	763.366	666.926	470.430	443.569	440.735	340.191	357.220		
129	TUKMENISTAN				100	100	120	200	200	200	200	200	200	200	200	500	515	565		
130	UNITED ARAB EMIRATES				20.000	25.000	30.000	42.048	114.850	31.344	50.714	57.400	56.400	56.400	42.700	32.100	12.800	13.900		
131	UZBEKISTAN				6.700	7.000	9.100	13.500	14.000	13.000	14.000	12.000	12.000	12.100	12.100	12.400	12.800	13.900		
132	VIETNAM				10.376	17.798	40.941	61.073	56.737	54.446	46.374	36.417	36.835	54.749	91.278	112.332	59.199	48.748		
133	YEMEN				5.100	6.100	5.900	6.000	6.000	2.000	2.000	2.100	2.000	2.100	3.300	2.500	972	648		
134																				
135	AFRICA				328.780	387.309	382.773	366.645	331.614	342.864	396.182	415.438	456.754	471.603	421.123	333.249	294.646	314.247		
136	ALGERIA				28.376	27.775	29.791	35.139	45.514	35.641	62.510	66.177	82.144	74.500	51.700	11.300	3.200	3.602		
137	ANGOLA				3.000	4.000	2.000	2.000	5.000	10.000	5.000	11.000	9.000	11.700	3.300	1.700	1.086	579		
138	BOTSWANA				2.900	2.300	3.500	5.100	5.100	3.900	3.700	3.400	3.800	4.500	4.100	4.600	4.600	4.641		
139	BURKINA				200	200	200	300	500	400	1.000	300	400	200	300	500	688	537		
140	BURUNDI				500	500	500	300	300	300	300	300	320	200	200	600	49	34		
141	CAMEROON				2.200	2.700	2.600	2.400	1.200	1.500	1.500	1.500	2.000	2.100	2.500	2.300	1.580	1.550		
142	CONGO KINSHASA 				890	1.060	910	800	2.000	1.000	1.000	1.500	900	900	1.100	600	329	462		
143	EGYPT				26.899	38.241	26.911	36.104	46.595	56.069	61.600	63.600	63.000	75.600	73.700	49.300	28.408	38.583		
144	GABON				3.000	3.000	3.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	2.000	1.600	1.300	954	1.020		
145	GHANA				2.000	1.500	1.600	2.000	2.000	2.000	3.000	8.000	7.000	6.100	1.200	3.200	2.603	2.805		
146	IVORY COAST				1.000	1.000	2.000	1.500	1.500	2.000	2.000	2.500	2.000	2.100	2.600	2.100	3.001	3.565		
147	KENYA				4.000	2.000	5.000	5.000	2.500	2.000	2.000	7.500	10.500	10.500	11.200	8.200	3.124	4.555		
148	LIBERIA				100	100	100	200	100	200	200	200	220	200	200	300	59	208		
149	LIBYA				12.000	13.000	13.500	14.500	15.500	16.500	17.500	9.000	15.000	15.000	15.600	14.800	4.000	5.500		
150	MADAGASCAR				1.700	2.000	1.900	1.700	1.100	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	600	895	857		
151	MALAWI				470	570	560	500	500	700	800	500	540	600	700	300	926	790		
152	MAURITIUS				1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.500	2.500	2.700	2.000	2.000	2.300	1.837	1.846		
153	MOROCCO				7.472	8.981	12.656	19.265	16.208	12.317	12.366	12.488	12.578	12.411	11.035	10.786	13.287	14.136		
154	NIGERIA				7.000	16.000	5.000	5.000	17.000	12.000	15.000	10.000	12.000	11.900	4.400	3.800	3.500	8.450		
155	REUNION				6.485	7.345	7.330	6.712	4.904	4.460	5.157	5.154	4.768	5.152	5.409	5.846	5.729	6.175		
156	SENEGAL				2.500	3.500	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.300	2.100	2.200	2.834	2.273		
157	SOUTH AFRICA				197.538	232.757	241.455	204.125	137.093	155.777	175.949	183.919	200.184	205.240	205.079	186.117	186.117	186.984		
158	SUDAN				1.000	1.000	2.000	2.000	5.000	1.500	1.800	1.500	1.000	1.200	1.400	1.000	1.164	828		
159	TANZANIA				1.000	1.000	1.500	1.000	1.000	1.200	1.500	3.000	3.200	4.800	2.600	2.200	1.329	1.382		
160	TUNISIA				8.000	8.000	9.000	10.000	12.000	14.000	12.500	12.000	12.000	13.800	12.400	14.400	17.767	16.084		
161	UGANDA				1.000	1.000	1.000	500	500	500	1.000	1.500	2.000	1.900	900	1.100	1.086	1.115		
162	ZAMBIA				650	780	760	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	2.000	2.000	1.700	900	2.435	2.688		
163	ZIMBABWE				5.000	5.000	2.000	2.000	1.500	1.000	1.300	1.400	2.000	1.700	1.000	900	2.059	2.998		
164																				
165	ALL COUNTRIES				20.516.496	20.398.117	20.728.868	18.337.258	15.913.844	19.152.953	20.330.467	21.192.731	22.176.936	22.629.868	23.370.453	24.391.956	24.965.772	26.365.470		
166																				
167	1 only LV																			
168	2 including Heavy trucks, buses and coaches																			
169																				
170																				
171																				
172																				
173																				
174																				
175																				
176																				
177																				
178																				
179																				
180																				
181																				
182																				
183																				
184																				
185																				
186																				
187																				
188																				
189																				
190																				
191																				
192																				
193																				
194																				
195																				
196																				
197																				
198																				
199																				
200																				
201																				
202																				
203																				
204																				
205																				
206																				
207																				
208																				
209																				
210																				
211																				
212																				
213																				
214																				
215																				
216																				
217																				
218																				
219																				
220																				
221																				
222																				
223																				
224																				
225																				
226																				
227																				
228																				
229																				
230																				
231																				
232																				
233																				
234																				
235																				
236																				
237																				
238																				
239																				
240																				
241																				
242																				
243																				
