﻿_id	Entity	Code	Year	battery_electric_share
1	Austria	AUT	2001	0
2	Austria	AUT	2002	0.000357791
3	Austria	AUT	2003	0
4	Austria	AUT	2004	0
5	Austria	AUT	2005	0
6	Austria	AUT	2006	0
7	Austria	AUT	2007	0
8	Austria	AUT	2008	0.000680976
9	Austria	AUT	2009	0.012216973
10	Austria	AUT	2010	0.034145092
11	Austria	AUT	2011	0.177737095
12	Austria	AUT	2012	0.184220708
13	Austria	AUT	2013	0.262980551
14	Austria	AUT	2014	0.462880541
15	Austria	AUT	2015	0.569104374
16	Austria	AUT	2016	1.025169597
17	Austria	AUT	2017	1.537699536
18	Austria	AUT	2018	1.983182239
19	Austria	AUT	2019	2.698845954
20	Belgium	BEL	2001	0.001023269
21	Belgium	BEL	2002	0.000855652
22	Belgium	BEL	2003	0
23	Belgium	BEL	2004	0
24	Belgium	BEL	2005	0
25	Belgium	BEL	2006	0
26	Belgium	BEL	2007	0
27	Belgium	BEL	2008	0
28	Belgium	BEL	2009	0
29	Belgium	BEL	2010	0.006590835
30	Belgium	BEL	2011	0.048409055
31	Belgium	BEL	2012	0.169701851
32	Belgium	BEL	2013	0.154507038
33	Belgium	BEL	2014	0.281816714
34	Belgium	BEL	2015	0.324308574
35	Belgium	BEL	2016	0.370700568
36	Belgium	BEL	2017	0.464909488
37	Belgium	BEL	2018	0.663716814
38	Belgium	BEL	2019	1.606718509
39	Denmark	DNK	2001	0.007282867
40	Denmark	DNK	2002	0.000891146
41	Denmark	DNK	2003	0.002057423
42	Denmark	DNK	2004	0.002462124
43	Denmark	DNK	2005	0.001349737
44	Denmark	DNK	2006	0.001274624
45	Denmark	DNK	2007	0.001228682
46	Denmark	DNK	2008	0.003318973
47	Denmark	DNK	2009	0.069665872
48	Denmark	DNK	2010	0.027397796
49	Denmark	DNK	2011	0.268814042
50	Denmark	DNK	2012	0.315605183
51	Denmark	DNK	2013	0.296794836
52	Denmark	DNK	2014	0.870586244
53	Denmark	DNK	2015	2.159227346
54	Denmark	DNK	2016	0.525674234
55	Denmark	DNK	2017	0.320504164
56	Denmark	DNK	2018	0.707850708
57	Denmark	DNK	2019	2.437808531
58	Europe		2019	2.211368714
59	Europe		2020	6.212287682
60	Finland	FIN	2001	0
61	Finland	FIN	2002	0
62	Finland	FIN	2003	0
63	Finland	FIN	2004	0
64	Finland	FIN	2005	0
65	Finland	FIN	2006	0
66	Finland	FIN	2007	0
67	Finland	FIN	2008	0.003595312
68	Finland	FIN	2009	0.001107898
69	Finland	FIN	2010	0.012569017
70	Finland	FIN	2011	0.023777632
71	Finland	FIN	2012	0.094346404
72	Finland	FIN	2013	0.211608515
73	Finland	FIN	2014	0.189121292
74	Finland	FIN	2015	0.22416375
75	Finland	FIN	2016	0.178932955
76	Finland	FIN	2017	0.409608091
77	Finland	FIN	2018	0.642849441
78	Finland	FIN	2019	1.660452007
79	France	FRA	2001	0.018050926
80	France	FRA	2002	0.010862111
81	France	FRA	2003	0.005624
82	France	FRA	2004	0.02284342
83	France	FRA	2005	0.000290165
84	France	FRA	2006	0.000649817
85	France	FRA	2007	0.000290557
86	France	FRA	2008	0.000195095
87	France	FRA	2009	0.000445853
88	France	FRA	2010	0.008351712
89	France	FRA	2011	0.122541154
90	France	FRA	2012	0.317813691
91	France	FRA	2013	0.5215086
92	France	FRA	2014	0.622015966
93	France	FRA	2015	0.942474628
94	France	FRA	2016	1.086489132
95	France	FRA	2017	1.182792541
96	France	FRA	2018	1.430591141
97	France	FRA	2019	1.93922737
98	Germany	DEU	2001	0.001676042
99	Germany	DEU	2002	0.000584195
100	Germany	DEU	2003	0.000525256
101	Germany	DEU	2004	0.000306121
102	Germany	DEU	2005	0.000538809
103	Germany	DEU	2006	0.000086543
104	Germany	DEU	2007	0.000190683
105	Germany	DEU	2008	0.000161902
106	Germany	DEU	2009	0.004011016
107	Germany	DEU	2010	0.013204582
108	Germany	DEU	2011	0.069450856
109	Germany	DEU	2012	0.115885532
110	Germany	DEU	2013	0.249408742
111	Germany	DEU	2014	0.315580308
112	Germany	DEU	2015	0.387657954
113	Germany	DEU	2016	0.341852544
114	Germany	DEU	2017	0.730537078
115	Germany	DEU	2018	1.052242751
116	Germany	DEU	2019	1.759369237
117	Greece	GRC	2001	0
118	Greece	GRC	2002	0
119	Greece	GRC	2003	0
120	Greece	GRC	2004	0
121	Greece	GRC	2005	0
122	Greece	GRC	2006	0
123	Greece	GRC	2007	0
124	Greece	GRC	2008	0
125	Greece	GRC	2009	0.00045369
126	Greece	GRC	2010	0
127	Greece	GRC	2011	0
128	Greece	GRC	2012	0.003419914
129	Greece	GRC	2013	0.005111342
130	Greece	GRC	2014	0.075825657
131	Greece	GRC	2015	0.042213574
132	Greece	GRC	2016	0.02535722
133	Greece	GRC	2017	0.042007743
134	Greece	GRC	2018	0.070578453
135	Greece	GRC	2019	0.164741759
136	Iceland	ISL	2016	1.248311267
137	Iceland	ISL	2017	1.948416036
138	Ireland	IRL	2001	0
139	Ireland	IRL	2002	0
140	Ireland	IRL	2003	0
141	Ireland	IRL	2004	0
142	Ireland	IRL	2005	0
143	Ireland	IRL	2006	0
144	Ireland	IRL	2007	0
145	Ireland	IRL	2008	0
146	Ireland	IRL	2009	0.003656575
147	Ireland	IRL	2010	0.019534616
148	Ireland	IRL	2011	0.051693525
149	Ireland	IRL	2012	0.172331379
150	Ireland	IRL	2013	0.063280061
151	Ireland	IRL	2014	0.236010896
152	Ireland	IRL	2015	0.372964104
153	Ireland	IRL	2016	0.267562181
154	Ireland	IRL	2017	0.473778421
155	Ireland	IRL	2018	0.98236836
156	Ireland	IRL	2019	2.941905275
157	Italy	ITA	2001	0.006011486
158	Italy	ITA	2002	0.00539
159	Italy	ITA	2003	0.006016813
160	Italy	ITA	2004	0.001833976
161	Italy	ITA	2005	0.023270601
162	Italy	ITA	2006	0.001104437
163	Italy	ITA	2007	0.000835664
164	Italy	ITA	2008	0.003541332
165	Italy	ITA	2009	0.002032257
166	Italy	ITA	2010	0.005286229
167	Italy	ITA	2011	0.016685885
168	Italy	ITA	2012	0.04304914
169	Italy	ITA	2013	0.088986364
170	Italy	ITA	2014	0.090229337
171	Italy	ITA	2015	0.092257214
172	Italy	ITA	2016	0.074450433
173	Italy	ITA	2017	0.099212623
174	Italy	ITA	2018	0.260342755
175	Italy	ITA	2019	0.555101099
176	Luxembourg	LUX	2001	0
177	Luxembourg	LUX	2002	0
178	Luxembourg	LUX	2003	0
179	Luxembourg	LUX	2004	0
180	Luxembourg	LUX	2005	0
181	Luxembourg	LUX	2006	0
182	Luxembourg	LUX	2007	0
183	Luxembourg	LUX	2008	0.001909891
184	Luxembourg	LUX	2009	0
185	Luxembourg	LUX	2010	0.00201102
186	Luxembourg	LUX	2011	0.062147912
187	Luxembourg	LUX	2012	0.196436367
188	Luxembourg	LUX	2013	0.403225806
189	Luxembourg	LUX	2014	0.729018135
190	Luxembourg	LUX	2015	0.157080455
191	Luxembourg	LUX	2016	0.286782303
192	Luxembourg	LUX	2017	0.731406916
193	Luxembourg	LUX	2018	0.813681911
194	Luxembourg	LUX	2019	1.78213169
195	Netherlands	NLD	2001	0.002451637
196	Netherlands	NLD	2002	0.002741384
197	Netherlands	NLD	2003	0
198	Netherlands	NLD	2004	0
199	Netherlands	NLD	2005	0.000430409
200	Netherlands	NLD	2006	0.000207133
201	Netherlands	NLD	2007	0.000397367
202	Netherlands	NLD	2008	0
203	Netherlands	NLD	2009	0.005721478
204	Netherlands	NLD	2010	0.025049322
205	Netherlands	NLD	2011	0.157758214
206	Netherlands	NLD	2012	0.761927883
207	Netherlands	NLD	2013	5.426785988
208	Netherlands	NLD	2014	0.871542837
209	Netherlands	NLD	2015	0.780745732
210	Netherlands	NLD	2016	0.982848884
211	Netherlands	NLD	2017	1.803308098
212	Netherlands	NLD	2018	5.375735576
213	Netherlands	NLD	2019	13.91034579
214	Norway	NOR	2013	5.78750765
215	Norway	NOR	2014	12.56068129
216	Norway	NOR	2015	17.11396034
217	Norway	NOR	2016	15.23285899
218	Norway	NOR	2017	18.93082712
219	Norway	NOR	2018	31.19393198
220	Norway	NOR	2019	42.38305942
221	Portugal	PRT	2001	0.001567306
222	Portugal	PRT	2002	0
223	Portugal	PRT	2003	0.000526893
224	Portugal	PRT	2004	0
225	Portugal	PRT	2005	0
226	Portugal	PRT	2006	0
227	Portugal	PRT	2007	0
228	Portugal	PRT	2008	0
229	Portugal	PRT	2009	0
230	Portugal	PRT	2010	0.008056323
231	Portugal	PRT	2011	0.13356267
232	Portugal	PRT	2012	0.086035946
233	Portugal	PRT	2013	0.198260968
234	Portugal	PRT	2014	0.142831137
235	Portugal	PRT	2015	0.347333098
236	Portugal	PRT	2016	0.342931558
237	Portugal	PRT	2017	0.738382852
238	Portugal	PRT	2018	1.783845099
239	Portugal	PRT	2019	3.075527594
240	Spain	ESP	2001	0
241	Spain	ESP	2002	0.000213434
242	Spain	ESP	2003	0
243	Spain	ESP	2004	0
244	Spain	ESP	2005	0
245	Spain	ESP	2006	0
246	Spain	ESP	2007	0
247	Spain	ESP	2008	0
248	Spain	ESP	2009	0.000104919
249	Spain	ESP	2010	0.0070273
250	Spain	ESP	2011	0.046655067
251	Spain	ESP	2012	0.069183478
252	Spain	ESP	2013	0.116091949
253	Spain	ESP	2014	0.125802635
254	Spain	ESP	2015	0.12975812
255	Spain	ESP	2016	0.164515125
256	Spain	ESP	2017	0.293457691
257	Spain	ESP	2018	0.452840012
258	Spain	ESP	2019	0.76327647
259	Sweden	SWE	2001	0.000811093
260	Sweden	SWE	2002	0.00039279
261	Sweden	SWE	2003	0.000382894
262	Sweden	SWE	2004	0
263	Sweden	SWE	2005	0.000365054
264	Sweden	SWE	2006	0
265	Sweden	SWE	2007	0
266	Sweden	SWE	2008	0
267	Sweden	SWE	2009	0.009894972
268	Sweden	SWE	2010	0.003116419
269	Sweden	SWE	2011	0.060003344
270	Sweden	SWE	2012	0.145768949
271	Sweden	SWE	2013	0.559817772
272	Sweden	SWE	2014	0.458640135
273	Sweden	SWE	2015	0.863213042
274	Sweden	SWE	2016	0.776224434
275	Sweden	SWE	2017	1.115281812
276	Sweden	SWE	2018	2.006186803
277	Sweden	SWE	2019	4.38164391
278	Switzerland	CHE	2013	0.568471591
279	Switzerland	CHE	2014	0.646920091
280	Switzerland	CHE	2015	1.029768781
281	Switzerland	CHE	2016	1.044072924
282	Switzerland	CHE	2017	1.519571005
283	Switzerland	CHE	2018	1.713839521
284	Switzerland	CHE	2019	4.175753912
285	Turkey	TUR	2014	0.008342825
286	Turkey	TUR	2015	0.016675946
287	Turkey	TUR	2016	0.003038558
288	Turkey	TUR	2017	0.010515262
289	Turkey	TUR	2018	0.031871953
290	Turkey	TUR	2019	0.05732642
291	United Kingdom	GBR	2001	0.001179642
292	United Kingdom	GBR	2002	0.001755938
293	United Kingdom	GBR	2003	0.000077557
294	United Kingdom	GBR	2004	0
295	United Kingdom	GBR	2005	0
296	United Kingdom	GBR	2006	0.012711103
297	United Kingdom	GBR	2007	0.016516733
298	United Kingdom	GBR	2008	0.008400376
299	United Kingdom	GBR	2009	0.002765268
300	United Kingdom	GBR	2010	0.008246775
301	United Kingdom	GBR	2011	0.056889047
302	United Kingdom	GBR	2012	0.087451581
303	United Kingdom	GBR	2013	0.158340682
304	United Kingdom	GBR	2014	0.325750524
305	United Kingdom	GBR	2015	0.381772871
306	United Kingdom	GBR	2016	0.381612204
307	United Kingdom	GBR	2017	0.534358386
308	United Kingdom	GBR	2018	0.631308491
309	United Kingdom	GBR	2019	1.637719913
