﻿_id	GEO	MODE	UNIT_MEASURE	TIME_PERIOD	OBS_VALUE
1	DZA	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2015	83600
2	DZA	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2016	86200
3	DZA	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2017	86700
4	DZA	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2018	87900
5	DZA	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2019	88700
6	DZA	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2020	89700
7	EGY	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2022	173900
8	EGY	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2023	172400
9	ISR	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2015	29900
10	ISR	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2016	31900
11	ISR	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2017	33200
12	ISR	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2018	34200
13	ISR	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2019	35200
14	ISR	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2020	35400
15	ISR	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2021	36400
16	ISR	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2022	37800
17	ISR	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2023	39300
18	JOR	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2015	23600
19	JOR	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2016	24400
20	JOR	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2017	25100
21	JOR	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2018	25700
22	JOR	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2019	26500
23	JOR	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2020	26700
24	JOR	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2021	26800
25	JOR	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2022	27200
26	JOR	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2023	29100
27	LBN	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2015	15600
28	LBN	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2016	16500
29	LBN	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2017	17600
30	LBN	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2018	18600
31	LBN	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2019	19200
32	LBN	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2020	19600
33	LBN	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2021	19900
34	LBN	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2022	19600
35	PSE	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2015	1700
36	PSE	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2016	1900
37	PSE	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2017	2100
38	PSE	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2018	2200
39	PSE	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2019	2300
40	PSE	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2020	2100
41	PSE	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2021	2000
42	PSE	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2022	2800
43	PSE	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2023	2200
44	TUN	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2017	20600
45	TUN	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2018	21600
46	TUN	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2019	22400
47	TUN	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2020	22800
48	TUN	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2021	24200
49	TUN	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2022	24700
50	TUN	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2023	25500
51	TUN	Motor coaches, buses and trolley buses	Stock	2024	26100
52	DZA	Passenger cars	Stock	2015	3655200
53	DZA	Passenger cars	Stock	2016	3872700
54	DZA	Passenger cars	Stock	2017	3984200
55	DZA	Passenger cars	Stock	2018	4151000
56	DZA	Passenger cars	Stock	2019	4245300
57	DZA	Passenger cars	Stock	2020	4343800
58	ISR	Passenger cars	Stock	2015	2607000
59	ISR	Passenger cars	Stock	2016	2751000
60	ISR	Passenger cars	Stock	2017	2881300
61	ISR	Passenger cars	Stock	2018	3003500
62	ISR	Passenger cars	Stock	2019	3109800
63	ISR	Passenger cars	Stock	2020	3195600
64	ISR	Passenger cars	Stock	2021	3335200
65	ISR	Passenger cars	Stock	2022	3456900
66	ISR	Passenger cars	Stock	2023	3580000
67	JOR	Passenger cars	Stock	2015	1148600
68	JOR	Passenger cars	Stock	2016	1225500
69	JOR	Passenger cars	Stock	2017	1295600
70	JOR	Passenger cars	Stock	2018	1339300
71	JOR	Passenger cars	Stock	2019	1376800
72	JOR	Passenger cars	Stock	2020	1416600
73	JOR	Passenger cars	Stock	2021	1473600
74	JOR	Passenger cars	Stock	2022	1525700
75	JOR	Passenger cars	Stock	2023	1660100
76	LBN	Passenger cars	Stock	2015	1534100
77	LBN	Passenger cars	Stock	2016	1612300
78	LBN	Passenger cars	Stock	2017	1698200
79	LBN	Passenger cars	Stock	2018	1776600
80	LBN	Passenger cars	Stock	2019	1830400
81	LBN	Passenger cars	Stock	2020	1858900
82	LBN	Passenger cars	Stock	2021	1895800
83	LBN	Passenger cars	Stock	2022	1962800
84	MAR	Passenger cars	Stock	2015	2531800
85	MAR	Passenger cars	Stock	2016	2670600
86	MAR	Passenger cars	Stock	2017	2808800
87	MAR	Passenger cars	Stock	2018	2950100
88	MAR	Passenger cars	Stock	2019	3090100
89	MAR	Passenger cars	Stock	2020	3194300
90	MAR	Passenger cars	Stock	2021	3290800
91	MAR	Passenger cars	Stock	2022	2802800
92	MAR	Passenger cars	Stock	2023	2965700
93	PSE	Passenger cars	Stock	2015	143000
94	PSE	Passenger cars	Stock	2016	167000
95	PSE	Passenger cars	Stock	2017	190500
96	PSE	Passenger cars	Stock	2018	221000
97	PSE	Passenger cars	Stock	2019	235900
98	PSE	Passenger cars	Stock	2020	244600
99	PSE	Passenger cars	Stock	2021	265600
100	PSE	Passenger cars	Stock	2022	316500
101	PSE	Passenger cars	Stock	2023	297900
102	TUN	Passenger cars	Stock	2015	1153200
103	TUN	Passenger cars	Stock	2016	1209800
104	TUN	Passenger cars	Stock	2017	1272000
105	TUN	Passenger cars	Stock	2018	1322300
106	TUN	Passenger cars	Stock	2019	1365000
107	TUN	Passenger cars	Stock	2020	1411500
108	TUN	Passenger cars	Stock	2021	1474000
109	TUN	Passenger cars	Stock	2022	1527800
110	TUN	Passenger cars	Stock	2023	1584200
111	TUN	Passenger cars	Stock	2024	1631300
112	DZA	Passenger cars - diesel	Stock	2015	729000
113	DZA	Passenger cars - diesel	Stock	2016	772000
114	DZA	Passenger cars - diesel	Stock	2017	819200
115	DZA	Passenger cars - diesel	Stock	2018	921700
116	ISR	Passenger cars - diesel	Stock	2015	119000
117	ISR	Passenger cars - diesel	Stock	2016	131000
118	ISR	Passenger cars - diesel	Stock	2017	147600
119	ISR	Passenger cars - diesel	Stock	2018	169400
120	ISR	Passenger cars - diesel	Stock	2019	190300
121	ISR	Passenger cars - diesel	Stock	2020	202700
122	ISR	Passenger cars - diesel	Stock	2021	216100
123	ISR	Passenger cars - diesel	Stock	2022	220500
124	ISR	Passenger cars - diesel	Stock	2023	222200
125	JOR	Passenger cars - diesel	Stock	2015	129200
126	JOR	Passenger cars - diesel	Stock	2016	138800
127	JOR	Passenger cars - diesel	Stock	2017	145200
128	JOR	Passenger cars - diesel	Stock	2018	151200
129	JOR	Passenger cars - diesel	Stock	2019	156600
130	JOR	Passenger cars - diesel	Stock	2020	161300
131	JOR	Passenger cars - diesel	Stock	2021	168700
132	JOR	Passenger cars - diesel	Stock	2022	175800
133	JOR	Passenger cars - diesel	Stock	2023	183800
134	TUN	Passenger cars - diesel	Stock	2015	302100
135	TUN	Passenger cars - diesel	Stock	2016	316000
136	TUN	Passenger cars - diesel	Stock	2017	324600
137	TUN	Passenger cars - diesel	Stock	2018	335500
138	TUN	Passenger cars - diesel	Stock	2019	344000
139	TUN	Passenger cars - diesel	Stock	2020	355700
140	TUN	Passenger cars - diesel	Stock	2021	361900
141	TUN	Passenger cars - diesel	Stock	2022	370400
142	TUN	Passenger cars - diesel	Stock	2023	380000
143	TUN	Passenger cars - diesel	Stock	2024	388200
144	EGY	Passenger cars - electric	Stock	2022	1400
145	EGY	Passenger cars - electric	Stock	2023	3200
146	ISR	Passenger cars - electric	Stock	2015	1000
147	ISR	Passenger cars - electric	Stock	2016	1000
148	ISR	Passenger cars - electric	Stock	2017	600
149	ISR	Passenger cars - electric	Stock	2018	700
150	ISR	Passenger cars - electric	Stock	2019	1200
151	ISR	Passenger cars - electric	Stock	2020	2800
152	ISR	Passenger cars - electric	Stock	2021	14000
153	ISR	Passenger cars - electric	Stock	2022	42000
154	ISR	Passenger cars - electric	Stock	2023	90600
155	JOR	Passenger cars - electric	Stock	2015	74200
156	JOR	Passenger cars - electric	Stock	2016	106500
157	JOR	Passenger cars - electric	Stock	2017	149400
158	JOR	Passenger cars - electric	Stock	2018	182300
159	JOR	Passenger cars - electric	Stock	2019	208200
160	JOR	Passenger cars - electric	Stock	2020	233800
161	JOR	Passenger cars - electric	Stock	2021	266900
162	JOR	Passenger cars - electric	Stock	2022	304300
163	JOR	Passenger cars - electric	Stock	2023	428300
164	TUN	Passenger cars - electric	Stock	2021	10000
165	TUN	Passenger cars - electric	Stock	2022	26000
166	TUN	Passenger cars - electric	Stock	2023	60000
167	TUN	Passenger cars - electric	Stock	2024	189000
168	DZA	Passenger cars - petrol	Stock	2015	2926200
169	DZA	Passenger cars - petrol	Stock	2016	3100700
170	DZA	Passenger cars - petrol	Stock	2017	3165000
171	DZA	Passenger cars - petrol	Stock	2018	3229300
172	ISR	Passenger cars - petrol	Stock	2015	2487000
173	ISR	Passenger cars - petrol	Stock	2016	2619000
174	ISR	Passenger cars - petrol	Stock	2017	2733100
175	ISR	Passenger cars - petrol	Stock	2018	2833400
176	ISR	Passenger cars - petrol	Stock	2019	2918300
177	ISR	Passenger cars - petrol	Stock	2020	2990100
178	ISR	Passenger cars - petrol	Stock	2021	3105200
179	ISR	Passenger cars - petrol	Stock	2022	3194500
180	ISR	Passenger cars - petrol	Stock	2023	3267200
181	JOR	Passenger cars - petrol	Stock	2015	945100
182	JOR	Passenger cars - petrol	Stock	2016	980200
183	JOR	Passenger cars - petrol	Stock	2017	1001000
184	JOR	Passenger cars - petrol	Stock	2018	1005700
185	JOR	Passenger cars - petrol	Stock	2019	1012100
186	JOR	Passenger cars - petrol	Stock	2020	1021400
187	JOR	Passenger cars - petrol	Stock	2021	1038000
188	JOR	Passenger cars - petrol	Stock	2022	1045600
189	JOR	Passenger cars - petrol	Stock	2023	1047900
190	LBN	Passenger cars - petrol	Stock	2015	1534100
191	LBN	Passenger cars - petrol	Stock	2016	1612300
192	LBN	Passenger cars - petrol	Stock	2017	1698200
193	LBN	Passenger cars - petrol	Stock	2018	1776600
194	LBN	Passenger cars - petrol	Stock	2019	1830400
195	LBN	Passenger cars - petrol	Stock	2020	1858900
196	LBN	Passenger cars - petrol	Stock	2021	1895800
197	LBN	Passenger cars - petrol	Stock	2022	1962800
198	TUN	Passenger cars - petrol	Stock	2015	847000
199	TUN	Passenger cars - petrol	Stock	2016	894000
200	TUN	Passenger cars - petrol	Stock	2017	934700
201	TUN	Passenger cars - petrol	Stock	2018	983100
202	TUN	Passenger cars - petrol	Stock	2019	1018300
203	TUN	Passenger cars - petrol	Stock	2020	1053000
204	TUN	Passenger cars - petrol	Stock	2021	1112100
205	TUN	Passenger cars - petrol	Stock	2022	1157300
206	TUN	Passenger cars - petrol	Stock	2023	1204200
207	TUN	Passenger cars - petrol	Stock	2024	1242800
208	DZA	Lorries	Stock	2015	1542700
209	DZA	Lorries	Stock	2016	1592000
210	DZA	Lorries	Stock	2017	1607900
211	DZA	Lorries	Stock	2018	1626200
212	DZA	Lorries	Stock	2019	1644300
213	DZA	Lorries	Stock	2020	1661100
214	EGY	Lorries	Stock	2015	1136000
215	EGY	Lorries	Stock	2016	1210000
216	EGY	Lorries	Stock	2017	1259000
217	EGY	Lorries	Stock	2018	1387000
218	EGY	Lorries	Stock	2019	1460000
219	EGY	Lorries	Stock	2020	1287000
220	EGY	Lorries	Stock	2021	1256000
221	EGY	Lorries	Stock	2022	1206200
222	EGY	Lorries	Stock	2023	1194000
223	ISR	Lorries	Stock	2015	316100
224	ISR	Lorries	Stock	2016	313900
225	ISR	Lorries	Stock	2017	310600
226	ISR	Lorries	Stock	2018	304600
227	ISR	Lorries	Stock	2019	298500
228	ISR	Lorries	Stock	2020	295000
229	ISR	Lorries	Stock	2021	296400
230	ISR	Lorries	Stock	2022	298400
231	ISR	Lorries	Stock	2023	297400
232	JOR	Lorries	Stock	2015	151700
233	JOR	Lorries	Stock	2016	159600
234	JOR	Lorries	Stock	2017	165500
235	JOR	Lorries	Stock	2018	170200
236	JOR	Lorries	Stock	2019	174100
237	JOR	Lorries	Stock	2020	178800
238	JOR	Lorries	Stock	2021	163600
239	JOR	Lorries	Stock	2022	163800
240	JOR	Lorries	Stock	2023	194300
241	LBN	Lorries	Stock	2015	146500
242	LBN	Lorries	Stock	2016	158500
243	LBN	Lorries	Stock	2017	171900
244	LBN	Lorries	Stock	2018	185400
245	LBN	Lorries	Stock	2019	194300
246	LBN	Lorries	Stock	2020	199500
247	LBN	Lorries	Stock	2021	206600
248	LBN	Lorries	Stock	2022	210000
249	PSE	Lorries	Stock	2015	24700
250	PSE	Lorries	Stock	2016	29200
251	PSE	Lorries	Stock	2017	30300
252	PSE	Lorries	Stock	2018	25300
253	PSE	Lorries	Stock	2019	25200
254	PSE	Lorries	Stock	2020	25000
255	PSE	Lorries	Stock	2021	26000
256	PSE	Lorries	Stock	2022	32400
257	PSE	Lorries	Stock	2023	26900
258	TUN	Lorries	Stock	2015	457100
259	TUN	Lorries	Stock	2016	481300
260	TUN	Lorries	Stock	2017	499000
261	TUN	Lorries	Stock	2018	519800
262	TUN	Lorries	Stock	2019	530500
263	TUN	Lorries	Stock	2020	542700
264	TUN	Lorries	Stock	2021	553700
265	TUN	Lorries	Stock	2022	567400
266	TUN	Lorries	Stock	2023	580300
267	TUN	Lorries	Stock	2024	592100
268	DZA	Road vehicles	Stock	2015	5389300
269	DZA	Road vehicles	Stock	2016	5679600
270	DZA	Road vehicles	Stock	2017	5849000
271	DZA	Road vehicles	Stock	2018	6099300
272	DZA	Road vehicles	Stock	2019	6255000
273	DZA	Road vehicles	Stock	2020	6394000
274	EGY	Road vehicles	Stock	2015	5571000
275	EGY	Road vehicles	Stock	2016	5937000
276	EGY	Road vehicles	Stock	2017	6379000
277	EGY	Road vehicles	Stock	2022	9941300
278	EGY	Road vehicles	Stock	2023	9945100
279	ISR	Road vehicles	Stock	2015	3116200
280	ISR	Road vehicles	Stock	2016	3264300
281	ISR	Road vehicles	Stock	2017	3398900
282	ISR	Road vehicles	Stock	2018	3521600
283	ISR	Road vehicles	Stock	2019	3627100
284	ISR	Road vehicles	Stock	2020	3715800
285	ISR	Road vehicles	Stock	2021	3866700
286	ISR	Road vehicles	Stock	2022	3999900
287	ISR	Road vehicles	Stock	2023	4127800
288	JOR	Road vehicles	Stock	2015	1352900
289	JOR	Road vehicles	Stock	2016	1439400
290	JOR	Road vehicles	Stock	2017	1538400
291	JOR	Road vehicles	Stock	2018	1588900
292	JOR	Road vehicles	Stock	2019	1632800
293	JOR	Road vehicles	Stock	2020	1679800
294	JOR	Road vehicles	Stock	2021	1723700
295	JOR	Road vehicles	Stock	2022	1779400
296	JOR	Road vehicles	Stock	2023	1954900
297	LBN	Road vehicles	Stock	2015	1789300
298	LBN	Road vehicles	Stock	2016	1892600
299	LBN	Road vehicles	Stock	2017	2009200
300	LBN	Road vehicles	Stock	2018	2118100
301	LBN	Road vehicles	Stock	2019	2194600
302	LBN	Road vehicles	Stock	2020	2235900
303	LBN	Road vehicles	Stock	2021	2297800
304	LBN	Road vehicles	Stock	2022	2387700
305	MAR	Road vehicles	Stock	2015	3590200
306	MAR	Road vehicles	Stock	2016	3791500
307	MAR	Road vehicles	Stock	2017	4056600
308	MAR	Road vehicles	Stock	2018	4311800
309	MAR	Road vehicles	Stock	2019	4552400
310	MAR	Road vehicles	Stock	2020	4732000
311	MAR	Road vehicles	Stock	2021	4911500
312	MAR	Road vehicles	Stock	2022	4274300
313	MAR	Road vehicles	Stock	2023	4518100
314	PSE	Road vehicles	Stock	2015	171700
315	PSE	Road vehicles	Stock	2016	200500
316	PSE	Road vehicles	Stock	2017	225700
317	PSE	Road vehicles	Stock	2018	251300
318	PSE	Road vehicles	Stock	2019	266000
319	PSE	Road vehicles	Stock	2020	274300
320	PSE	Road vehicles	Stock	2021	296100
321	PSE	Road vehicles	Stock	2022	372900
322	PSE	Road vehicles	Stock	2023	330800
323	TUN	Road vehicles	Stock	2015	1642800
324	TUN	Road vehicles	Stock	2016	1725100
325	TUN	Road vehicles	Stock	2017	1828300
326	TUN	Road vehicles	Stock	2018	1902600
327	TUN	Road vehicles	Stock	2019	1959800
328	TUN	Road vehicles	Stock	2020	2020700
329	DZA	Goods road vehicles	Stock	2015	1764200
330	DZA	Goods road vehicles	Stock	2016	1822400
331	DZA	Goods road vehicles	Stock	2017	1844900
332	DZA	Goods road vehicles	Stock	2018	1867600
333	DZA	Goods road vehicles	Stock	2019	1888000
334	DZA	Goods road vehicles	Stock	2020	1907500
335	EGY	Goods road vehicles	Stock	2015	1212000
336	EGY	Goods road vehicles	Stock	2016	1303000
337	EGY	Goods road vehicles	Stock	2017	1351000
338	EGY	Goods road vehicles	Stock	2022	1301200
339	EGY	Goods road vehicles	Stock	2023	1288900
340	ISR	Goods road vehicles	Stock	2015	431000
341	ISR	Goods road vehicles	Stock	2016	436000
342	ISR	Goods road vehicles	Stock	2017	440600
343	ISR	Goods road vehicles	Stock	2018	441000
344	ISR	Goods road vehicles	Stock	2019	441200
345	ISR	Goods road vehicles	Stock	2020	438400
346	ISR	Goods road vehicles	Stock	2021	456700
347	ISR	Goods road vehicles	Stock	2022	465000
348	ISR	Goods road vehicles	Stock	2023	466700
349	JOR	Goods road vehicles	Stock	2015	198500
350	JOR	Goods road vehicles	Stock	2016	207800
351	JOR	Goods road vehicles	Stock	2017	228000
352	JOR	Goods road vehicles	Stock	2018	233800
353	JOR	Goods road vehicles	Stock	2019	238900
354	JOR	Goods road vehicles	Stock	2020	244800
355	JOR	Goods road vehicles	Stock	2021	229400
356	JOR	Goods road vehicles	Stock	2022	230500
357	JOR	Goods road vehicles	Stock	2023	262400
358	LBN	Goods road vehicles	Stock	2015	147500
359	LBN	Goods road vehicles	Stock	2016	159400
360	LBN	Goods road vehicles	Stock	2017	173000
361	LBN	Goods road vehicles	Stock	2018	186400
362	LBN	Goods road vehicles	Stock	2019	195400
363	LBN	Goods road vehicles	Stock	2020	200600
364	LBN	Goods road vehicles	Stock	2021	207800
365	LBN	Goods road vehicles	Stock	2022	211100
366	MAR	Goods road vehicles	Stock	2015	1015200
367	MAR	Goods road vehicles	Stock	2016	1065300
368	MAR	Goods road vehicles	Stock	2017	1117600
369	MAR	Goods road vehicles	Stock	2018	1170200
370	MAR	Goods road vehicles	Stock	2019	1225900
371	MAR	Goods road vehicles	Stock	2020	1271600
372	MAR	Goods road vehicles	Stock	2021	1329000
373	MAR	Goods road vehicles	Stock	2022	1183400
374	MAR	Goods road vehicles	Stock	2023	1240200
375	PSE	Goods road vehicles	Stock	2015	27200
376	PSE	Goods road vehicles	Stock	2016	32300
377	PSE	Goods road vehicles	Stock	2017	34200
378	PSE	Goods road vehicles	Stock	2018	29700
379	PSE	Goods road vehicles	Stock	2019	30000
380	PSE	Goods road vehicles	Stock	2020	29900
381	PSE	Goods road vehicles	Stock	2021	31200
382	PSE	Goods road vehicles	Stock	2022	40900
383	PSE	Goods road vehicles	Stock	2023	33600
384	TUN	Goods road vehicles	Stock	2015	510800
385	TUN	Goods road vehicles	Stock	2016	536600
386	TUN	Goods road vehicles	Stock	2017	556000
387	TUN	Goods road vehicles	Stock	2018	578800
388	TUN	Goods road vehicles	Stock	2019	590600
389	TUN	Goods road vehicles	Stock	2020	604400
390	TUN	Goods road vehicles	Stock	2021	642100
391	TUN	Goods road vehicles	Stock	2022	657300
392	TUN	Goods road vehicles	Stock	2023	671300
393	TUN	Goods road vehicles	Stock	2024	683900
394	ISR	Semi-trailers	Stock	2015	10000
395	ISR	Semi-trailers	Stock	2016	11000
396	ISR	Semi-trailers	Stock	2017	11700
397	ISR	Semi-trailers	Stock	2018	12300
398	ISR	Semi-trailers	Stock	2019	12600
399	ISR	Semi-trailers	Stock	2020	13000
400	ISR	Semi-trailers	Stock	2021	13600
401	ISR	Semi-trailers	Stock	2022	14200
402	ISR	Semi-trailers	Stock	2023	14700
403	JOR	Semi-trailers	Stock	2015	24900
404	JOR	Semi-trailers	Stock	2016	26000
405	JOR	Semi-trailers	Stock	2017	26900
406	JOR	Semi-trailers	Stock	2018	27400
407	JOR	Semi-trailers	Stock	2019	27900
408	JOR	Semi-trailers	Stock	2020	28300
409	JOR	Semi-trailers	Stock	2021	28600
410	JOR	Semi-trailers	Stock	2022	29000
411	JOR	Semi-trailers	Stock	2023	27400
412	TUN	Semi-trailers	Stock	2015	32900
413	TUN	Semi-trailers	Stock	2016	34000
414	TUN	Semi-trailers	Stock	2017	34900
415	TUN	Semi-trailers	Stock	2018	36200
416	TUN	Semi-trailers	Stock	2019	37000
417	TUN	Semi-trailers	Stock	2020	38300
418	TUN	Semi-trailers	Stock	2021	39600
419	TUN	Semi-trailers	Stock	2022	40700
420	TUN	Semi-trailers	Stock	2023	41300
421	TUN	Semi-trailers	Stock	2024	41800
422	DZA	Road tractors	Stock	2015	82300
423	DZA	Road tractors	Stock	2016	82800
424	DZA	Road tractors	Stock	2017	85500
425	DZA	Road tractors	Stock	2018	87200
426	DZA	Road tractors	Stock	2019	88200
427	DZA	Road tractors	Stock	2020	89500
428	ISR	Road tractors	Stock	2015	6500
429	ISR	Road tractors	Stock	2016	7100
430	ISR	Road tractors	Stock	2017	7700
431	ISR	Road tractors	Stock	2018	8100
432	ISR	Road tractors	Stock	2019	8400
433	ISR	Road tractors	Stock	2020	8400
434	ISR	Road tractors	Stock	2021	9300
435	ISR	Road tractors	Stock	2022	9700
436	ISR	Road tractors	Stock	2023	10000
437	JOR	Road tractors	Stock	2015	21300
438	JOR	Road tractors	Stock	2016	21700
439	JOR	Road tractors	Stock	2017	21900
440	JOR	Road tractors	Stock	2018	22000
441	JOR	Road tractors	Stock	2019	22000
442	JOR	Road tractors	Stock	2020	22000
443	JOR	Road tractors	Stock	2021	21000
444	JOR	Road tractors	Stock	2022	21100
445	JOR	Road tractors	Stock	2023	24000
446	PSE	Road tractors	Stock	2015	1000
447	PSE	Road tractors	Stock	2016	1000
448	PSE	Road tractors	Stock	2017	1000
449	PSE	Road tractors	Stock	2018	1000
450	PSE	Road tractors	Stock	2019	1000
451	PSE	Road tractors	Stock	2020	1000
452	PSE	Road tractors	Stock	2021	1000
453	PSE	Road tractors	Stock	2022	2700
454	PSE	Road tractors	Stock	2023	2100
455	TUN	Road tractors	Stock	2015	18200
456	TUN	Road tractors	Stock	2016	18600
457	TUN	Road tractors	Stock	2017	19400
458	TUN	Road tractors	Stock	2018	20000
459	TUN	Road tractors	Stock	2019	20300
460	TUN	Road tractors	Stock	2020	20600
461	TUN	Road tractors	Stock	2021	21000
462	TUN	Road tractors	Stock	2022	21300
463	TUN	Road tractors	Stock	2023	21600
464	TUN	Road tractors	Stock	2024	21900
465	DZA	Trailers	Stock	2015	139200
466	DZA	Trailers	Stock	2016	147600
467	DZA	Trailers	Stock	2017	151500
468	DZA	Trailers	Stock	2018	154200
469	DZA	Trailers	Stock	2019	155800
470	DZA	Trailers	Stock	2020	156800
471	EGY	Trailers	Stock	2015	76000
472	EGY	Trailers	Stock	2016	93000
473	EGY	Trailers	Stock	2017	92500
474	EGY	Trailers	Stock	2018	100700
475	EGY	Trailers	Stock	2019	105000
476	EGY	Trailers	Stock	2020	99400
477	EGY	Trailers	Stock	2021	98000
478	EGY	Trailers	Stock	2022	94900
479	EGY	Trailers	Stock	2023	94900
480	ISR	Trailers	Stock	2015	74000
481	ISR	Trailers	Stock	2016	79000
482	ISR	Trailers	Stock	2017	84800
483	ISR	Trailers	Stock	2018	89800
484	ISR	Trailers	Stock	2019	95200
485	ISR	Trailers	Stock	2020	95200
486	ISR	Trailers	Stock	2021	110800
487	ISR	Trailers	Stock	2022	116000
488	ISR	Trailers	Stock	2023	118200
489	JOR	Trailers	Stock	2015	500
490	JOR	Trailers	Stock	2016	600
491	JOR	Trailers	Stock	2017	600
492	JOR	Trailers	Stock	2018	700
493	JOR	Trailers	Stock	2019	800
494	JOR	Trailers	Stock	2020	900
495	JOR	Trailers	Stock	2021	1000
496	JOR	Trailers	Stock	2022	1100
497	JOR	Trailers	Stock	2023	700
498	PSE	Trailers	Stock	2015	1500
499	PSE	Trailers	Stock	2016	2100
500	PSE	Trailers	Stock	2017	2900
501	PSE	Trailers	Stock	2018	3400
502	PSE	Trailers	Stock	2019	3800
503	PSE	Trailers	Stock	2020	3900
504	PSE	Trailers	Stock	2021	4200
505	PSE	Trailers	Stock	2022	5800
506	PSE	Trailers	Stock	2023	4600
507	TUN	Trailers	Stock	2015	2600
508	TUN	Trailers	Stock	2016	2700
509	TUN	Trailers	Stock	2017	2700
510	TUN	Trailers	Stock	2018	2800
511	TUN	Trailers	Stock	2019	2800
512	TUN	Trailers	Stock	2020	2800
513	TUN	Trailers	Stock	2021	27800
514	TUN	Trailers	Stock	2022	28000
515	TUN	Trailers	Stock	2023	28000
516	TUN	Trailers	Stock	2024	28100
