﻿_id	TIME_PERIOD	GEO	UNIT_MEASURE	ROAD_USER	INJURY_TYPE	OBS_VALUE
1	2018	KE	number of people	Pedestrians	Killed	1205
2	2018	KE	number of people	Pedestrians	Seriously Injured	851
3	2018	KE	number of people	Pedestrians	Slightly Injured	256
4	2018	KE	number of people	Drivers	Killed	306
5	2018	KE	number of people	Drivers	Seriously Injured	496
6	2018	KE	number of people	Drivers	Slightly Injured	307
7	2018	KE	number of people	Passengers	Killed	746
8	2018	KE	number of people	Passengers	Seriously Injured	2093
9	2018	KE	number of people	Passengers	Slightly Injured	4087
10	2018	KE	number of people	Pillion Passengers	Killed	247
11	2018	KE	number of people	Pillion Passengers	Seriously Injured	499
12	2018	KE	number of people	Pillion Passengers	Slightly Injured	206
13	2018	KE	number of people	Pedal Cyclist	Killed	63
14	2018	KE	number of people	Pedal Cyclist	Seriously Injured	36
15	2018	KE	number of people	Pedal Cyclist	Slightly Injured	6
16	2018	KE	number of people	Motor Cyclist	Killed	591
17	2018	KE	number of people	Motor Cyclist	Seriously Injured	698
18	2018	KE	number of people	Motor Cyclist	Slightly Injured	184
19	2019	KE	number of people	Pedestrians	Killed	1390
20	2019	KE	number of people	Pedestrians	Seriously Injured	1277
21	2019	KE	number of people	Pedestrians	Slightly Injured	283
22	2019	KE	number of people	Drivers	Killed	345
23	2019	KE	number of people	Drivers	Seriously Injured	651
24	2019	KE	number of people	Drivers	Slightly Injured	465
25	2019	KE	number of people	Passengers	Killed	704
26	2019	KE	number of people	Passengers	Seriously Injured	2771
27	2019	KE	number of people	Passengers	Slightly Injured	3705
28	2019	KE	number of people	Pillion Passengers	Killed	348
29	2019	KE	number of people	Pillion Passengers	Seriously Injured	836
30	2019	KE	number of people	Pillion Passengers	Slightly Injured	390
31	2019	KE	number of people	Pedal Cyclist	Killed	74
32	2019	KE	number of people	Pedal Cyclist	Seriously Injured	76
33	2019	KE	number of people	Pedal Cyclist	Slightly Injured	22
34	2019	KE	number of people	Motor Cyclist	Killed	725
35	2019	KE	number of people	Motor Cyclist	Seriously Injured	1341
36	2019	KE	number of people	Motor Cyclist	Slightly Injured	344
37	2020	KE	number of people	Pedestrians	Killed	1383
38	2020	KE	number of people	Pedestrians	Seriously Injured	1498
39	2020	KE	number of people	Pedestrians	Slightly Injured	305
40	2020	KE	number of people	Drivers	Killed	347
41	2020	KE	number of people	Drivers	Seriously Injured	824
42	2020	KE	number of people	Drivers	Slightly Injured	582
43	2020	KE	number of people	Passengers	Killed	580
44	2020	KE	number of people	Passengers	Seriously Injured	2143
45	2020	KE	number of people	Passengers	Slightly Injured	2947
46	2020	KE	number of people	Pillion Passengers	Killed	439
47	2020	KE	number of people	Pillion Passengers	Seriously Injured	1319
48	2020	KE	number of people	Pillion Passengers	Slightly Injured	574
49	2020	KE	number of people	Pedal Cyclist	Killed	90
50	2020	KE	number of people	Pedal Cyclist	Seriously Injured	100
51	2020	KE	number of people	Pedal Cyclist	Slightly Injured	21
52	2020	KE	number of people	Motor Cyclist	Killed	1136
53	2020	KE	number of people	Motor Cyclist	Seriously Injured	2142
54	2020	KE	number of people	Motor Cyclist	Slightly Injured	540
55	2021	KE	number of people	Pedestrians	Killed	1558
56	2021	KE	number of people	Pedestrians	Seriously Injured	1765
57	2021	KE	number of people	Pedestrians	Slightly Injured	344
58	2021	KE	number of people	Drivers	Killed	446
59	2021	KE	number of people	Drivers	Seriously Injured	987
60	2021	KE	number of people	Drivers	Slightly Injured	672
61	2021	KE	number of people	Passengers	Killed	767
62	2021	KE	number of people	Passengers	Seriously Injured	3093
63	2021	KE	number of people	Passengers	Slightly Injured	3726
64	2021	KE	number of people	Pillion Passengers	Killed	451
65	2021	KE	number of people	Pillion Passengers	Seriously Injured	1594
66	2021	KE	number of people	Pillion Passengers	Slightly Injured	671
67	2021	KE	number of people	Pedal Cyclist	Killed	87
68	2021	KE	number of people	Pedal Cyclist	Seriously Injured	110
69	2021	KE	number of people	Pedal Cyclist	Slightly Injured	19
70	2021	KE	number of people	Motor Cyclist	Killed	1270
71	2021	KE	number of people	Motor Cyclist	Seriously Injured	2501
72	2021	KE	number of people	Motor Cyclist	Slightly Injured	564
