﻿_id	Year	Month	Light Vehicle 1-2300kg	Heavy Vehicle 2301-4600kg	Heavy Vehicle 4601-9000kg	Heavy Vehicle Over 9001kg	Motorcycles	Trailer 550 kg Factory Rated Load	Trailer Over 550 kg Factory Rated Load	tractors___farm_implements	All Classes
1	2018	Jan	6744	160	239	68	55	37	71	9	7383
2	2018	Feb	6350	198	331	93	87	22	71	19	7171
3	2018	Mar	7183	250	338	102	114	29	84	28	8128
4	2018	Apr	7555	212	333	105	50	22	62	8	8347
5	2018	May	8545	220	445	113	76	30	130	9	9568
6	2018	Jun	10484	247	453	148	56	20	114	19	11541
7	2018	Jul	9064	272	433	164	49	46	79	20	10127
8	2018	Aug	8406	314	502	151	113	23	155	21	9685
9	2018	Sep	9720	317	474	164	71	41	137	20	10944
10	2018	Oct	9027	371	610	191	80	31	178	31	10519
11	2018	Nov	9616	360	507	165	76	29	78	20	10851
12	2018	Dec	7300	260	342	129	52	32	88	12	8215
13	2018	Subtotal	99994	3181	5007	1593	879	362	1247	216	112479
14	2019	Jan	3717	120	211	64	55	26	61	12	4266
15	2019	Feb	6724	321	524	163	86	34	175	11	8038
16	2019	Mar	5629	283	498	144	67	43	129	19	6812
17	2019	Apr	3483	191	356	118	93	31	128	16	4416
18	2019	May	2300	127	443	142	52	30	180	17	3292
19	2019	Jun	2141	118	413	100	75	25	164	10	3046
20	2019	Jul	2054	91	239	72	145	16	35	24	2676
21	2019	Aug	3755	206	293	79	30	15	84	12	4474
22	2019	Sep	5325	271	399	129	66	24	68	13	6295
23	2019	Oct	6146	299	494	123	131	30	179	19	7421
24	2019	Nov	5728	281	650	193	173	27	203	19	7274
25	2019	Dec	5431	232	442	179	115	38	180	9	6626
26	2019	Subtotal	52433	2540	4962	1507	1088	339	1586	181	64636
27	2020	Jan	6289	290	526	134	116	34	201	11	7601
28	2020	Feb	3344	190	444	133	116	28	179	11	4445
29	2020	Mar	1612	112	426	174	41	31	132	25	2553
30	2020	Apr	133	7	47	5	11	0	83	2	288
31	2020	May	282	27	115	22	69	6	70	3	594
32	2020	Jun	510	49	169	40	119	21	102	11	1021
33	2020	Jul	1802	103	391	74	60	10	192	16	2648
34	2020	Aug	3800	242	548	138	112	16	258	17	5131
35	2020	Sep	10880	488	867	185	91	27	313	23	12874
36	2020	Oct	9869	526	902	235	241	27	338	22	12160
37	2020	Nov	1826	143	563	134	213	34	245	40	3198
38	2020	Dec	1139	92	347	94	77	29	183	18	1979
39	2020	Subtotal	41486	2269	5345	1368	1266	263	2296	199	54492
40	2021	Jan	4420	222	478	85	114	5	156	8	5488
41	2021	Feb	7087	386	719	146	61	18	252	9	8678
42	2021	Mar	9727	487	896	187	171	39	309	28	11844
43	2021	Apr	4900	271	679	180	130	11	247	12	6430
44	2021	May	2932	210	650	185	234	23	227	22	4483
45	2021	Jun	2786	176	624	164	270	29	260	30	4339
46	2021	Jul	1796	140	573	297	144	25	248	16	3239
47	2021	Aug	3263	225	528	100	163	17	226	20	4542
48	2021	Sep	4232	254	611	150	138	23	253	22	5683
49	2021	Oct	7275	471	762	185	197	32	258	15	9195
50	2021	Nov	6343	394	690	178	299	39	314	25	8282
51	2021	Dec	5523	317	508	120	170	28	250	13	6929
52	2021	Subtotal	60284	3553	7718	1977	2091	289	3000	220	79132
53	2022	Jan	9638	564	564	226	120	24	242	13	11528
54	2022	Feb	8579	535	535	175	128	37	174	16	10395
55	2022	Mar	6855	508	508	254	210	48	237	18	8853
56	2022	Apr	5366	422	422	208	172	33	237	18	7092
57	2022	May	5684	399	399	188	121	34	238	24	7325
58	2022	Jun	5996	480	480	242	280	45	252	37	8072
59	2022	Jul	6172	421	421	223	190	41	277	25	7956
60	2022	Aug	5741	411	411	327	140	59	347	19	7719
61	2022	Sep	5822	402	402	283	55	59	352	18	7602
62	2022	Oct	5629	375	375	248	9	44	273	17	7287
63	2022	Nov	5665	384	384	213	7	43	330	30	7385
64	2022	Dec	5703	398	398	186	3	51	269	15	7169
65	2022	Subtotal	76850	5299	5299	2773	1435	518	3228	250	98383
66	2023	Jan	5515	317	559	222	33	35	263	30	6974
67	2023	Feb	4877	352	521	205	539	34	270	13	6811
68	2023	Mar	5921	440	641	244	498	41	239	8	8032
69	2023	Apr	5499	426	661	222	268	50	336	7	7469
70	2023	May	6010	411	748	173	239	48	366	13	8008
71	2023	Jun	6263	420	712	252	254	82	368	21	8372
72	2023	Jul	4699	317	535	208	275	65	307	2	6408
73	2023	Aug	4648	318	392	265	219	42	330	2	6216
74	2023	Sep	4698	269	413	163	153	38	247	0	5981
75	2023	Oct	7322	463	657	205	381	53	352	13	9446
76	2023	Nov	6957	432	663	188	208	57	388	19	8912
77	2023	Dec	7271	453	546	195	167	44	397	10	9083
78	2023	Subtotal	69680	4618	7048	2542	3234	589	3863	138	91712
79	2024	Jan	6894	381	625	244	262	47	309	7	8769
80	2024	Feb	5886	323	568	213	487	52	328	13	7870
81	2024	Mar	5759	330	619	235	359	22	460	5	7789
82	2024	Apr	3377	182	235	102	257	19	122	0	4294
83	2024	May	4947	289	343	163	422	89	191	0	6444
84	2024	Jun	3972	236	325	175	244	42	158	0	5152
85	2024	Jul	5604	315	436	133	342	21	187	0	7038
86	2024	Aug	10263	575	723	305	686	44	307	0	12903
87	2024	Sep	15491	904	1062	470	963	79	535	0	19504
88	2024	Oct	5419	361	484	292	442	30	418	0	7885
89	2024	Nov	4997	288	391	163	257	27	232	0	6605
90	2024	Dec	5065	296	352	164	157	31	153	0	6375
91	2024	Subtotal	77674	4480	6163	2659	4878	503	3400	25	100628
92	2025	Jan	5012	352	415	175	269	22	226	0	6471
93	2025	Feb	3797	327	411	188	383	21	260	0	5387
94	2025	Mar	4822	387	441	132	362	25	185	0	6354
